Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10230
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | พวงเพ็ญ ชุณหปราณ | - |
dc.contributor.author | ภาวนา จงทักษิณาวัตร | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2009-08-17T11:16:12Z | - |
dc.date.available | 2009-08-17T11:16:12Z | - |
dc.date.issued | 2542 | - |
dc.identifier.isbn | 9743340653 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10230 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของหัวหน้าหอผู้ป่วย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อสนับสนุนพยาบาลประจำการในการดูแลผู้ป่วยใกล้ถึงแก่กรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร จำแนกตามวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในตำแหน่ง แผนกการพยาบาล ประสบการณ์เกี่ยวกับความตาย ความเชื่อเกี่ยวกับความตาย และเจตคติต่อข้อกำหนดทางศาสนา และศึกษาการจัดการเพื่อสนับสนุนพยาบาลประจำการในการดูแลผู้ป่วยใกล้ถึงแก่กรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วย ในด้านกายภาพ ด้านจิตใจ ด้านญาติและครอบครัวผู้ป่วย และด้านระบบการพยาบาล กลุ่มตัวอย่างคือ หัวหน้าหอผู้ป่วย จำนวน 140 คน และพยาบาลประจำการ จำนวน 420 คน ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามหัวหน้าหอผู้ป่วยและแบบสอบถามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและมีค่าความเที่ยง .82 และ .97 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. หัวหน้าหอผู้ป่วยมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาหรือเทียบเท่าจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.6 มีประสบการณ์ในตำแหน่งมากกว่า 5 ปีขึ้นไปจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.4 ปฏิบัติงานอยู่ในหอผู้ป่วยสามัญจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 74.3 มีประสบการณ์เกี่ยวกับความตายโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีความเชื่อเกี่ยวกับความตายว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ และมีระดับเจตคติต่อข้อกำหนดทางศาสนาโดยรวม อยู่ในระดับดีมาก 2. พยาบาลประจำการรับรู้ว่า หัวหน้าหอผู้ป่วยมีการจัดการเพื่อสนับสนุนพยาบาลประจำการในการดูแลผู้ป่วยใกล้ถึงแก่กรรมโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกตามรายด้าน พบว่า ด้านกายภาพ ด้านจิตใจ ด้านญาติและครอบครัวผู้ป่วย และด้านระบบการพยาบาล อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน | en |
dc.description.abstractalternative | The purposes of this thesis research were to study the characteristics of head nurses classified by education level, experience in management, experience of death, belief of death, and attitude toward religion regarding the management to support of staff nurses in caring for dying patients, governmental hospitals, Bangkok Metropolis and to study the management in the aspects of physical, psychological, patients' family, and nursing systems to support staff nurses in caring for dying patients of head nurses as perceived by staff nurses. Sample were 140 head nurses and 420 staff nurses, selected by stratified random sampling. The instruments were head nurses' characteristics questionnaire and perception of head nurses, support in caring of dying patients questionnaire. The instruments were tested for content validity and the reliability were .82 and .97. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, and standard deviation. The major finding were as follows: 1. It was found that 88.6% of head nurses had bachelor degree, 66.4% had 5 years management experience, 74.3% worked in general wards. They had moderate experience toward death, they believed that death was natural phenomena and their attitude toward religion regulation was at the very good level. 2. The management to support staff nurses in caring for dying patients of head nurses as perceived by staff nurses in all aspects were at moderate level, and in each aspect it was found that the support of physical, psychological, patients' family, and nursing systems were also at moderate level. | en |
dc.format.extent | 1118703 bytes | - |
dc.format.extent | 1370129 bytes | - |
dc.format.extent | 2959104 bytes | - |
dc.format.extent | 1423508 bytes | - |
dc.format.extent | 2433516 bytes | - |
dc.format.extent | 1336108 bytes | - |
dc.format.extent | 1962615 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | es |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.subject | พยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย | en |
dc.subject | ผู้ป่วย -- การดูแล | en |
dc.subject | การตาย | en |
dc.title | การจัดการเพื่อสนับสนุนพยาบาลประจำการในการดูแลผู้ป่วยใกล้ถึงแก่กรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร | en |
dc.title.alternative | Management to support staff nurses in caring for dying patients of head nurses as perceived by staff nurses, governmental hospitals, Bangkok Metropolis | en |
dc.type | Thesis | es |
dc.degree.name | พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต | es |
dc.degree.level | ปริญญาโท | es |
dc.degree.discipline | การบริหารการพยาบาล | es |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.email.advisor | [email protected] | - |
Appears in Collections: | Nurse - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pawana_Jo_front.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Pawana_Jo_ch1.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Pawana_Jo_ch2.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Pawana_Jo_ch3.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Pawana_Jo_ch4.pdf | 2.38 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Pawana_Jo_ch5.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Pawana_Jo_back.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.