Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10527
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วิสุทธิ์ ช่อวิเชียร | - |
dc.contributor.author | สุธี คำแฝด | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2009-08-26T03:55:38Z | - |
dc.date.available | 2009-08-26T03:55:38Z | - |
dc.date.issued | 2545 | - |
dc.identifier.isbn | 9741727771 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10527 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 | en |
dc.description.abstract | เนื่องจากในประเทศไทยยังมีความไม่ชัดเจนในการนิยามความหมายและเกณฑ์การกำหนดค่าความผันผวนของงานก่อสร้าง การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำลองค่าความผันผวนของงานก่อสร้างที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยมีขั้นตอนในการศึกษาวิจัยคือ 1) นิยามความหมายของค่าความผันผวน 2) สร้างแบบจำลองค่าความผันผวนในงานก่อสร้าง 3) ศึกษาการประยุกต์ใช้แบบจำลองค่าความผันผวนในการประมาณราคา ค่าความผันผวนในการศึกษาวิจัยครั้งนี้พิจารณาเฉพาะค่าความผันผวนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้างที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า ค่าความผันผวนของโครงการก่อสร้างมีความสัมพันธ์กับ 1) มูลค่าวัสดุก่อสร้าง 2) ระยะเวลาก่อสร้าง และ 3) คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละโครงการ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับการกำหนดค่าความผันผวนด้วยวิธีการอื่นในอดีต พบว่าค่าความผันผวนจากการวิจัยครั้งนี้มีความสัมพันธ์กับคุณสมบัติของแต่ละโครงการและสอดคล้องกับสภาพการทำงานจริง โดยไม่ได้เป็นการกำหนดค่าความผันผวนไว้เป็นอัตราที่คงที่และกำหนดให้ทุกโครงการมีค่าความผันผวนในอัตราเดียวกัน การนำแบบจำลองค่าความผันผวนไปประยุกต์ใช้ในการประมาณราคา โดยวิธีวิเคราะห์การถดถอย ซึ่งทำการวิเคราะห์การถดถอยของค่าความผันผวนจากโครงการที่ศึกษาและทำการวิเคราะห์แยกประเภทโครงการตามมูลค่าต้นทุน พบว่าสมการถดถอยวิเคราะห์ที่ได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดค่าความผันผวนได้ เนื่องจากสมการถดถอยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่ต่ำ และสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของค่าความผันผวนที่เกิดขึ้นได้ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลจากโครงการก่อสร้างถนนลาดยางในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการนำแบบจำลองไปประยุกต์ใช้สำหรับโครงการก่อสร้างประเภทอื่นต่อไปในอนาคต ดังนั้น สมการถดถอยที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดค่าความผันผวนสำหรับโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเท่านั้น | en |
dc.description.abstractalternative | Because of unclear meaning of contingency in Thailand construction business, the objective of this research is to perform the simulation of contingency in construction works, by which the simulation model is relevant to the present-day conditions. The methodology in this research are: - 1) to define the meaning of contingency, 2) to create a contingency model to be used in construction process, 3) to study the effects of contingency model in cost estimating. However, the scope of contingency in this paper is focused on construction materials price, that happens during the construction. The result of this research shows that contingency in construction process has a relationship with materials price, construction period, and characteristics of projects. The contingency from this research has a relationship with a characteristic of each projects and relates with the real work condition by no setting contingency as a fixed rate and also set the same rate of contingency in every projects. By using regression method for every project and by separately analyzing cost in construction of each project, it was detected that regression analysis of the model in this research can be well applied in estimating process because the end result of the model has low standard error and variables in the contingency equation can be explained. In this study, analyzed data are collected from only asphaltic concrete roads. Thus, the result or its regression equation can be used as a guideline for any research in the future about those kinds of project. However, a better research can be developed furthermore. | en |
dc.format.extent | 3864906 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | es |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.subject | วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- ราคา | en |
dc.subject | ดัชนีราคา | en |
dc.title | การวิเคราะห์ค่าความผันผวนเนื่องจากราคาวัสดุในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ | en |
dc.title.alternative | An analysis of material price contingency in reference price determination for public construction projects | en |
dc.type | Thesis | es |
dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | es |
dc.degree.level | ปริญญาโท | es |
dc.degree.discipline | วิศวกรรมโยธา | es |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.email.advisor | [email protected] | - |
Appears in Collections: | Eng - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sutee_2.pdf | 3.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.