Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11801
Title: | การปรับระดับจุดเริ่มเปลี่ยนตามความยาวคิวแบบพลวัตสำหรับถังรั่ว ที่มีการจัดลำดับความสำคัญในโครงข่ายเอทีเอ็มโดยใช้ฟัซซีลอจิก |
Other Titles: | Dynamic queue length threshold scheduling policy for a priority leaky bucket in an ATM network using fuzzy logic |
Authors: | อภิศักดิ์ สัณธนะ |
Advisors: | วาทิต เบญจพลกุล |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
Advisor's Email: | [email protected] |
Subjects: | เอทีเอ็ม (การสื่อสารข้อมูล) โทรคมนาคม -- ปริมาณการใช้ ฟัสซีลอจิก |
Issue Date: | 2544 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | เสนออัลกอริทึมถังรั่วที่มีการจัดลำดับความสำคัญ(Priority Leaky Bucket Algorithm) ในโครงข่ายเอทีเอ็ม ที่ใช้ตัวควบคุมแบบฟัซซีลอจิก (Fuzzy Logic Controller) ทำหน้าที่ปรับระดับจุดเริ่มเปลี่ยนตามความยาวคิวแบบพลวัตให้เหมาะสม กับสภาวะของทราฟฟิกที่มีอัตราบิตข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา (Variable Bit Rate) โดยพิจารณาถึงความต้องการของคุณภาพการบริการ (Quality of Service) ของทราฟฟิกแต่ละแบบ ได้แก่ ทราฟฟิกแบบเวลาจริง (Real-Time Traffic) ที่ต้องการเวลาการรอคอยในคิวโดยเฉลี่ยของเซลล์ต่ำ ในขณะที่ยอมให้มีอัตราการสูญหายของเซลล์ได้ในระดับหนึ่ง และทราฟฟิกแบบไม่เป็นเวลาจริง(Non Real-Time Traffic) ที่ต้องการให้มีอัตราส่วนการสูญหายของเซลล์ต่ำ ในขณะที่ยอมให้มีเวลาการคอยในคิวโดยเฉลี่ยของเซลล์นานกว่าได้ วิธีการปรับระดับจุดเริ่มเปลี่ยนความยาวคิวแบบพลวัต โดยใช้ตัวควบคุมแบบฟัซซีลอจิกช่วยจัดสรรการใช้งานโทเค็น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของทราฟฟิกในขณะนั้น ทำให้สามารถลดอัตราส่วนการสูญหายของเซลล์ที่เกิดขึ้นในทราฟฟิกทั้งสองแบบได้ เมื่อเปรียบเทียบกับการตั้งระดับจุดเริ่มเปลี่ยนตามความยาวคิวแบบคงที่ เมื่อเปรียบเทียบสมรรถนะในการจัดการกับเซลล์ที่สภาวะการส่งข้อมูล ในอัตราเซลล์เฉลี่ยที่ไม่เกินข้อตกลงและที่ละเมิดข้อตกลง พบว่าที่สภาวะการส่งข้อมูลในอัตราเซลล์เฉลี่ยที่ไม่เกินข้อตกลง วิธีการปรับระดับจุดเริ่มเปลี่ยนตามความยาวคิวแบบพลวัต โดยใช้ควบคุมแบบฟัซซีลอจิกช่วยเพิ่มเวลาเฉลี่ย ก่อนที่จะเริ่มตรวจพบการสูญหายของเซลล์ในทราฟฟิกทั้งสองแบบได้ จึงทำให้ลดความน่าจะเป็นของการเกิด False Alarm ลงได้ ซึ่งต้องแลกกับเวลาเฉลี่ยก่อนที่จะเริ่มตรวจพบการสูญหายของเซลล์ที่เพิ่ม ขึ้น ในขณะที่การส่งข้อมูลในอัตราเซลล์เฉลี่ยที่ละเมิดข้อตกลง ทำให้สมรรถนะในการจัการกับเซลล์ที่ละเมิดข้อตกลงลดลงเล็กน้อย นอกจากนี้ผลการทดสอบได้แสดงถึงผลของการปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ของแบบจำลอง ได้แก่ ขนาดบัฟฟเฟอร์ และขนาดถังเก็บโทเค็น ซึ่งมีผลกระทบต่อสมรรถนะของแบบจำลองนี้อีกด้วย |
Other Abstract: | This thesis proposes a dynamic queue length threshold scheduling policy for priority leaky bucket algorithm in an ATM network. The proposed model uses fuzzy logic controller to make soft decision in dynamic queue length threshold scheduling policy based on traffic condition and Quality of Service (QoS). Real-time Variable Bit Rate (rt-VBR) traffic is sensitive to mean waiting time but insensitive to cell loss ratio. Non real-time Variable Bit Rate (nrt-VBR) traffic is sensitive to cell loss ratio but insensitive to mean waiting time. Dynamic queue length threshold scheduling policy using fuzzy logic increases token utilization and can meet the QoS requirements of both types of traffic. Compared to the fixed queue length threshold, this proposed model decrease cell loss ratio of both types of traffic. The performance of controlling the violating traffic source and non violating traffic source, in terms of the average cell rate, are compared. In the case of non violating traffic source, dynamic queue length threshold scheduling policy using fuzzy logic gives a longer average time before the first loss of real-time or non real-time traffic is detected. Thus, the false alarm probability is decreased. This trade off on the violating traffic increases average time before the first loss is detected, compared to that of fixed queue length threshold. The effects of system parameters, such as the buffer size and token bucket size, on the performance of the proposed model are also investigated. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 |
Degree Name: | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | วิศวกรรมไฟฟ้า |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11801 |
ISBN: | 9740304745 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Eng - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Apisak_Suntana.pdf | 771.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.