Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13025
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | วรัญญา อรัญวาลัย | - |
dc.contributor.author | ผุสตี ปริยานนท์ | - |
dc.contributor.author | ประคอง ตังประพฤทธิ์กุล | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2010-07-13T03:53:29Z | - |
dc.date.available | 2010-07-13T03:53:29Z | - |
dc.date.issued | 2550 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13025 | - |
dc.description.abstract | จากการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงปริมาณฮอร์โทนเทสทอสเตอโรนของแย้ผีเสื้อ Leiolepis belliana belliana ในช่วงฤดูสืบพันธุ์ (มีนาคม - กรกฎาคม 2550) โดยวิธีการเก็บตัวอย่างเลือดของแย้ ที่เลี้ยงในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และจากเกาะคราม จังหวัดชลบุรี เพื่อทำการตรวจวัดฮอร์โมนเทสทอสเตอโรน ผลการศึกษาพบว่าวิธี Radioimmunoassay (RIA) สามารถนำมาตรวจวัดระดับฮอร์โมนดังกล่าว นอกจากนี้พบว่าแย้แต่ละตัวมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเทสทอสเตอโรน ที่มีลักษณะเฉพาะตัวและมีความแตกต่างกัน ตั้งแต่ปริมาณสูงสุดคือ 6,000 pg/ml และที่ต่ำกว่า 100 pg/ml | en |
dc.description.abstractalternative | Blood samples were collected once a month from 10 butterfly lizards Leiolepis belliana belliana during breeding season (March to July 2007) at Kao Kaew Open Zoo and Khram Island, Chonburi Province, Plasma T levels were determined by Radioimmunoassay method (RIA) using polyclonal antibodies against T. The intraassay and interassay % CV were <10% and<10% respectively. Results obtained showed that each lizard has its own profile of hormone levels during the 5 month of study. The highest levels were as high as around 6,000 pg/ml and the lowest levels were found to be around less than 100 pg/ml. | en |
dc.description.sponsorship | ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2550 | en |
dc.format.extent | 2355611 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | es |
dc.publisher | คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.relation.ispartof | โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | - |
dc.relation.ispartof | โครงการวิจัยย่อย การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.subject | เทสโตสเตอโรน | en |
dc.subject | แย้ผีเสื้อ | en |
dc.title | การศึกษาระดับฮอร์โมนเทสทอสเตอโรน (Testosterone) ในแย้ผีเสื้อ Leiolepis belliana belliana ในช่วงฤดูกาลสืบพันธุ์ | en |
dc.title.alternative | The study of testosterone level in the butterfly lizard Leiolepis belliana belliana during breeding season | en |
dc.type | Technical Report | es |
dc.email.author | [email protected] | - |
dc.email.author | [email protected] | - |
dc.email.author | [email protected] | - |
Appears in Collections: | Sci - Research Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Waranya_Testos.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.