Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13070
Title: | ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการป้องกันปราบปรามการก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดยะลา, ปัตตานี และนราธิวาส |
Other Titles: | Factors affecting the police officers' performance in suppressing terrorism in Yala, Pattani and Narathivas |
Authors: | ศารุติ แขวงโสภา |
Advisors: | จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย สุพัตรา สุภาพ |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
Advisor's Email: | [email protected] [email protected] |
Subjects: | ตำรวจ การก่อการร้าย -- ไทย (ภาคใต้) การป้องกันอาชญากรรม |
Issue Date: | 2542 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงการป้องกันปราบปรามการก่อการร้ายของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส และเพื่อศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการป้องกันปราบปรามการก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งทำการศึกษาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามการก่อการร้าย ในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยการเก็บรวมรวมข้อมูลภาคสนามและใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม ได้กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจำนวน 269 คน นำมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบค่าไคว์-สแควร์ ซึ่งการทดสอบพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ในการป้องกันปราบปรามการก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้แก่ ภูมิลำเนา ศาสนา การใช้ภาษามลายู และลักษณะภูมิประเทศ |
Other Abstract: | The objective of this thesis is to study outcome of suppressing terrorism of the police officers in Yala, Pattani and Narathivas and factors affecting the performance of police officers in suppressing terrorism. This research is a field research. Questionnaires were used in data collecting from the sample group of 269 police officers in Yala Pattani and Narathivas. In data analysis percentage, mean and Chi-square test were used to study the relationship between independent variable and dependent variable. The differentiate value is at 0.05. The results of research present that the factors affecting the police officers' performance suppressing terrorism in Yala, Pattani and Narathivas are resident, religion, ability in using Malayu language and physical features of land. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 |
Degree Name: | สังคมวิทยามหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | สังคมวิทยา |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13070 |
ISBN: | 9743329307 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sarut_Kw_front.pdf | 529.61 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Sarut_Kw_ch1.pdf | 329.75 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Sarut_Kw_ch2.pdf | 2.37 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Sarut_Kw_ch3.pdf | 415.04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Sarut_Kw_ch4.pdf | 629.35 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Sarut_Kw_ch5.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Sarut_Kw_ch6.pdf | 518.83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Sarut_Kw_back.pdf | 543.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.