Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14453
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | พรศิริ หมื่นไชยศรี | - |
dc.contributor.author | ธันยวัต จันทร์เปีย | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2011-01-17T03:35:29Z | - |
dc.date.available | 2011-01-17T03:35:29Z | - |
dc.date.issued | 2549 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14453 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 | en |
dc.description.abstract | วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอวิธีการตรวจจับข้อบกพร่องของโมเดลการออกแบบ 6 ประเภทได้แก่ Data Class, Feature Envy, Message Chains, Middle Man, God Class, และ Switch Statements โดยพิจารณ์ว่ามีข้อบกพร่องประเภทใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ ในงานวิจัยมีการออกแบบกลยุทธ์การตรวจจับข้อบกพร่องด้วยมาตรวัดเชิงวัตถุสำหรับโมเดลการออกแบที่แผนภาพคลาสและแผนภาพซีเควนซ์ นำเสนอวิธีการรีแฟคทอริงเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องแต่ละประเภท พร้อมทั้งนำเสนอวิธีการหาช่วงของมาตรวัดที่บอกถึงข้อบกพร่องโดยประยุกต์ใช้อัลกอริทึมซีมูเลทเต็ดแอนนิลลิงเพื่อหาค่าช่วงที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 35 ตัวอย่างสำหรับข้อบกพร่องแต่ละประเภท รวมถึงได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสำหรับตรวจจับข้อบกพร่องของโมเดลการออกแบบและเครื่องมือที่ใช้ในการหาค่าช่วงที่เหมาะสม ในงานวิจัยได้ทดสอบกลยุทธ์การตรวจจับข้อบกพรองและประเมินผลกระทบของการเกิดข้อบกพร่องต่างๆ ต่ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ด้วยกลุ่มตัวอย่างสำหรับทดสอบ 5 ตัวอย่างต่อข้อบกพร่องของโมเดลการออกแบบหนึ่งประเภท โดยเปรียบเทียบค่ามาตรวัดความสามารถในการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการตรวจจับข้อบกพร่องของโมเดลการออกแบบ และประยุกต์ใช้วิธีรีแฟคทอริงสำหรับแก้ไขข้อบกพร่องของโมเดลการออกแบบแต่ละประเภท ผลของการทดสอบระบุว่าการแก้ไขระบบที่มีข้อบกพร่องของโมเดลการออกแบบประเภท Data Class, Middle Man, และ God Class สามารถทำให้ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ดีขึ้น การแก้ไขระบบที่มีข้อบกพร่องประเภท Feature Envy และ Message Chains ไม่มีผลทำให้ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ดีขึ้น ส่วนการแก้ไขระบบที่มีข้อบกพร่องประเภท Switch Statements มีผลทำให้ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ลดลง | en |
dc.description.abstractalternative | This thesis proposes detection strategies for six design defects including Data Class Feature Envy, Message Chains, Middle Man, God Class, and Switch Statement to verify whether the particular design defects affect object-oriented software modifiability. The strategies use object-oriented software design metrics for determining a fraction of class and sequence diagram which is affected by particular design defects. The approach also suggests refactoring techniques for modifying the class and the sequence diagram. In addition, an approach for finding the optimized threshold values for detecting particular design defects is also provided by applying simulated annealing algorithm to 35 design models for each design defect. An automated tool for design defects detection and for calculating the optimized threshold values is also implemented. The thesis approach is evaluated by comparing modifiability metrics before and after applying the refactoring techniques to 5 design models for each design defect. The result shows that modifiability of software is enhanced after applying the refactoring to Data Class, Middle Man, and God Class design defects and not changed for Feature Envy and Middle Man design defects. For Switch Statements design defect, the modifiability metric values are dropped. | en |
dc.format.extent | 3561572 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | es |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2006.1032 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.subject | ซอฟต์แวร์ -- การวัด | en |
dc.subject | สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ | en |
dc.subject | ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา | en |
dc.subject | การโปรแกรมเชิงวัตถุ | en |
dc.subject | ซอฟต์แวร์ -- ข้อบกพร่อง | en |
dc.title | การตรวจจับข้อบกพร่องในขั้นตอนการออกแบบเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ | en |
dc.title.alternative | Defects detection at design phase for improving object-oriented software modifiability | en |
dc.type | Thesis | es |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | es |
dc.degree.level | ปริญญาโท | es |
dc.degree.discipline | วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ | es |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.email.advisor | [email protected] | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2006.1032 | - |
Appears in Collections: | Eng - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tanyawat.pdf | 3.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.