Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16991
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | พงศ์พันธ์ อนันต์วรณิชย์ | - |
dc.contributor.advisor | ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย | - |
dc.contributor.author | ดวงกมล ลิ่มวงศ์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย | - |
dc.coverage.spatial | ไทย | - |
dc.date.accessioned | 2012-02-25T08:34:09Z | - |
dc.date.available | 2012-02-25T08:34:09Z | - |
dc.date.issued | 2552 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16991 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 | en |
dc.description.abstract | สร้างและนำเสนอตัวแบบกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย โดยเน้นที่การให้ความสำคัญกับการออกแบบ อันจะช่วยให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังผลักดันและยกระดับบทบาทของผู้ประกอบการแบบรับจ้างผลิต (Original equipment manufacturing, OEM) สู่การเป็นผู้ที่มีงานออกแบบเป็นของตนเอง (Original design manufacturing, ODM) ขั้นตอนการวิจัยเริ่มจากการศึกษาสภาพปัจจุบันของอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย เพื่อระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหา ร่วมกับการศึกษาทฤษฎีพื้นฐานอันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 3 ทฤษฎีคือ BAH (1982), Stage-Gate (1990), Ulrich & Eppinger (2008) และงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอแนวความคิดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในเบื้องต้น หลังจากนั้นศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จริงจากบริษัทเครื่องเรือน 2 บริษัท ที่ประสบความสำเร็จในด้านของการจำหน่ายสินค้าที่มีความเป็นนวัตกรรมและการเป็นที่ยอมรับของตลาด เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับแนวความคิดเบื้องต้น สำหรับการปรับปรุงและพัฒนาตัวแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผลที่ได้จากขั้นตอนนี้ระบุว่ามีปัจจัยสำคัญสองส่วน ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือปัจจัยภายนอกหมายถึงการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง และการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ส่วนปัจจัยภายในคือ การจัดการที่เหมาะสมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านของหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ในขั้นตอนสุดท้ายของการวิจัย คือการทดสอบการยอมรับตัวแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ผู้วิจัยนำเสนอกับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านเห็นว่าตัวแบบนี้เหมาะสมต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย ทั้งในด้านโครงสร้าง ขั้นตอน และความครบถ้วน รวมทั้งเห็นว่าการออกแบบคือ สิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาสินค้าให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขัน และมีความยั่งยืน | en |
dc.description.abstractalternative | To design and propose a new product development (NPD) process which is proper to the condition of Thai furniture industry. The process emphasizes on the role of “design” to drive the furniture entrepreneur to develop and to produce the product continuously and rise up Thai furniture manufacturing from Original Equipment Manufacturing (OEM) to become Original Design Manufacturing (ODM). The research begins with the study of the overall industry’s conditions to identify major problems and its root causes, and the study of the NPD process based on 3 theoretical models of BAH (1982), Stage-Gate (1990), Ulrich & Eppinger (2008) and other recent academic literature. This study aims to build up the conceptual model of NPD. The next step is to study 2 companies providing empirical evidence of the successful innovative furniture companies in Thailand through their NPD process. The result of this study is used for developing and improving the quality of the model. This developed model reviews the factors potentially influence the overall industry development i.e. external and internal factors and management process. Finally, this model is evaluated by 3 persons from Thai furniture expertise regarding the opinion and suggestion. It showed high validity to Thai furniture industry in every part, structure, sequence and the completeness. This also suggested that Thai manufactures should emphasize more on design to increase their competitiveness and for long term product development. | en |
dc.format.extent | 2846021 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | es |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2009.1435 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.subject | ผลิตภัณฑ์ใหม่ | en |
dc.subject | อุตสาหกรรมเครื่องเรือน--ไทย | en |
dc.subject | การพัฒนาอุตสาหกรรม | en |
dc.title | นวัตกรรมการออกแบบกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย | en |
dc.title.alternative | Innovative process design of new product development for Thailand's furniture industry | en |
dc.type | Thesis | es |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | es |
dc.degree.level | ปริญญาโท | es |
dc.degree.discipline | ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) | es |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.email.advisor | [email protected] | - |
dc.email.advisor | [email protected] | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2009.1435 | - |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Duangkamol_Li.pdf | 2.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.