Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21144
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา | - |
dc.contributor.author | อณัณตชัย พงศ์ถาวรสวัสดิ์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2012-07-26T02:05:31Z | - |
dc.date.available | 2012-07-26T02:05:31Z | - |
dc.date.issued | 2553 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21144 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 | en |
dc.description.abstract | เหตุการณ์ความผิดพร่องแบบสายจำหน่ายไฟฟ้าขาดแล้วตกลงมาสัมผัสพื้น เป็นกรณีที่ระบบป้องกันที่ติดตั้งใช้โดยทั่วไปในสถานีไฟฟ้า ไม่สามารถตรวจจับความผิดพร่องที่เกิดขึ้นได้ ทำให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในบริเวณที่เกิดความผิดพร่องได้ วิทยานิพนธ์นี้ได้นำเสนอเทคนิคใหม่ ซึ่งใช้หลักการการเลื่อนเวลาของสัญญาณกระแสมาประยุกต์เข้ากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ เพื่อใช้สำหรับการตรวจจับความผิดพร่องแบบสายจำหน่ายไฟฟ้าขาดแล้วสัมผัสพื้น การวิจัยเริ่มด้วยการออกแบบจำลองระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อใช้ในการจำลองความผิดพร่องแบบสายจำหน่ายไฟฟ้าขาดแล้วตกลงมาสัมผัสพื้นด้านภาระ ระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้ออกแบบไว้ที่ระดับแรงดัน 22 kV ระยะทางวงจรสายป้อนอยู่ที่ประมาณ 39.5 กิโลเมตร มีหม้อแปลงจำหน่ายกระจายตามระยะทางวงจรสายป้อน ในการจำลองความผิดพร่องฯ นั้น จะทำการจำลอง 2 รูปแบบคือ ทำการจำลองความผิดพร่องฯ ด้วยโปรแกรมประยุกต์ และทำการจำลองความผิดพร่องฯ บนชุดระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในห้องปฏิบัติการ เพื่อนำผลที่ได้จากการทดลองไปหารูปแบบการตรวจจับ และออกแบบอุปกรณ์ตรวจจับความผิดพร่องฯ ซึ่งอุปกรณ์ตรวจจับความผิดพร่องฯดังกล่าว เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ที่มีความสามารถในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ความผิดพร่องฯ ที่เกิดขึ้นในระบบ จากผลการทดลองที่ได้ทั้ง 2 รูปแบบ พบว่ากระแสสายจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งขนาดของกระแส และเวลาของสัญญาณกระแส โดยกระแสจะมีการเลื่อนเวลาต่างไปจาก 20 มิลลิวินาที เมื่อเกิดความผิดพร่องแบบสายจำหน่ายไฟฟ้าขาดแล้วตกลงมาสัมผัสพื้นด้านภาระ และอุปกรณ์ตรวจจับความผิดพร่องฯ ที่ทดลองในชุดระบบจำหน่ายไฟฟ้า ก็ได้ส่งสัญญาณแจ้งเตือนออกมา โดยอุปกรณ์ตรวจจับเฟส A ใช้เวลาในการตรวจจับความผิดพร่องอยู่ที่ 18.33 มิลลิวินาที เฟส B ใช้เวลาตรวจจับความผิดพร่อง 17.27 มิลลิวินาที และเฟส C ใช้เวลาตรวจจับความผิดพร่อง 13.83 มิลลิวินาที | en |
dc.description.abstractalternative | Down conductor fault is hardly detected in conventional protection system and the occurred fault causes danger to people, animal and property. This thesis study proposes the novel technique to detect the fault by time shifting method and invents the protective equipment for down conductor fault. Distribution system model is designed for down conductor fault simulation in 22 kV systems, with 39.5 kilometers long feeder line and distribution transformers distributed along the feeder line. Down conductor fault is simulated in 2 types, by EMTP-program and by real distribution system model in the laboratory. Fault simulated from the model is used to design the detective scheme and the protective equipment. The protective equipment installed on each phase is the electronic circuits that can response the down conductor the occurred fault in the system. According to the result of both types, the whole line current is changed both in magnitude and period time. When fault occurred, the period time is shifted from the ordinary of 20 ms. The protective equipment installed in the distribution system model, sent alert signal at 18.33 ms on phase A, 17.27 ms on phase B and 13.83 ms on phase C. | en |
dc.format.extent | 2887675 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | es |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2010.199 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.subject | การจ่ายพลังงานไฟฟ้า | en |
dc.subject | ตำแหน่งฟอลต์ | en |
dc.subject | สายไฟฟ้า | en |
dc.title | การพัฒนาระบบตรวจจับเหตุการณ์สายจ่ายไฟฟ้าขาดด้วยวิธีวัดกระแสสาย กรณีศึกษาสายไฟทางด้านโหลดมีการสัมผัสดิน | en |
dc.title.alternative | A development on detection system for broken distribution conductor using the 3-phase line current measurement : case study conductor on the load side is touching to ground | en |
dc.type | Thesis | es |
dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | es |
dc.degree.level | ปริญญาโท | es |
dc.degree.discipline | วิศวกรรมไฟฟ้า | es |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.email.advisor | [email protected] | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2010.199 | - |
Appears in Collections: | Eng - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Anantachai_po.pdf | 2.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.