Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/22018
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | อรนุช สูงสว่าง | - |
dc.contributor.author | ทศพนธ์ นรทัศน์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | - |
dc.date.accessioned | 2012-09-06T09:25:10Z | - |
dc.date.available | 2012-09-06T09:25:10Z | - |
dc.date.issued | 2554 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/22018 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 | en |
dc.description.abstract | องค์กรธุรกิจ ทั้งภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยเริ่มนำซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมสำนักงานโอเพนออฟฟิศดอทอ็อก มาใช้งานทดแทนซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ แต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก ทำให้เกิดคำถามว่าองค์กรธุรกิจจะเปลี่ยนซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์มาเป็นซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมสำนักงานโอเพนออฟฟิศดอทอ็อกให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร การศึกษานี้ มุ่งศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเปลี่ยนซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมสำนักงานมาเป็นซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมสำนักงานโอเพนออฟฟิศดอทอ็อกขององค์กรธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงซ้อน จากกลุ่มตัวอย่างขนาด 497 คน จาก 5 องค์กรธุรกิจ โดยเป็นองค์กรธุรกิจที่ใช้ซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมสำนักงานโอเพนออฟฟิศดอทอ็อกมาไม่น้อยกว่า 2 ปี พบว่าปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ความคาดหวังด้านความสามารถของซอฟต์แวร์ ความพยายามที่ผู้ใช้คาดว่าจะต้องทุ่มเทลงไปในการใช้งานซอฟต์แวร์ อิทธิพลทางสังคม โดยมีความสมัครใจในการใช้งานมีอิทธิพลแฝงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น มีผลต่อความตั้งใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมสำนักงานโอเพนออฟฟิศดอทอ็อก ผลการวิจัยปรากฏว่าความตั้งใจในการใช้งานและปัจจัยเงื่อนไขการอำนวยความสะดวก มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการเปลี่ยนมาใช้ซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมสำนักงานโอเพนออฟฟิศดอทอ็อกขององค์กรธุรกิจโดยวัดจากมิติความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าว ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ p< 0.05 ผลการศึกษาดังกล่าว นำไปสู่ข้อเสนอแนะตัวแบบในการเปลี่ยนมาใช้ซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมสำนักงานโอเพนออฟฟิศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และข้อเสนอแนะในการพัฒนาซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมสำนักงานโอเพนออฟฟิศดอทอ็อก | en |
dc.description.abstractalternative | Business organizations both private sector and state enterprises in Thailand have been migrating from licensed office suite software, to OpenOffice.org (OOo). However this practice is still not very widespread. This study examines the problem of how businesses can successfully migrate to OOo. The objective of this study is to determine the success factors of migration to OpenOffice.org (OOo) in business organizations. Data were collected from a sample of 497 people in 5 organizations that had been using OOo for not less than two years. Multiple regression and correlation analysis were used to analyze the data. The results showed that factors: Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence are significant determinants of Behavioral Intention, and that Voluntariness of Use mediates the relation between Social Influence and Behavioral Intention. Behavioral Intention and Facilitating Conditions are predictors of OOo migration success as they represent the dimensions of satisfaction with the software. All of the relationships between the factors were significant at the p < 0.05 level. The results of this study will help organizations improve the likelihood of Ooo migration success and develop OOo to meet their users’ needs. | en |
dc.format.extent | 3293355 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | es |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2011.542 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.subject | โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ | en |
dc.subject | โอเพนออฟฟิศดอทโออาร์จี (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) | en |
dc.subject | ธุรกิจ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | en |
dc.title | ปัจจัยความสำเร็จของการเปลี่ยนมาใช้ซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมสำนักงานโอเพนออฟฟิศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจ | en |
dc.title.alternative | Success factors of migration to openoffice.org in business organizations | en |
dc.type | Thesis | es |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | es |
dc.degree.level | ปริญญาโท | es |
dc.degree.discipline | เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ | es |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.email.advisor | [email protected] | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2011.542 | - |
Appears in Collections: | Acctn - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thossaphol_no.pdf | 3.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.