Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2267
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ธนิต ธงทอง | - |
dc.contributor.author | วิศณุ ทรัพย์สมพล | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | - |
dc.date.accessioned | 2006-08-28T09:14:16Z | - |
dc.date.available | 2006-08-28T09:14:16Z | - |
dc.date.issued | 2540 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2267 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างด้วยการประยุกต์เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ โดยนำเสนอรูปแบบการประยุกต์ใช้ Information Technology บนอินเตอรเนตในลักษณะที่ง่ายต่อการเข้าใจและการนำไปใช้งานเหมาะสมตามลักษณะของงานก่อสร้าง การวิจัยนี้ได้วิเคราะห์การดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง (องค์กรด้านการศึกษาวิจัย องค์กรธุรกิจ และสมาคม) เพื่อคัดเลือกกิจกรรมที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานได้โดยใช้ระบบ Information Technology บนเครือข่ายอินเตอร์เนต รูปแบบของการประยุกต์ใช้ได้ถูกนำเสนอและทดลองปฏิบัติ ซึ่งพบว่าการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมและการประยุกต์ใช้ที่สอดคล้องกับการดำเนินงาน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรในอุตสาหกรรมการก่อสร้างได้ ทั้งในเรื่องของเวลา ค่าใช้จ่าย และประโยชน์ที่ได้รับ การวิจัยได้นำเสนอรูปแบบและวิธีการประยุกต์เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และแนะแนวทางแก้ไข | en |
dc.description.abstractalternative | The objective of this research is to improve the productivity in construction industry by using computer technology. The research introduces the applications of the Information Technology on the computer network Internet in the easy, ready-to-use, and practical formats suitable for characteristics of contruction processes. The operation processes of construction related organizations (i.e., research institutes, construction and design firms, construction professional associations) are firstly analyzed and classified in order to select appropriate approaches of Information Technology on the Internet. Several applications are implemented and introduced to the end users in the industry. The results show that proper selections of activities and implementations improve productivity in terms of cost, time and benefit of the organizations. This research also presents various real-world applications, problems encountered and solutions for the applications of Internet for the construction industry. | en |
dc.format.extent | 26615045 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.subject | อุตสาหกรรมการก่อสร้าง | en |
dc.subject | เทคโนโลยีสารสนเทศ | en |
dc.subject | อินเตอร์เน็ต | en |
dc.title | Information technology ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างโดยใช้อินเตอร์เนต | en |
dc.title.alternative | Information technology for construction industry using Internet | en |
dc.type | Technical Report | en |
dc.email.author | [email protected], [email protected] | - |
dc.email.author | [email protected] | - |
Appears in Collections: | Eng - Research Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Wisanu(inf).pdf | 10.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.