Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32379
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Suphat Sukamolson | - |
dc.contributor.author | Nantawan Senchantichai | - |
dc.contributor.other | Chulalongkorn University. Graduate School | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-21T08:31:32Z | - |
dc.date.available | 2013-06-21T08:31:32Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32379 | - |
dc.description | Thesis (Ph.D.)--Chulalongkorn University, 2010 | en_US |
dc.description.abstract | This research work was aimed to study the students’ use of reading strategies on their rational cloze test performance and to study the effects of reading ability levels and two text types, narrative and expository text, on the rational deletion cloze test performance. The rationale for item deletion was based on Bachman’s (1985) classification of cloze items. The subjects were 174 first-year Law students at Khon Kaen University in the 2010 academic year. All of them were divided into three different groups based on their reading ability. They took the rational deletion cloze test which comprised two text types. The research instruments used in this study were the reading test, the rational deletion cloze test, the reading strategies questionnaire, and the retrospective interview. The data on the rational deletion cloze test performance were analyzed using the Two Way ANOVA analysis with replication. The responses to the questionnaire and to the interview were analyzed using the Kruskal-Wallis tests, the Mann-Whitney U tests and the Friedman tests. The findings of the study were (1) there was a significant effect of students’ reading ability levels on their rational deletion cloze test performance (p < .05).; there was a significant difference in the average scores of students with different reading ability levels, gained from the rational deletion cloze test (p < .05) ; (2) there was a significant effect of the two text types on the rational deletion cloze test performance (p < .05); the average scores on the narrative cloze text were higher than the average scores on the expository cloze text; (3) there was no significant interaction effect of the reading ability levels and text types on the rational deletion cloze test performance; (4) the use of reading strategies while working on the rational deletion cloze test by the three reading ability groups was significantly different (p < .05); the high reading ability groups significantly used more reading strategies than the other ability groups (p < .0167) ; (5) there were significant differences in the use of contextual information as a source of information for restoring the cloze gaps (p < .05); the high reading ability students significantly used more text-level information than the students in other ability groups (p < .0167). | en_US |
dc.description.abstractalternative | งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากลวิธีในการอ่านของนักศึกษาที่ใช้ในการตอบแบบทดสอบโคลซชนิดละคำตามเหตุผล และศึกษาผลกระทบของระดับความสามารถในการอ่านและประเภทของบทอ่านคือบทอ่านเรื่องเล่าและบทอ่านเชิงสาธกต่อความสามารถในการตอบแบบทดสอบโคลซชนิดละคำตามเหตุผล หลักการละคำในแบบทดสอบโคลซอ้างอิงประเภทการละคำของบาคแมน(1985) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2553 จำนวน 174 คน และแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามระดับความสามารถในการอ่าน โดยทุกคนได้ทำแบบทดสอบโคลซที่ประกอบไปด้วยบทอ่านทั้งสองประเภท เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน แบบทดสอบโคลซชนิดละคำตามเหตุผล แบบสอบถามกลวิธีในการอ่านที่ใช้ในการตอบแบบทดสอบโคลซ และการสัมภาษณ์ย้อนหลัง ในการวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถในการตอบแบบทดสอบโคลซชนิดละคำตามเหตุผลใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง การวิเคราะห์คำตอบของแบบสอบถามและการวิเคราะห์คำตอบของการสัมภาษณ์ย้อนหลังใช้การทดสอบครัสกัล วอลลิส การทดสอบแมนวิทนีย์ยูและการทดสอบฟรีดแมน ผลการศึกษาพบว่า (1) ระดับความสามารถในการอ่านมีผลต่อความสามารถในการตอบแบบทดสอบโคลซชนิดละคำตามเหตุผลอย่างมีนัยสำคัญ (p < .05) คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาในแต่ละกลุ่มที่มีระดับความสามารถในการอ่านที่แตกต่างกันคือเก่ง กลาง อ่อน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p < .05) (2) ความสามารถในการอ่านบทอ่านเรื่องเล่าและบทอ่านเชิงสาธกมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคํญ (p < .05) คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากบทอ่านเรื่องเล่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากบทอ่านเชิงสาธก (3) ระดับความสามารถในการอ่านและประเภทของบทอ่านไม่มีผลกระทบร่วมต่อความสามารถในการตอบแบบทดสอบโคลซชนิดละคำตามเหตุผล (4) การใช้กลวิธีในการอ่านในการตอบแบบทดสอบโคลซชนิดละคำตามเหตุผลของนักศึกษาในแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p < .05) นักศึกษาในกลุ่มเก่งใช้กลวิธีในการอ่านมากกว่ากลุ่มความสามารถอื่นอย่างมีนัยสำคัญ (p < .0167) (5) กลวิธีในการอ่านที่ใช้บริบทในการตอบแบบทดสอบโคลซชนิดละคำตามเหตุผลของนักศึกษาในแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p < .05) นักศึกษาในกลุ่มเก่งใช้บริบทในระดับสูงกว่าประโยคมากกว่าากลุ่มความสามารถอื่นในการตอบแบบทดสอบโคลซอย่างมีนัยสำคัญที่ (p < .0167) | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Chulalongkorn University | en_US |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2010.1183 | - |
dc.rights | Chulalongkorn University | en_US |
dc.subject | English language -- Examinations | en_US |
dc.subject | English language -- Ability testing | en_US |
dc.subject | Reading | en_US |
dc.subject | Cloze procedure | en_US |
dc.subject | Law students | en_US |
dc.subject | ภาษาอังกฤษ -- การสอบ | en_US |
dc.subject | ภาษาอังกฤษ -- การทดสอบความสามารถ | en_US |
dc.subject | การอ่าน | en_US |
dc.subject | การทดสอบด้วยวิธีการโคลซ | en_US |
dc.subject | นักศึกษากฎหมาย | en_US |
dc.title | A study of reading strategies and effects of reading ability levels and text types on rational deletion cloze test performance of first year law students at Khon Kaen University | en_US |
dc.title.alternative | การศึกษากลวิธีในการอ่านและผลของระดับความสามารถในการอ่านและประเภทของบทอ่านต่อความสามารถในการตอบแบบทดสอบโคลซชนิดละคำตามเหตุผล ของนักศึกษานิติศาสตร์ปีที่ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Doctor of Philosophy | en_US |
dc.degree.level | Doctoral Degree | en_US |
dc.degree.discipline | English as an International Language | en_US |
dc.degree.grantor | Chulalongkorn University | en_US |
dc.email.advisor | [email protected] | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2010.1183 | - |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
nantawan_se.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.