Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35952
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Piyasan Praserthdam | |
dc.contributor.advisor | Suttichai Assabumrungrat | |
dc.contributor.advisor | Vayenas, Constantinos G. | |
dc.contributor.author | Saranya Peng-ont | |
dc.contributor.other | Chulalongkorn University, Faculty of Engineering | |
dc.date.accessioned | 2013-09-23T02:07:53Z | |
dc.date.available | 2013-09-23T02:07:53Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35952 | |
dc.description | Thesis (D.Eng.)--Chulalongkorn University, 2012 | en_US |
dc.description.abstract | The electrochemical promotion of ethylene and propane oxidation has been investigated in comparison upon different catalyst-electrodes. Depending on experimental conditions (temperature and gas composition), in the case of the electrochemical promotion of C2H4 oxidation over Pt/YSZ, this is the first time to demonstrate three out of four promotion behaviours, i.e. here for electrophobic, electrophilic, and volcano types by the use of single catalytic reaction. It was found that under mildly oxidizing conditions the reaction exhibits an electrophobic behavior, i.e. rate increase by anodic polarization, while it shifts to electrophilic, i.e. rate increase by cathodic polarization, under near stoichiometric feed conditions. The different metal catalyst-electrodes, i.e. Pd, Ru, Ir, and Cu were tested on deep propane oxidation under lean burn condition and at temperature range of 250-450oC. All of these catalyst-electrodes exhibit electrophobic behavior, where the rate increases during anodic polarization and slightly decreases with negative polarization. The increase in the catalytic rate, Δr, is reached to the maximum ρ values of 3, however, it is significantly higher than the rate of ion transport, I/2F, Λ, taking values up to 250 for Pd, 125 for Ir, and 15 for Ru catalyst-electrode under anodic polarization. Fast catalyst deactivation is observed due to increased particle size as observed by SEM and XRD. The better catalytic performance of Pd with MnxOy in comparison on Pd deposited on YSZ is observed and confirmed by the kinetic studies exhibiting the shift of rate maximum at higher oxygen partial pressure. Propane oxidation can be reversibly enhanced by the Pd metallic phase via the application of current or potential up to 1000, whereas the interlayer of MnxOy hinders the electrochemical promotion of propane oxidation in excess of oxygen. | en_US |
dc.description.abstractalternative | งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการส่งเสริมเชิงเคมีไฟฟ้าของเอทิลีนเเละโพรเพนออกซิเดชัน โดยมีการเปรียบเทียบตัวเร่งปฏิกิริยาที่ เเตกต่างกัน ในกรณีของการส่งเสริมเชิงเคมีไฟฟ้าของเอทิลีนด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมบนวายเอสแซด เป็นครั้งเเรกที่มีการ ค้นพบการเกิดปฏิกิริยาสามแบบจากทั้งหมดสี่แบบ ประกอบด้วยอิเล็กโทรโฟบิค อิเล็กโทรฟิลลิค เเละ โวลเคโน ที่มาจากปฏิกิริยา เดียวเท่านั้น ซึ่งการเกิดปฏิกิริยานี้ขึ้นอยู่กับภาวะที่ทำการทดลองคืออุณหภูมิเเละความเข้มข้นของแก๊ส จากการศึกษาพบว่าภาย- ใต้ภาวะที่มีออกซิเจนมากเกินพอ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นเเบบอิเล็กโทรโฟบิคซึ่งก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาจะเพิ่มมากขึ้น เมื่อมีการให้ศักย์ไฟฟ้าที่เป็นบวก ในขณะที่ปฏิกิริยาจะเปลี่ยนไปเป็นแบบอิเล็กโทรฟิลลิคคือ อัตราการเกิดปฏิกิริยาจะเพิ่มมากขึ้น เมื่อมีการให้ศักย์ไฟฟ้าที่เป็นลบ เมื่อภาวะความเข้มข้นของแก๊สที่ป้อนเปลี่ยนไป เข้าใกล้กับสัดส่วนที่เหมาะสมที่ทำให้เกิดการ- เผาไหม้ที่สมบูรณ์ ในส่วนของตัวเร่งปฏิกิริยาแพลเลเดียม อิริเดียม รูเทเนียม และคอปเปอร์ ได้ทำการศึกษาในปฏิกิริยา โพรเพนออกซิเดชัน ภายใต้ภาวะการเผาไหม้ที่มีออกซิเจนเกินพอ โดยอุณหภูมิที่ทำการบันทึกข้อมูลอยู่ในช่วง 250-450 องศา- เซลเซียส ณ ความดันบรรยากาศ โดยพบว่าตัวเร่งปฏิกิริยาทั้งหมดนี้ เกิดปฏิกิริยาแบบอิเล็กโทรโฟบิคซึ่งก็คือการที่อัตราการเกิด ปฏิกิริยาเพิ่มมากขึ้น เมื่อมีการให้ศักย์ไฟฟ้าที่เป็นบวก เเละยังพบอีกว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาลดลงเล็กน้อย เมื่อมีการให้ค่าศักย์- ไฟฟ้ามีค่าเป็นลบ สำหรับโพรเพนออกซิเดชันนั้น ค่าโรหรือการเพิ่มขึ้นของอัตราการเกิดปฏิกิริยาในระบบปิด (มีการให้กระเเส- ไฟฟ้าหรือศักย์ไฟฟ้า) เมื่อเทียบกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาในระบบเปิด (ไม่มีการให้กระเเสไฟฟ้าหรือศักย์ไฟฟ้า) พบว่ามีค่ามาก ที่สุดประมาณ 3 เเต่อย่างไรก็ตามอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่เปลี่ยนไป เทียบกับอัตราการเคลื่อนที่ของไอออน (กระแสต่อประจุ ไอออนคูณกับค่าคงที่ของฟาราเดย์) มีค่าสูงสุดถึงค่า 250 สำหรับตัวเร่งปฏิกิริยาแพลเลเดียม 125 สำหรับตัวเร่งปฏิกิริยาอิริเดียม และ 15 สำหรับตัวเร่งปฏิกิริยารูเทเนียมในฝั่งที่มีการให้ค่าศักย์ไฟฟ้าเป็นลบ แต่พบว่าตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้เสื่อมสภาพ ลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากขนาดของผลึกที่มีขนาดเพิ่มขึ้น ดังที่มีการวิเคราะห์โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบส่องกราด และเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ เเละจากการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาแพลเลเดียมที่มีแมงกานีส- ออกไซด์เป็นชั้นที่อยู่ระหว่าง แพลเลเดียมเเละวายเอสเเซดดีกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาแพลเลเดียมเพียงอย่างเดียว ซึ่งยืนยันโดยการ ศึกษาด้านจลนพลศาสตร์ พบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาสูงสุดนั้นเปลี่ยนไป ณ ความดันย่อยของออกซิเจนที่สูงขึ้น จากการศึกษาเปรียบเทียบโพรเพนออกซิเดชันของตัวเร่งปฏิกิริยาแพลเลเดียมเเละตัวเร่งปฏิกิริยาแพลเลเดียมร่วมกับแมงกานีส- ออกไซด์ พบว่าตัวเร่งปฏิกิริยาแพลเลเดียม สามารถผันกลับได้ โดยมีค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่เปลี่ยนไปเทียบกับอัตราการ- เคลื่อนที่ของไอออนเท่ากับ 1000 เท่า ในขณะที่ตัวเร่งปฏิกิริยาแพลเลเดียมร่วมกับแมงกานีสออกไซด์นั้นไม่เกิดการส่งเสริม- เชิงเคมีไฟฟ้า | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Chulalongkorn University | en_US |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2012.805 | - |
dc.rights | Chulalongkorn University | en_US |
dc.subject | Electrochemistry | en_US |
dc.subject | Catalysis | en_US |
dc.subject | Palladium catalysts | en_US |
dc.subject | Propane | en_US |
dc.subject | เคมีไฟฟ้า | en_US |
dc.subject | การเร่งปฏิกิริยา | en_US |
dc.subject | ตัวเร่งปฏิกิริยาแพลเลเดียม | en_US |
dc.subject | โพรเพน | en_US |
dc.subject | ปริญญาดุษฎีบัณฑิต | |
dc.title | Electropromoted propane oxidation on sputter-deposited Pd, Ir, Ru, and Cu catalyst-electrodes on YSZ and modification of Pd catalyst with MnxOy interlayer for further improvement | en_US |
dc.title.alternative | การส่งเสริมเชิงเคมีไฟฟ้าของโพรเพนออกซิเดชันบนตัวเร่งปฏิกิริยาแพลเลเดียม อิริเดียม รูเทเนียม และคอปเปอร์ และการดัดแปรตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าแพลเลเดียมด้วยแมงกานีสออกไซด์ เพื่อปรับปรุงการส่งเสริมเชิงเคมีไฟฟ้า | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Doctor of Engineering | en_US |
dc.degree.level | Doctoral Degree | en_US |
dc.degree.discipline | Chemical Engineering | en_US |
dc.degree.grantor | Chulalongkorn University | en_US |
dc.email.advisor | [email protected] | |
dc.email.advisor | [email protected] | |
dc.email.advisor | No information provided | |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2012.805 | - |
Appears in Collections: | Eng - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
saranya_pe.pdf | 22.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.