Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/40999
Title: | การกำหนดงานการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันหล่อลื่น |
Other Titles: | Production scheduling in the engine oil industry |
Authors: | จาตุรัตน์ รักษาแก้ว |
Advisors: | ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
Advisor's Email: | [email protected] |
Subjects: | Production scheduling Lubrication and lubricants industry การกำหนดงานการผลิต อุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่น |
Issue Date: | 2541 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการวิจัยและเสนอแนะระบบการกำหนดงานการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันหล่อลื่น ซึ่งมีส่วนประกอบหลักที่สำคัญอยู่ 2 ส่วนคือ ส่วนของระบบฐานข้อมูลและส่วนของระบบการกำหนดงานการผลิต ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลจะช่วยสนับสนุนระบบการกำหนดงานการผลิตในด้านข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดงานการผลิตจะดำเนินตามรูปแบบของทฤษฎีการวางแผนการผลิตและทฤษฎีกำหนดงานการผลิต โดยได้นำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการวางแผนกำหนดงานการผลิตเพื่อลดเวลาในการวางแผนและความซับซ้อนของข้อมูลในการคำนวณ ซึ่งจากแผนการกำหนดงานการผลิตที่ได้จัดทำจะช่วยให้การกำหนดงานการผลิตในแต่ละสัปดาห์เป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามความต้องการการผลิต โดยมีปริมาณการผลิตที่สอดคล้องกับพื้นที่จัดเก็บที่กำหนดอย่างเหมาะสม รวมทั้งระบบฐานข้อมูลที่เป็นระเบียบถูกต้อง สะดวกรวดเร็วในการค้นหา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง |
Other Abstract: | This research proposes production scheduling for production in engine oil industry. This research contains two sections which are related to each other, the database management section and the production scheduling section. The production scheduling uses data from the database management section. The principle of production scheduling are acquired from production planning theory and production scheduling theory. In order to decrease time in planning and complex of data for calculating, the personal computer will be used in production scheduling. From production planning and production scheduling, production priorities will be established relating to Master production plan and production quantity will be matched with the constraint of warehouse floor-space. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 |
Degree Name: | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | วิศวกรรมอุตสาหการ |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/40999 |
ISBN: | 9746399136 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jaturut_Ru_front.pdf | 262.84 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Jaturut_Ru_ch1.pdf | 178.4 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Jaturut_Ru_ch2.pdf | 230.28 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Jaturut_Ru_ch3.pdf | 628.94 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Jaturut_Ru_ch4.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Jaturut_Ru_ch5.pdf | 303.38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Jaturut_Ru_ch6.pdf | 167.45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Jaturut_Ru_back.pdf | 14.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.