Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/42972
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา | en_US |
dc.contributor.author | ปกิต วิเศษปัดสา | en_US |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-06-24T06:22:59Z | |
dc.date.available | 2015-06-24T06:22:59Z | |
dc.date.issued | 2556 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/42972 | |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบมโนทัศน์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการเรียนรู้ชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 2) เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการเรียนรู้ชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 16 คน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 1) แบบทดสอบมโนทัศน์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.66 2) แบบวัดเจตคติต่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.75 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ส 31211 เสน่ห์บางกอก โดยการเรียนรู้ชุมชนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน จำนวน 6 หน่วยการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่า t ความถี่ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยมโนทัศน์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนการเรียนรู้ชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 2) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนการเรียนรู้ชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสรุปนักเรียนมีเจตคติที่ดี เห็นคุณค่าของชุมชน มีความภูมิใจและถือเป็นหน้าที่ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย | en_US |
dc.description.abstractalternative | The purposes of this research were to: 1) compare the concepts of social and culture change of tenth grade students before and after being taught by research-based community learning. 2) compare the attitudes towards Thai culture conservation of tenth grade students before and after being taught by research-based community learning. The sample was sixteen tenth grade students of Chulalongkorn University Secondary Demonstration School. The social and culture change concepts test with the reliability of 0.66 and attitudes test with the reliability of 0.75 were used as data collecting instruments. Six units lesson plans of SO31211 ALL ABOUT BANGKOK were used as the experimental instruments. The t-test, arithmetic mean, standard deviation, frequencies and content analysis were utilized as data analysis. The research results were as follows: 1) the posttest scores of social and culture change concepts of students learned by research-based community learning were higher than pretest scores at 0.01 level of significance. 2) the posttest scores of attitudes towards Thai culture conservation of students learned by research-based community learning were higher than pretest scores at 0.01 level of significance. To sum up, students had good attitudes, valued community and Thai culture and were responsible for Thai culture conservation. | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2013.440 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน | |
dc.subject | กิจกรรมการเรียนการสอน | |
dc.subject | การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย | |
dc.title | ผลของการเรียนรู้ชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานที่มีต่อมโนทัศน์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและเจตคติต่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 | en_US |
dc.title.alternative | EFFECTS OF RESEARCH-BASED COMMUNITY LEARNING ON CONCEPTS OF SOCIAL AND CULTURE CHANGE AND ATTITUDES TOWARDS THAI CULTURE CONSERVATION OF TENTH GRADE STUDENTS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | การสอนสังคมศึกษา | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.email.advisor | [email protected] | en_US |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2013.440 | - |
Appears in Collections: | Edu - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5483373527.pdf | 8.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.