Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44262
Title: | การพัฒนาคาร์โบไฮเดรตจากเมล็ดมะขามเพื่อใช้เป็นสารดัดแปรการปลดปล่อย |
Authors: | ณัฐวุฒิ เหลียวอินทร์ ธัญพิสิษฐ์ จันทร์กิตติชัย หรรษธร อุดมวุฒิทรัพย์ |
Advisors: | พรรณเพ็ญ วัฒนาอาษากิจ ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ จิตติมา ชัชวาลย์สายสินธ์ |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ |
Advisor's Email: | ไม่มีข้อมูล [email protected] ไม่มีข้อมูล |
Subjects: | ยา -- การควบคุมการปลดปล่อย ยา -- สารเคลือบ |
Issue Date: | 2555 |
Publisher: | คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | มะขามเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีการปลูกกันอย่างแพร่หลายภายในประเทศไทย และมีการนำมะขามไปแปรรูปในอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้เมล็ดมะขามกลายเป็นสิ่งของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม จึงมีการศึกษาการใช้ประโยชน์จากแป้งในเมล็ดมะขาม งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดคาร์โบไฮเดรตจากเมล็ดมะขามโดยวิธีตกตะกอนด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ (TSP-1) และวิธีพ่นแห้ง (TSP-2) ศึกษาคุณสมบัติทางฟิสิกส์เคมีของผงแป้งจากเมล็ดมะขาม (TS) และคาร์โบไฮเดรตสกัดจากเมล็ดมะขาม (TSP) และศึกษาประสิทธิภาพการเป็นสารดัดแปรการปลดปล่อยยาของ TSP-1 โดยเตรียมเป็นยาเม็ดต้นแบบ Doxazosin Mesylate ที่สมมูลกับเบส 4 มิลลิกรัม รูปแบบออกฤทธิ์นานระบบเมทริกซ์ โดยศึกษาการควบคุมการปลดปล่อยตัวยาเป็นเวลา 8 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับตำรับอ้างอิงมาตรฐาน จากการศึกษา Infrared spectrum ของ TS และ TSP-1 แสดง O-H stretching ที่ wave number ในช่วง 3400 ถึง 3430 cm-1 พบว่า TSP-1 จะมีสัญญาณที่คมชัดกว่า TS ผลการศึกษาเปรียบเทียบเม็ดยาที่มีปริมาณ TSP-1 ร้อยละ 40, 50, 60 พบว่าเม็ดยาที่ปริมาณร้อยละ 50 มีประสิทธิภาพในการควบคุมการปลดปล่อยตัวยาใกล้เคียงกับยาอ้างอิงมาตรฐานมากที่สุด โดยมีค่า Different factor (f1) และ Similarity factor (f2) เท่ากับ 44.78 และ 37.46 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบเม็ดยาระหว่าง TS กับ TSP-1 พบว่า TSP-1 สามารถควบคุมการปลดปล่อยตัวยาได้ใกล้เคียงกับยาต้นแบบมากกว่า โดยมีค่า f2 เท่ากับ 20.12 และ 37.46 ตามลำดับ จากการศึกษาการใช้ TSP-1 ร่วมกับ HPMC E4M ในปริมาณรวมร้อยละ 50 พบว่า การใช้ TSP-1 : HPMC E4M ที่อัตราส่วน 20 : 30 มีประสิทธิภาพควบคุมการปลดปล่อยตัวยาใกล้เคียงกับยาอ้างอิงมาตรฐานมากที่สุด (f1= 7.72, f2= 77.74) ขณะที่อัตราส่วน 0 : 30 ควบคุมการปลดปล่อยตัวยาได้น้อยกว่า การศึกษาความคงตัวของเม็ดยาที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 75% RH เป็นเวลา 1 สัปดาห์ มีผลต่อความแข็งและการควบคุมการปลดปล่อยตัวยาลดลง (f1 = 51.75, f2 = 36.89) |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44262 |
Type: | Senior Project |
Appears in Collections: | Pharm - Senior projects |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
nattawuth_le.pdf | 3.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.