Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44413
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Anongnat Somwangthanaroj | en_US |
dc.contributor.author | Chavakorn Samthong | en_US |
dc.contributor.other | Chulalongkorn University. Faculty of Engineering | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-08-21T09:28:32Z | |
dc.date.available | 2015-08-21T09:28:32Z | |
dc.date.issued | 2014 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44413 | |
dc.description | Thesis (D.Eng.)--Chulalongkorn University, 2014 | en_US |
dc.description.abstract | The aim of this research is to investigate the effects of morphology including shape and size of dispersed phase on the properties of microporous films fabricated by biaxial stretching technique. The microporous films were prepared from the composites containing poly(lactic acid) (PLA) as a polymer matrix and poly(butylene terephthalate) (PBT) as a dispersed phase. The composites containing spherical and fibrous PBT with different particle and fiber sizes were prepared by adjusting initial composition, mixing temperature and mixing protocol of internal batch mixer and capillary rheometer. Scanning electron microscopic results show that PBT fibers can be produced by melt-stretching and subsequently fast quenching. Rheological characterization confirms the random network structure of PBT fibers. Moreover, it is found that PBT is a nucleating agent accelerating the crystallization rate of PLA, particularly PBT fibers having large specific surface area. The stretched films composed of spherical particles exhibit the ellipsoidal microvoids owing to interfacial debonding of polymer chains. The size of spherical PBT particles affects the void size but not influences the void content of the stretched films. The void content considerably increases to about 8% for the stretched films containing dispersed fiber because of the localized deformation between interdigitated fibers. In addition, the stretched films have increased crystallinity and reduced heat of cold crystallization as a result of strain-induced crystallization, especially at high stretching ratio. | en_US |
dc.description.abstractalternative | วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือเพื่อศึกษาผลของสัณฐานวิทยา ประกอบไปด้วยรูปร่างและขนาดของเฟสที่กระจายต่อสมบัติของฟิล์มที่มีรูพรุนระดับไมโครเมตรโดยเทคนิคการดึงยืดสองทิศทาง ฟิล์มที่มีรูพรุนระดับไมโครเมตรถูกเตรียมจากวัสดุเชิงประกอบซึ่งประกอบไปด้วย พอลิแลคติกเอซิด (PLA) เป็นพอลิเมอร์เนื้อพื้นและพอลิบิวทิลีนเทเรฟทาเลต (PBT) เป็นเฟสที่กระจาย วัสดุเชิงประกอบซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคทรงกลมและเส้นใย PBT ที่ขนาดต่างๆ ถูกเตรียมโดยการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบเริ่มต้น อุณหภูมิการผสม และระเบียบการผสมของเครื่องผสมระบบปิดและเครื่องวัดสมบัติการไหลแบบคาปิลลารี่ ผลการวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดแสดงให้เห็นว่าเส้นใย PBT สามารถผลิตได้จากการดึงยืดขณะหลอมเหลวและตามด้วยการทำให้เย็นลงอย่างรวดเร็ว การวิเคราะห์สมบัติการไหลยืนยันโครงสร้างแบบโครงร่างตาข่ายแบบสุ่มของเส้นใย PBT มากไปกว่านั้นยังพบว่า PBT เป็นสารก่อผลึกช่วยเร่งอัตราการตกผลึกของ PLA โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นใยที่มีพื้นที่ผิวจำเพาะมาก ฟิล์มที่ถูกดึงยืดซึ่งประกอบไปด้วยการกระจายตัวของอนุภาคทรงกลมแสดงรูพรุนรูปวงรีในระดับไมโครเมตรอันเนื่องมาจากการหลุดของสายโซ่พอลิเมอร์บริเวณผิวระหว่างเฟส ขนาดอนุภาคทรงกลมของ PBT ส่งผลต่อขนาดรูพรุนแต่ไม่ส่งผลต่อปริมาณรูพรุนของฟิล์มที่ถูกดึงยืด ปริมาณรูพรุนเพิ่มขึ้นอย่างมากถึงประมาณร้อยละ 8 สำหรับฟิล์มที่ถูกดึงยืดที่ประกอบไปด้วยเส้นใยที่กระจายตัวอยู่ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนรูปเฉพาะตำแหน่งระหว่างเส้นใยที่ประสานกัน ยิ่งไปกว่านั้นฟิล์มที่ถูกดึงยืดมีปริมาณผลึกเพิ่มขึ้นและมีความร้อนแฝงของการตกผลึกเย็นลดลงอันเป็นผลเนื่องมาจากกระบวนการตกผลึกซึ่งถูกเหนี่ยวนำขณะถูกดึงยืด โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อัตราการดึงยืดสูง | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Chulalongkorn University | en_US |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2014.36 | - |
dc.rights | Chulalongkorn University | en_US |
dc.subject | Crystallization | |
dc.subject | Porous materials | |
dc.subject | Polybutenes -- Morphology | |
dc.subject | Polylactic acid | |
dc.subject | การตกผลึก | |
dc.subject | วัสดุรูพรุน | |
dc.subject | โพลิบิวทีน -- สัณฐานวิทยา | |
dc.subject | กรดโพลิแล็กติก | |
dc.title | EFFECTS OF MORPHOLOGY OF POLY(BUTYLENE TEREPHTHALATE) ON THERMAL PROPERTIES AND STRUCTURE OF POLY(LACTIC ACID) MICROPOROUS FILMS FABRICATED BY BIAXIAL STRETCHING TECHNIQUE | en_US |
dc.title.alternative | ผลของสัณฐานวิทยาของพอลิบิวทิลีนเทเรฟทาเลตต่อสมบัติทางความร้อนและโครงสร้างของฟิล์มพอลิแลคติกเอซิดที่มีรูพรุนในระดับไมโครเมตรโดยเทคนิคการดึงยืดสองทิศทาง | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Doctor of Engineering | en_US |
dc.degree.level | Doctoral Degree | en_US |
dc.degree.discipline | Chemical Engineering | en_US |
dc.degree.grantor | Chulalongkorn University | en_US |
dc.email.advisor | [email protected] | en_US |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2014.36 | - |
Appears in Collections: | Eng - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5371831521.pdf | 5.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.