Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44452
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ศิริพร ดำรงค์ศักดิ์กุล | en_US |
dc.contributor.advisor | รัฐชาติ มงคลนาวิน | en_US |
dc.contributor.author | ปรมาภรณ์ สหไพบูลย์กิจ | en_US |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-08-21T09:28:54Z | - |
dc.date.available | 2015-08-21T09:28:54Z | - |
dc.date.issued | 2557 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44452 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการดัดแปรพื้นผิวฟิล์มพอลิคาร์โปรแลกโตน (Polycaprolactone, PCL) ด้วยพลาสมา โดยใช้ชุดอุปกรณ์กำเนิดพลาสมาโดยระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ ของแก๊สอากาศ ร่วมกับการคอนจูเกตสารละลายโปรตีน โดยใช้สารคาร์โบไดไอไมด์ (1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)cabodiimides, EDC) เป็นสารเชื่อมขวาง ฟิล์ม PCL มีค่ามุมสัมผัสน้ำ 76.5 องศา และไม่มีหมู่ฟังก์ชันเอมีนปฐมภูมิและพันธะเอไมด์บนพื้นผิว หลังจากการดัดแปรด้วยพลาสมาอากาศมีการตรวจพบอะตอมของไนโตรเจน และสัดส่วนอะตอมของออกซิเจนต่อคาร์บอนบนพื้นผิวของฟิล์ม PCL เพิ่มขึ้น ชี้ให้เห็นว่าพลาสมาอากาศสร้างหมู่ฟังก์ชันที่มีไนโตรเจนและออกซิเจนเป็นองค์ประกอบบนพื้นผิวฟิล์ม PCL ซึ่งหมู่ฟังก์ชันเหล่านี้ (เอมีน หรือคาร์บอกซิล) จะถูกคอนจูเกตกับหมู่ฟังก์ชันของโปรตีน (เจลาตินชนิดเอ เจลาตินชนิดบี และคอลลาเจนไฮโดรไลเซส) ผ่านปฏิกิริยาการเชื่อมขวางด้วยคาร์โบไดไอไมด์ จากผลแสดงให้เห็นว่าค่ามุมสัมผัสน้ำ, ปริมาณหมู่เอมีนปฐมภูมิ และปริมาณพันธะเอไมด์ของฟิล์ม PCL ที่ผ่านการดัดแปรด้วยพลาสมาที่ระยะเวลา 15 วินาที ถึง 4 นาที และคอนจูเกตด้วยสารละลายเจลาตินชนิดเอ (ความเข้มข้น 2% โดยน้ำหนัก) เป็น 54.1-61.8 องศา, 1.3-2.8 ไมโครกรัมต่อตารางเซนติเมตร และ 13.28-24.06% ตามลำดับ การเพิ่มขึ้นของความชอบน้ำ และการตรวจพบหมู่เอมีนปฐมภูมิ และพันธะเอไมด์บนฟิล์ม PCL ที่ผ่านการดัดแปรด้วยพลาสมา และเชื่อมขวางด้วยคาร์โบไดไอไมด์ พิสูจน์ว่าการคอนจูเกตเจลาตินชนิดเอบนฟิล์ม PCL ประสบความสำเร็จ ฟิล์ม PCL ที่ผ่านการดัดแปรด้วยพลาสมาเป็นเวลา 1 นาที และคอนจูเกตเจลาตินชนิดเอพบปริมาณพันธะเอ-ไมด์สูงที่สุด ดังนั้น ระยะเวลาการดัดแปรด้วยพลาสมา 1 นาที จึงถูกใช้ในการศึกษาอิทธิพลของชนิดและความเข้มข้นของสารละลายโปรตีน ฟิล์ม PCL ที่ผ่านการดัดแปรด้วยพลาสมาเป็นเวลา 1 นาที และคอนจูเกตด้วยเจ-ลาตินชนิดเอ เจลาตินชนิดบี และคอลลาเจนไฮโดรไลเซสที่ความเข้มข้น 0.2, 1 และ 2% โดยน้ำหนัก มีค่ามุมสัมผัสน้ำ และปริมาณพันธะเอไมด์ใกล้เคียงกัน ผลความเข้ากันได้ทางชีวภาพของฟิล์ม PCL และฟิล์ม PCL ที่ผ่านการดัดแปรด้วยพลาสมา และการคอนจูเกตโปรตีน (ความเข้มข้น 1% โดยน้ำหนัก) ด้วยเซลล์ผิวหนังหนู (L929) แสดงให้เห็นว่าเปอร์เซ็นต์การยึดเกาะของเซลล์บนฟิล์ม PCL ที่ผ่านการดัดแปรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับบนฟิล์ม PCL ที่ไม่ผ่านการดัดแปร พื้นที่การแผ่ของเซลล์ที่ยึดเกาะบนฟิล์ม PCL ที่ผ่านการดัดแปรมากกว่าของเซลล์บนฟิล์ม PCL เมื่อเปรียบเทียบฟิล์ม PCL ที่ผ่านการดัดแปรด้วยโปรตีนต่างชนิดกัน พบว่าเปอร์เซ็นต์การยึดเกาะของเซลล์บนฟิล์ม PCL ที่ผ่านการดัดแปรด้วยโปรตีนทั้งสามชนิดไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ แต่เซลล์บนฟิล์ม PCL ที่ผ่านการดัดแปรด้วยเจลาตินชนิดเอ และเจลาตินชนิดบีมีพื้นที่การแผ่มากกว่าเซลล์บนฟิล์ม PCL ที่ผ่านการดัดแปรด้วยคอลลาเจนไฮโดรไลเซส ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะโปรตีนทั้งสามเป็นอนุพันธ์ของคอลลาเจน ซึ่งทราบกันว่าช่วยสนับสนุนการเติบโตของเซลล์ | en_US |
dc.description.abstractalternative | This research aims to study the effects of polycaprolactone surface modification through dry air plasma, generated from AC 50 Hz plasma apparatus, and protein conjugation by carbodiimide crosslinking agent. The water contact angle of neat PCL film was 76.5 degrees and no primary amine and amide bond was found on PCL surface. After air plasma treatment, nitrogen atom was found while oxygen to carbon ratio of PCL film was increased, indicating that air plasma created nitrogen- and oxygen-containing functional groups on PCL surface. The created functional groups (amine or carboxyl) were further conjugated with the functional groups of proteins (type A gelatin, type B gelatin and collagen hydrolysate) through carbodiimide crosslinking reaction. The results showed that water contact angle, the amount of primary amine and amide bond of modified PCL film with plasma treatment from 15 seconds to 4 minutes and type A gelatin conjugation (2 wt.%) were 54.1-61.8 degrees, 1.3-2.8 µg/cm2 and 13.28-24.06%, respectively. Increased hydrophilicity and detected primary amine and amide bond of modified PCL film with plasma treatment and carbodiimide crosslinking proved that type A gelatin was successfully conjugated on PCL film. The modified PCL film with plasma treatment for 1 min and type A gelatin conjugation showed that highest amount of primary amine and amide bond. As a result, the plasma treatment for 1 min was used to study effects of type and concentration of protein solutions. The water contact angle and amount of amide bond of modified PCL film with plasma treatment for 1 min and conjugation with type A gelatin, type B gelatin and collagen hydrolysate at the concentration of 0.2, 1 and 2 wt.% were similar. The results on biocompatibility of neat and modified PCL films with plasma treatment for 1 min and protein conjugation (1 wt.%) using L929 mouse fibroblast showed that the attachment percentage of L929 on modified PCL film was significantly increased when compared to those on neat PCL film. The spreading area of attached cells on modified PCL film was more than those on neat PCL film. Comparing among modified PCL films with different conjugated proteins, it was found that the attachment percentages of L929 on modified PCL films with all proteins were not significantly different while the spreading areas of cells on type A and type B gelatins modified PCL were obviously more than that on collagen hydrolysate modified one. This might be because these proteins are derivatives of collagen which was known to support cell growth. | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2014.490 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | เจลาติน | |
dc.subject | คอลลาเจน | |
dc.subject | การเชื่อมขวาง (โพลิเมอไรเซชัน) | |
dc.subject | Gelatin | |
dc.subject | Collagen | |
dc.subject | Crosslinking (Polymerization) | |
dc.subject | Polycaprolactone | |
dc.title | การดัดแปรฟิล์มพอลิคาร์โปรแลกโตนด้วยโปรตีนผ่านการสร้างหมู่ฟังก์ชันด้วยพลาสมาและสารเชื่อมขวางคาร์โบไดไอไมด์ | en_US |
dc.title.alternative | MODIFICATION OF POLYCAPROLACTONE WITH PROTEINS THROUGH PLASMA FUNCTIONALIZATION AND CARBODIIMIDE CROSSLINKING AGENT | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | วิศวกรรมเคมี | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.email.advisor | [email protected],[email protected] | en_US |
dc.email.advisor | [email protected] | en_US |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2014.490 | - |
Appears in Collections: | Eng - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5470262321.pdf | 4.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.