Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46078
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santi Pailoplee | en_US |
dc.contributor.author | Prayot Puangjaktha | en_US |
dc.contributor.other | Chulalongkorn University. Faculty of Science | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-09-18T04:22:01Z | |
dc.date.available | 2015-09-18T04:22:01Z | |
dc.date.issued | 2014 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46078 | |
dc.description | Thesis (M.Sc.)--Chulalongkorn University, 2014 | en_US |
dc.description.abstract | In order to investigate the prospective areas of the upcoming strong earthquakes, i.e., Mw ≥ 6, the seismicity data have been posed in the vicinity of Thailand-Laos-Myanmar borders were investigated statistically. Based on the successful investigation of previous work, two statistic techniques were applied in this study, i.e., seismicity rate change (Z value) and Region-Time-Length (RTL) algorithm. According to the completeness of the earthquake data, the available 8 case studies of strong earthquakes were investigated retrospectively. Regarding to the Z value, the condition of time window = 1.2 years, the number of earthquakes = 50 events, and fixed node radius = 250 km showed the locations of Z anomalies conformed to 5 of 8 earthquakes. Meanwhile, using characteristic parameters r0 = 120 km, t0 = 2 years, the RTL anomalies quite related to 5 of 8 earthquakes. Therefore, it is concluded that both Z and RTL methods applied in this study are fairly effective to evaluate the earthquake precursor. In order to evaluate the prospective area for the upcoming earthquake, both Z and RTL were analyzed with the complement by the suitable characteristic parameters mentioned above and the most up-to-date completeness seismicity data. The results reveal that the small area in the vicinity of Thailand-Myanmar border are quiescence seismically conforming to that proposed by the previous investigation of b value of the frequency-magnitude distribution. Therefore, it is concluded that according to both Z, RTL, and b value methods that the prospective areas proposed in this study might be posed by the upcoming earthquake. | en_US |
dc.description.abstractalternative | เพื่อที่จะวิเคราะห์พฤติกกรมการเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ (Mw ≥ 6) ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษา ข้อมูลแผ่นดินไหวในบริเวณชายแดนไทย-ลาว-พม่าได้ถูกนำมาทดสอบโดยวิธีการทางสถิติ อ้างอิงจากงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จในอดีต วิธีการทดสอบการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหวสะเทือนและขั้นตอนวิธีบริเวณ-เวลา-ความยาวรอยเลื่อนจึงถูกนำมาใช้ในการศึกษานี้ แผ่นดินไหวขนาดใหญ่จำนวน 8 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษา ถูกนำมาเป็นกรณีศึกษาในการทดสอบย้อนหลัง กรณีวิธีการเปลี่ยนแปลงอัตราการการเกิดแผ่นดินไหว เมื่อกำหนดตัวแปรอิสระ T = 1.2 ปี และ N = 50 เหตุการณ์ สำหรับค่า Z ในขณะเดียวกันเมื่อกำหนดตัวแปรเฉพาะสำหรับ RTL r0 = 120 กิโลเมตร และ t0 = 2 ปี พบภาวะเงียบสงบก่อนเกิดแผ่นดินไหว 5 จากทั้งหมด 8 เหตุการณ์ นอกจากนี้ผลจากการทดสอบกับข้อมูลแผ่นดินไหวสังเคราะห์ พบว่าค่าความผิดปกติที่ตรวจวัดได้จากการศึกษานี้นั้น ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญหรือการสุ่มของข้อมูล ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการศึกษาทั้งสองวิธีในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-ลาว-พม่า มีประสิทธิภาพเพียงพอที่สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงก่อนการเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ได้ ซึ่งจากตัวแปรอิสระและตัวแปรเฉพาะที่เหมาะสมกับพื้นที่ศึกษา ผู้วิจัยได้ได้ประเมินร่วมกับข้อมูลแผ่นดินไหวที่ตรวจวัดได้ล่าสุด ผลการประเมินพบว่าทั้งวิธีการทดสอบการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหวสะเทือนและขั้นตอนวิธีบริเวณ-เวลา-ความยาวรอยเลื่อนแสดงผลสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีต ซึ่งบ่งชี้ว่าบริเวณทางตอนเหนือของประเทศไทยติดกับประเทศพม่านั้นเป็นพื้นที่ที่แสดงภาวะเงียบสงบแผ่นดินไหว และมีโอกาสที่จะเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวใหญ่ในอนาคต | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Chulalongkorn University | en_US |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2014.302 | - |
dc.rights | Chulalongkorn University | en_US |
dc.subject | Faults (Geology) -- Thailand | |
dc.subject | Faults (Geology) -- Laos | |
dc.subject | Faults (Geology) -- Burma | |
dc.subject | Earthquake hazard analysis | |
dc.subject | Algorithms | |
dc.subject | Earth movements | |
dc.subject | Seismology | |
dc.subject | รอยเลื่อน (ธรณีวิทยา) -- ไทย | |
dc.subject | รอยเลื่อน (ธรณีวิทยา) -- ลาว | |
dc.subject | รอยเลื่อน (ธรณีวิทยา) -- พม่า | |
dc.subject | การประเมินอันตรายจากแผ่นดินไหว | |
dc.subject | อัลกอริทึม | |
dc.subject | การเคลื่อนไหวของโลก | |
dc.subject | วิทยาแผ่นดินไหว | |
dc.title | SEISMICITY RATE CHANGE AND REGION-TIME-LENGTH ALGORITHM INVESTIGATIONS ALONG THAILAND-LAOS-MYANMAR BORDERS | en_US |
dc.title.alternative | การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหวสะเทือนและขั้นตอนวิธีบริเวณ-เวลา-ความยาวรอยเลื่อนตามแนวชายแดนประเทศไทย-ลาว-พม่า | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Master of Science | en_US |
dc.degree.level | Master's Degree | en_US |
dc.degree.discipline | Earth Sciences | en_US |
dc.degree.grantor | Chulalongkorn University | en_US |
dc.email.advisor | [email protected],[email protected] | en_US |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2014.302 | - |
Appears in Collections: | Sci - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5572034023.pdf | 22.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.