Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47438
Title: | การศึกษาเพื่อวางผังแม่บทท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย |
Other Titles: | A study for the master plan of Bangkok Port, the Port Authority of Thailand |
Authors: | ระหัตร โรจนประดิษฐ์ |
Advisors: | ดุษฎี ทายตะคุ |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
Advisor's Email: | [email protected] |
Subjects: | การท่าเรือแห่งประเทศไทย ผังแม่บท ท่าเรือ -- ไทย -- กรุงเทพฯ การใช้ที่ดิน -- ไทย -- กรุงเทพฯ การขนส่งทางน้ำ -- ไทย การขนส่งสินค้า ท่าเรือกรุงเทพ |
Issue Date: | 2537 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวางผังแม่บทท่าเรือกรุงเทพ จากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกท่าเรือกรุงเทพ ที่ส่งผลกระทบให้เกิดความแออัดของท่าเรือ การวางผังแม่บทท่าเรือนี้จะเป็นทางออกทางหนึ่งนอกเหนือจากการปรับปรุงระบบการบริหารและการบริการของท่าเรือกรุงเทพ การวิจัยเริ่มจากการศึกษาตั้งแต่อดีตและวิวัฒนาการของท่าเรือกรุงเทพ แนวความคิดทางผังเมืองใช้วิธี GOAL ACHIEVMENT MATRIX และวิธี POTENTIAL SURFACE ANAL และหลักการขนส่งทางเรือโดยใช้สูตรการคำนวณหาค่าประสิทธิภาพการใช้ท่าเทียบเรือ การหาจำนวนท่าเทียบเรือ การหาพื้นที่โรงพักสินค้าและลานตู้คอนเทนเนอร์ รวมทั้งการใช้โครงการและนโยบายที่เกี่ยวข้องมาเป็นตัวประกอบการวางผังท่าเรือกรุงเทพ การดำเนินการวิจัยประกอบไปด้วยการใช้ข้อมูลทุติยภูมิ รายละเอียดต่างๆ ของท่าเรือ ทั้งจากการค้นคว้า สัมภาษณ์ ดูงาน สัมมนา ในด้านการวางแผนและการวางผังท่าเรือต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อนำมาวิเคราะห์ และสรุปเป็นการวางผังแม่บท่าเรือกรุงเทพต่อไป ผลการวิจัยพบว่าแนวโน้มการดำเนินการของท่าเรือกรุงเทพ จะเปลี่ยนให้ทันสมัยในการขนถ่ายสินค้าคอนเทนเนอร์ และปรับปรุงประสิทธิภาพการขนถ่ายสินค้าเพิ่มขึ้นในขณะที่จะลดขนาดท่าเรือลงให้มีความเหมาะสม และส่งเสริมท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบังให้เป็นท่าเรือหลักของประเทศต่อไป ผังแม่บทจึงมุ่งเน้นที่จะลดขนาดและเพิ่มประสิทธิภาพภายในท่าเรือ ส่วนภายนอกท่าเรือจะเป็นการจัดหาผลประโยชน์และปรับปรุงพื้นที่ต่างๆ ให้สนับสนุนกิจกรรมขนส่งทางเรือ เพื่อให้เป็นท่าเรือที่ทันสมัยทัดเทียมกับนานาอารยประเทศต่อไป |
Other Abstract: | The purpose of this research is to study the master plan of THE BANGKOK PORT in consideration of both internal and external factors. The master plan should be one of the way to develop THE BANGKOK PORT besides the management and service development. THE research by studying from the past throughout the development of the port; using the urban methods (the goal achievement matrix and potential surface analysis) and the shipping principle. Applying the formula of the berth occupancy, the numbers of berths, the area of warehouse and container yards and also considered the government policies. The study comprises the analysis of secondary data obtained from various governmental offices and the primary data obtained from the interviews and the port seminac from both inside and outside Thailand. The result of this research shows that the operation of the Bangkok port should be more modernized by improving and efficiency of a goods transfer as well as reduction of the scale of the Bangkok port which will make THE LAEMCHABANG PORT become the major port of Thailand. The master plan of this research will then come to the conclusion with the above result : to reduce a scale and increase the transfer efficiency of the Bangkok port, to improve the external landuse of the port maximize the profit and to support the shipping preparation that will make the Bangkok port become the modernized port in the future. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (ผ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537 |
Degree Name: | การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | การวางแผนภาค |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47438 |
ISBN: | 9746319841 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rahuth_ro_front.pdf | 994.31 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Rahuth_ro_ch1.pdf | 892.14 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Rahuth_ro_ch2.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Rahuth_ro_ch3.pdf | 3.39 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Rahuth_ro_ch4.pdf | 3.32 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Rahuth_ro_ch5.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Rahuth_ro_ch6.pdf | 5.99 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Rahuth_ro_back.pdf | 945.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.