Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52668
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Thitisak Boonpramote | - |
dc.contributor.author | Potchara Promwikorn | - |
dc.contributor.other | Chulalongkorn University. Faculty of Engineering | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-17T06:33:08Z | - |
dc.date.available | 2017-03-17T06:33:08Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52668 | - |
dc.description | Thesis (M.Eng.)--Chulalongkorn University, 2013 | en_US |
dc.description.abstract | Onshore petroleum reserves in Thailand have been developing since last three decades. Some production wells have been declined. Workover is part of well interventions, which are necessary to maintain production. However, the risk and uncertainty of the retrieving existing completion procedure, recovering technology and fishing planning create the complication of well workover operation, which directly affected its cost. To make the systematic decision concerning the uncertainty of the well workover cost evaluation, this study aims to present a decision model under risk using the probability approach from the operational historical data. In order to construct decision tree models using the spreadsheet from the case studies for onshore well workover operations, in Thailand. In addition, the outcomes of each decision alternatives and their probability assessments are also provided to evaluate the expected cost of the choices. The findings of the studies are provided the systematic decision approached from the lowest expected cost of workover. | en_US |
dc.description.abstractalternative | แหล่งปิโตรเลียมบนบกในประเทศไทย ได้รับการพัฒนามาตั้งแต่สามทศวรรษ หลุมผลิต ในบางหลุมมีการไหลที่ลดลงตามเวลา งานที่ช่วยในการซ่อมแก้ไขและรักษากำลังการผลิตปิโตรเลียม คืองานซ่อมบำรุงหลุมผลิตซึ่งมีความซับซ้อนของอุปกรณ์การผลิต รวมถึงวิธีการซ่อมหลุม การใช้เทคโนโลยีซ่อมหลุม การวางแผนงานซ่อม ค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมหลุม ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงจากการเลือกวิธีการซ่อมหลุม ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อค่าใช้จ่ายในงานซ่อมบำรุงหลุมผลิต ดังนั้นเพื่อให้การตัดสินใจอย่างเป็นระบบโดยคำนึงถึงผลจากความไม่แน่นอนของงานซ่อมหลุมผลิต งานวิจัยนี้จึงนำเสนอแบบจำลองการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงดังกล่าว โดยใช้ข้อมูลทางสถิติจากตัวอย่างของความน่าจะเป็นของข้อมูลในอดีต นำมาสร้างแบบจำลองต้นไม้การตัดสินใจ ของงานซ่อมบำรุงหลุมผลิตของแหล่งน้ำมันบนบกในประเทศไทยโดยการสร้างต้นไม้การตัดสินใจในรูปแบบแผ่นตาราง และระบุวิธีการได้มาของต้นทุนที่คาดหวังของแต่ทางเลือก รวมถึงความเป็นไปได้ของแต่ละเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นของแต่ละทางเลือก ผลการศึกษาพบว่าแบบจำลองต้นไม้การตัดสินใจ ช่วยให้ได้ผลตัดสินใจที่เป็นระบบจากทางเลือกที่ให้ค่าใช้จ่ายในงานซ่อมบำรุงหลุมผลิตที่ต่ำที่สุด | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Chulalongkorn University | en_US |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2013.1761 | - |
dc.rights | Chulalongkorn University | en_US |
dc.subject | Oil fields -- Maintenance and repair | en_US |
dc.subject | Oil industries | en_US |
dc.subject | Petroleum -- Thailand | en_US |
dc.subject | แหล่งน้ำมัน -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม | en_US |
dc.subject | อุตสาหกรรมน้ำมัน | en_US |
dc.subject | ปิโตรเลียม -- ไทย | en_US |
dc.title | A decision model for well workover : case studies for onshore oilfield in Thailand | en_US |
dc.title.alternative | แบบจำลองการตัดสินใจสำหรับการซ่อมบำรุงหลุมผลิต: กรณีศึกษาสำหรับแหล่งน้ำมันบนบกในประเทศไทย | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Master of Engineering | en_US |
dc.degree.level | Master's Degree | en_US |
dc.degree.discipline | Petroleum Engineering | en_US |
dc.degree.grantor | Chulalongkorn University | en_US |
dc.email.advisor | [email protected] | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2013.1761 | - |
Appears in Collections: | Eng - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
potchara_pr.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.