Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52738
Title: | ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการได้รับควันบุหรี่มือสองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในกรุงเทพมหานคร |
Other Titles: | Factors predicting second-hand smoke avoidance behavior in chronic illness patients, Bangkok metropolis |
Authors: | รุ่งราวี ทองกันยา |
Advisors: | สุนิดา ปรีชาวงษ์ |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ |
Advisor's Email: | [email protected] |
Subjects: | การได้รับควันบุหรี่ทางอ้อม ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -- ไทย -- กรุงเทพฯ Passive smoking Chronically ill -- Thailand -- Bangkok |
Issue Date: | 2556 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | การวิจัยสหสัมพันธ์เชิงทำนายนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทำนายพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการได้รับควันบุหรี่มือสองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังจำนวน 150 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบเป็นระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามการรับรู้ประโยชน์ของการหลีกเลี่ยงควันบุหรี่มือสอง แบบสอบถามการรับรู้อุปสรรคในการหลีกเลี่ยงควันบุหรี่มือสอง แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการหลีกเลี่ยงควันบุหรี่มือสอง แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคมและแบบสอบถามพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงควันบุหรี่มือสอง แบบสอบถามทั้งหมดมีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา 0.86 ขึ้นไป และมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคระหว่าง .88, .81, .82, .90 และ.92 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่าการรับรู้ประโยชน์ของการหลีกเลี่ยงควันบุหรี่มือสองและแรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการได้รับควันบุหรี่มือสองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r =.215,.295 )เพศและการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการหลีกเลี่ยงควันบุหรี่มือสองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการได้รับควันบุหรี่มือสองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05(r =.180, .178) ระดับการศึกษาและการรับรู้อุปสรรคในการหลีกเลี่ยงควันบุหรี่มือสองไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงควันบุหรี่มือสองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r =-.033, -.014, P>.05) นอกจากนี้พบว่า การรับรู้ประโยชน์ของการหลีกเลี่ยงควันบุหรี่มือสองและแรงสนับสนุนทางสังคมสามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการได้รับควันบุหรี่มือสองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในกรุงเทพมหานครร้อยละ 16.7 (R² = 0.167,P<.05) |
Other Abstract: | The purposes of this study were to determine the factors that predictors of second-hand smoke avoidance behavior in chronic illness patients. The theoretical framework was based on Pender’s Health Promotion Model. A random sample of 150 persons with chronic illness, recruited from three hospitals in Bangkok, participated in this study. Research instruments were self-reported five questionnaires, including the perceived benefits in avoiding second hand smoke, perceived barriers in avoiding second hand smoke, the perceived self-efficacy, situational influences and the second-hand smoke avoidance behavior. All questionnaires have the content validity index values up to 0.86 and the Cronbach's alpha coefficient was .88, .81, .82, .90 and .92 respectively. Data were analyzed using Pearson’s product moment correlation coefficient and multiple regressions. The results show that perceived benefits in avoiding second hand smoke and social support were positively significantly correlated with second-hand smoke avoidance behavior (r =.215,.295 P<.01 at respectively) gender and perceived self-efficacy in avoiding second hand smoke were positively significantly correlated with second-hand smoke avoidance behavior (r =.180, .178, P<.05 at respectively) However education level and perceived barriers not associated with second-hand smoke avoidance behavior (r =-.033, -.014,P>.05 at respectively), perceived benefits in avoiding second hand smoke and social support were significant predictors and together account for 16.7 percent of the variance in second-hand smoke avoidance behavior. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 |
Degree Name: | พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | พยาบาลศาสตร์ |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52738 |
URI: | http://doi.org/10.14457/CU.the.2013.1783 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.14457/CU.the.2013.1783 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Nurse - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rungrawee_th.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.