Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52779
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tawatchai Charinpanitkul | - |
dc.contributor.author | Ployprapai Mongkolsamai | - |
dc.contributor.other | Chulalongkorn University. Faculty of Engineering | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-22T10:26:58Z | - |
dc.date.available | 2017-04-22T10:26:58Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52779 | - |
dc.description | Thesis (M.Eng.)--Chulalongkorn University, 2013 | en_US |
dc.description.abstract | Magnetic carbon nanoparticle (M-CNPs) was synthesized by using ethanol and ferrocene. The parameter that studied consist of the synthesizing temperature between 700-900oC and the ratio of ferrocene to ethanol was in the range of 5-9wt% to find the appropriate condition for use as an adsorbent for adsorption tetracycline. Such M-CNPs would be beneficial for their collection using a permanent magnet. From the results, the synthesizing temperature was 700oC and the ratio of ferrocene to ethanol was 9wt% showed the highest specific surface area about 47.12 m2/g and pore diameter of 14.46 nm that could be indicated as mesopore. However, the adsorption efficiency of the synthesized M-CNPs in the condition showed higher than the other condition. The synthesized M-CNPs consist of two distinctively different nanostructures, namely multi-walled carbon nanotubes and carbon nanocapsules with iron nanoparticles attached inside these particles. Application of synthesized M-CNPs as an adsorbent for tetracycline indicated 8 mg per 25 mL of solution was the optimal amount of M-CNPs loading and the pH value was 5. When increasing temperature will result to adsorption capacity increase from 24.04, 58.93 to 82.81 mg/g when temperature increased from 25, 45 to 65oC. For the effect of contact time, the adsorption would reach equilibrium within 180 min. The kinetic model was better fitted by pseudo-second-order and Freundlich model for adsorption isotherm. | en_US |
dc.description.abstractalternative | ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับการสังเคราะห์อนุภาคคาร์บอนระดับนาโนเมตรที่มีความเป็นแม่เหล็กด้วยวิธีการไพโรไลซิสร่วมระหว่างเอทานอลและเฟอร์โรซีนซึ่งจัดเป็นแหล่งคาร์บอนและตัวเร่งปฏิกิริยาตามลำดับ โดยทำการศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิในการไพโรไลซิสในช่วง 700-900 องศาเซลเซียส และอัตราส่วนของเฟอร์โรซีนต่อเอทานอลระหว่างร้อยละ5-9 โดยน้ำหนัก ทั้งนี้เพื่อศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์อนุภาคคาร์บอนระดับนาโนเมตรที่มีความเป็นแม่เหล็กเพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวดูดซับยาปฏิชีวนะประเภทเตตร้าไซคลินได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โดยคุณสมบัติความเป็นแม่เหล็กของอนุภาคที่สังเคราะห์ได้นั้นจะเป็นประโยชน์ในการแยกอนุภาคที่ใช้เป็นตัวดูดซับออกจากสารละลายยาปฏิชีวนะเตตร้าไซคลินโดยใช้แม่เหล็กถาวร จากการทดลองพบว่าอนุภาคคาร์บอนระดับนาโนเมตรที่สังเคราะห์ที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส และอัตราส่วนระหว่างเฟอร์โรซีนต่อเอทานอลเป็นร้อยละ9 โดยน้ำหนัก ให้ค่าพื้นที่ผิวจำเพาะที่สูงที่สุดคือ 47.12 มิลลิกรัมต่อกรัม และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูพรุนคือ 14.46 นาโนเมตร ซึ่งจัดเป็นรูพรุนขนาดกลาง ทั้งนี้อนุภาคที่สังเคราะห์ที่สภาวะนี้ยังให้ประสิทธิภาพในการดูดซับยาปฏิชีวนะสูงกว่าที่สภาวะอื่นๆด้วย เมื่อศึกษาถึงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของอนุภาคที่สังเคราะห์ได้พบว่ามีลักษณะเป็นท่อคาร์บอนระดับนาโนเมตรและแคปซูลคาร์บอนระดับนาโนเมตรโดยมีอนุภาคของเหล็กที่ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาบรรจุภายในอนุภาคเหล่านี้ ในการประยุกต์ใช้อนุภาคคาร์บอนระดับนาโนเมตรเป็นตัวดูดซับยาปฏิชีวนะเตตร้าไซคลินนั้นพบว่าปริมาณของอนุภาคที่ใช้ในการดูดซับที่เหมาะสมที่สุดคือ 8 มิลลิกรัมต่อสารละลาย 25 มิลลิลิตรและค่า ความเป็นกรดด่างคือ 5 ทั้งนี้พบว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นอนุภาคคาร์บอนระดับนาโนเมตรจะสามารถดูดซับยาปฏิชีวนะได้สูงขึ้นด้วย โดยระบบจะเข้าสู่สมดุลภายใน 180 นาที จากผลการทดลองพบว่าการดูดซับยาปฏิชีวนะเตตร้าไซคลินสามารถอธิบายได้ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์จลนพลศาสตร์การดูดซับอันดับสองเทียมและสมดุลของการดูดซับเป็นไปตามแบบจำลองสมดุลสมการของฟรุนดริช | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Chulalongkorn University | en_US |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2013.1808 | - |
dc.rights | Chulalongkorn University | en_US |
dc.subject | คาร์บอน | en_US |
dc.subject | อนุภาคนาโน | en_US |
dc.subject | เททราซัยคลินส์ | en_US |
dc.subject | น้ำเสีย -- การบำบัด | en_US |
dc.subject | Carbon | en_US |
dc.subject | Nanoparticles | en_US |
dc.subject | Tetracyclines | en_US |
dc.subject | Sewage -- Purification | en_US |
dc.title | Treatment of wastewater contaminated with antibiotics using magnetic carbon nanoparticles | en_US |
dc.title.alternative | การบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนด้วยยาปฏิชีวนะโดยใช้อนุภาคคาร์บอนระดับนาโนเมตรที่มีความเป็นแม่เหล็ก | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Master of Engineering | en_US |
dc.degree.level | Master's Degree | en_US |
dc.degree.discipline | Chemical Engineering | en_US |
dc.degree.grantor | Chulalongkorn University | en_US |
dc.email.advisor | [email protected] | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2013.1808 | - |
Appears in Collections: | Eng - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ployprapai_mo.pdf | 2.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.