Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/55137
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ศันสนีย์ เณรเทียน | - |
dc.contributor.author | ณัฐพงษ์ กอสวัสดิ์พัฒน์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-30T04:27:21Z | - |
dc.date.available | 2017-10-30T04:27:21Z | - |
dc.date.issued | 2559 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/55137 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้วงจรการเรียนรู้ตามการสืบสอบแบบแนะแนวทางร่วมกับการเขียนบันทึกการเรียนรู้กับกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปกติ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้วงจรการเรียนรู้ตามการสืบสอบแบบแนะแนวทางร่วมกับการเขียนบันทึกการเรียนรู้กับกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปกติ และ 3) เปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้วงจรการเรียนรู้ตามการสืบสอบแบบแนะแนวทางร่วมกับการเขียนบันทึกการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 56 คน เป็นกลุ่มทดลอง 29 คน และกลุ่มควบคุม 27 คน โดยนักเรียนกลุ่มทดลองได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้วงจรการเรียนรู้ตามการสืบสอบแบบแนะแนวทางร่วมกับการเขียนบันทึกการเรียนรู้ และนักเรียนกลุ่มควบคุมได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้วงจรการเรียนรู้ตามการสืบสอบแบบแนะแนวทางร่วมกับการเขียนบันทึกการเรียนรู้ และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความรู้ทางคณิตศาสตร์หลังเรียนไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | - |
dc.description.abstractalternative | The purposes of this study were 1) to compare mathematical knowledge of students being taught by organizing mathematics learning activities using guided inquiry learning cycle and journal writing and those being taught by using a conventional approach, 2) to compare the mathematical reasoning ability of students being taught by organizing mathematics learning activities using guided inquiry learning cycle and journal writing and those being taught by using a conventional approach, and 3) to compare the mathematical reasoning ability of students being taught by organizing mathematics learning activities using guided inquiry learning cycle and journal writing between before and after learning. The research was conducted with 56 grade 11th students in the second semester of the academic year 2016 at Mahapruttaram Girls' School. They were divided into two groups, one experimental group with 29 students and one control group with 27 students. Students in experimental and control groups were taught by organizing mathematics learning activities using guided inquiry learning cycle and journal writing and by using a conventional approach, respectively. The experimental materials were lesson plans using guided inquiry learning cycle and journal writing, and conventional lesson plans. The research instruments consisted of a pre- and post-test for mathematical knowledge, and a pre- and post-test for mathematical reasoning ability. The data were analyzed using arithmetic means, standard deviations, and t-test. The results of the study revealed that 1) the mathematical knowledge of students in the experimental group was no different from those of students in the control group at .05 level of significance, 2) the mathematical reasoning ability of students in the experimental group was higher than those of students in the control group at .05 level of significance, and 3) the mathematical reasoning ability of students in the experimental group after learning was higher than those before learning at .05 level of significance. | - |
dc.language.iso | th | - |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.58837/CHULA.THE.2016.244 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.subject | คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | - |
dc.subject | การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ | - |
dc.subject | Mathematics -- Study and teaching | - |
dc.subject | Inquiry-based learning | - |
dc.title | ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้วงจรการเรียนรู้ตามการสืบสอบแบบแนะแนวทางร่วมกับการเขียนบันทึกการเรียนรู้ที่มีต่อความรู้และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย | - |
dc.title.alternative | EFFECTS OF ORGANIZING MATHEMATICS LEARNING ACTIVITIES USING GUIDED INQUIRY LEARNING CYCLE AND JOURNAL WRITING ON MATHEMATICAL KNOWLEDGE AND REASONING ABILITY OF UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.name | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | - |
dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
dc.degree.discipline | การศึกษาคณิตศาสตร์ | - |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.email.advisor | [email protected],[email protected] | - |
dc.identifier.DOI | 10.58837/CHULA.THE.2016.244 | - |
Appears in Collections: | Edu - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5783436727.pdf | 4.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.