Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/60379
Title: | รายงานการศึกษาโครงข่ายการค้าและคมนาคมเชื่อมโยงภาคใต้ตอนล่างของไทยกับเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียเพื่อพัฒนาการค้าและการท่องเที่ยว |
Other Titles: | Study of Trade and Transportation Networks Connecting Lower Southern Region of Thailand and Sumatra Island of Indonesia for Trade and Tourism Development |
Authors: | สุมาลี สุขดานนท์ จิตติชัย รุจนกนกนาฏ |
Email: | [email protected] [email protected] |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันการขนส่ง |
Subjects: | การขนส่ง -- แง่เศรษฐกิจ การขนส่ง -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย (ภาคใต้) การขนส่ง -- แง่เศรษฐกิจ -- อินโดนีเซีย การพัฒนาเศรษฐกิจ -- ไทย (ภาคใต้) การพัฒนาเศรษฐกิจ -- อินโดนีเซีย Transportation -- Economic aspects Transportation -- Economic aspects -- Thailand, Southern Transportation -- Economic aspects -- Indonesia Economic development -- Thailand, Southern Economic development -- Indonesia |
Issue Date: | 2559 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสภาพปัจจุบันของโครงข่ายการค้าและคมนาคมระหว่างภาคใต้ตอนล่างของไทยกับเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย ได้ข้อค้นพบที่สาคัญว่า แม้ทั้งสองพื้นที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางการขนส่ง ทั้งการเชื่อมโยงกันโดยตรงซึ่งอาศัยการขนส่งทางทะเลเป็นหลัก และการเชื่อมโยงโดยผ่านรัฐปีนังของประเทศมาเลเซีย แต่การใช้ประโยชน์โครงข่ายคมนาคมทั้งด้านการค้าและการท่องเที่ยวยังมีน้อยมาก ทั้งนี้เป็นผลมาจากพื้นที่การที่ทั้งสองมีอุตสาหกรรมน้อย เศรษฐกิจพึ่งพาภาคการเกษตรเป็นหลัก ด้วยเหตุที่ตั้งอยู่ในสภาพภูมิศาสตร์ที่ใกล้เคียงกัน จึงทาให้มีผลผลิตทางการเกษตรที่คล้ายคลึงกัน เป็นผลให้ความต้องการสินค้าระหว่างกันนั้นมีน้อยมาก สาหรับการท่องเที่ยวการเชื่อมโยงยังไม่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สามารถใช้โครงข่ายการค้าและคมนาคมให้ได้เต็มศักยภาพ ควรพัฒนาให้ภาคใต้ตอนล่างมีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรมในบริเวณพื้นที่แนวหลังของท่าเรือในจังหวัดตรังซึ่งมีศักยภาพในการขนส่งสินค้า ตลอดจนการปรับปรุงท่าเรือในตรังเอง จะสามารถช่วยให้ปริมาณการนาเข้า–ส่งออกของภาคใต้ตอนล่างเพิ่มสูงขึ้น อุตสาหกรรมที่ควรได้รับการส่งเสริม ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล เนื่องจากในพื้นที่มีความได้เปรียบในเรื่องอุปทานของวัตถุดิบ และแรงงานที่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ด้านการท่องเที่ยวควรส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันในการสร้างโครงข่ายการท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างพื้นที่ทั้งสอง รวมถึงรัฐปีนังของมาเลเซีย เพื่อสร้างความน่าสนใจในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ควรมีการปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและระบบขนส่งให้สามารถรองรับกับจานวนนักท่องเที่ยว สาหรับสุมาตราควรมีการบารุงรักษาโครงข่ายเส้นทางที่เชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวให้อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้โดยสะดวก |
Other Abstract: | This research investigates the existing trade and transportation network between the lower Southern region of Thailand and Sumatra Island, Indonesia. The main finding is that although both regions have developed transportation networks and trade facilitation well in form of either direct maritime connection or connection through Penang State, Malaysia, the actual flows of trade volumes and passengers between two regions are quite few since both regional economies rely mainly on similar agriculture products with few industrial activities resulting in low transport demand. For tourism activities, although both have renowned attractions, not many tourists have travelled between them yet. To explore the potential of trade and transportation network efficiently, the industrial activities in the hinterland of ports in Trang Province would be promoted as well as the improvement of Trang ports itself to increase the trade volumes of the lower Southern region of Thailand. Targeted industries are agriproduct processing and Halal food industries due to the advantages of raw material supply and local Muslim labor. For tourism, the collaboration between two regions including Penang State of Malaysia would be done to attract both local and non-local tourists in the area. Ferry port and highway improvement would be done on Thai side while highway maintenance in Sumatra is crucial for Indonesia to facilitate tourist travel. |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/60379 |
Type: | Technical Report |
Appears in Collections: | Merch - Research Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sumalee Su_Res_2559.pdf | 3.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.