Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/61849
Title: | การศึกษาดัชนีคาร์บอนจากการใช้พลังงาน สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย |
Other Titles: | A study of energy-related carbon intensity of textile industry in Thailand |
Authors: | พงศ์ปิติ เดชะศิริ |
Advisors: | อัจฉริยา สุริยะวงค์ วีรินทร์ หวังจิรนิรันดร์ |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
Advisor's Email: | ไม่มีข้อมูล [email protected] |
Subjects: | ก๊าซเรือนกระจก -- การลดปริมาณ คาร์บอนไดออกไซด์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ -- การใช้พลังงาน Greenhouse gas mitigation Carbon dioxide Textile industry -- Energy consumption |
Issue Date: | 2555 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | งานวิจัยนี้ศึกษาดัชนีคาร์บอนและศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานตลอดจนจำลองภาพเหตุการณ์ในอนาคตของอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ค่าดัชนีคาร์บอน บนพื้นฐานมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ปี พ.ศ. 2548 และบนพื้นฐานปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทยปี พ.ศ. 2550 มีค่าเท่ากับ 0.31 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อเหรียญสหรัฐฯ และ 1.79 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตันผลิตภัณฑ์ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์ค่าดัชนีคาร์บอน บนพื้นฐานปริมาณการผลิตของโรงงานควบคุม พบว่าค่าดัชนีคาร์บอนของอุตสาหกรรมกลุ่มทอผ้าสูงที่สุดเท่ากับ 4.71 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตันผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ กลุ่มตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ ปั่นด้าย ผลิตเครื่องนุ่งห่ม และผลิตเส้นใยสังเคราะห์ เท่ากับ 3.61, 2.89, 2.84 และ 1.39 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตันผลิตภัณฑ์ตามลำดับ การจำลองภาพเหตุการณ์ในอนาคตระหว่างปี พ.ศ. 2553-2573 กรณีพื้นฐานมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 5.10 เพิ่มเป็น 11.72 ล้านต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 33 ต่อปี และคิดเป็นค่าดัชนีคาร์บอน 21.42 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อล้านบาท ส่วนภาพเหตุการณ์ทางเลือกกรณีปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรและเทคโนโลยีและกรณีสับเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากน้ำมันเตาเป็นก๊าซธรรมชาติ สามารถลดก๊าซเรือนกระจกคิดเป็นร้อยละ 6.34 และ 0.97 ตามลำดับ โดยมอเตอร์ไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์ และหม้อต้มน้ำเป็นอุปกรณ์ที่มีศักยภาพคิดเป็นร้อยละ 62.6, 30.6 และ 6.8 ของศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกตามลำดับ |
Other Abstract: | This study investigated Carbon Intensity (CI) and the GHG mitigation potential for Thailand textile industries. The results showed that the CI based on value-added constant price 2005 and CI based on physical product 2007 of Thailand textile industries are 0.31 kgCO2eq/USD and 1.79 tCO2eq/ton products, respectively. The CI based on physical product of designated factories was found that the CI of weaving industries is highest (4.71 tCO2eq/ton products), following by finishing, yarn, clothing and fiber (3.61, 2.89, 2.84 and 1.39 TCO2eq/ton products, respectively). The future scenarios of GHG emission study in 2010 to 2030. Baseline scenario is increasing from 5.10 to 11.72 Million TCO2eq (33% per year) or 21.42 tCO2eq/ Million THB. The alternative scenario that new installation of high efficient equipment, replacing and fuel switching showed the GHG mitigate as 6.34 and 0.97%, respectively. The improvement of motor, compressor and boiler efficiency has gained the GHG mitigation potential as 62.6, 30.6 and 6.8% of the GHG mitigation potential, respectively. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 |
Degree Name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/61849 |
URI: | http://doi.org/10.14457/CU.the.2012.782 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.14457/CU.the.2012.782 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Phongpiti Dechasiri.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.