Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/67147
Title: | การต่อเติมบ้านซึ่งปลูกสร้างโดยบริษัทรับสร้างบ้านกรณีศึกษาบ้านเดี่ยวที่ปลูกสร้างโดยบริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด |
Other Titles: | Dwelling expansion built by constructional company : a case study of single house built by Patum Designdevelop Co., Ltd. |
Authors: | สมศักดิ์ สุขวารี |
Advisors: | มานพ พงศทัต สุปรีชา หิรัญโร |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ |
Advisor's Email: | [email protected] [email protected] |
Subjects: | การสร้างบ้าน ที่อยู่อาศัย -- การออกแบบและการสร้าง บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด House construction Dwellings -- Design and construction Patum Designdevelop Co., Ltd. |
Issue Date: | 2548 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | ในการศึกษาวิจัยเรื่องการต่อเติมบ้านซึ่งปลูกสร้างโดยบริษัทรับสร้างบ้าน : กรณีศึกษาบ้านเดี่ยวที่ปลูกสร้างโดยบริษัทปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด ศึกษาเพื่อทราบถึงเหตุผลในการเลือกสร้างบ้านตามแบบมาตรฐานกับบริษัทปทุมดีไซน์ฯ ภายหลังการเข้าอยู่อาศัยแล้วศึกษารูปแบบของบ้านที่ต่อเติมและพื้นที่ใช้สอยที่ต่อเติมมากที่สุด โดยศึกษาถึงปัจจัยหรือเหตุผลในการต่อเติมทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม จากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของผู้อยู่อาศัยที่ปลูกสร้างบ้านบริษัทปทุมดีไซน์ฯ และเข้าอยู่อาศัยแล้ว พบว่ามีการต่อเติมเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบและพื้นที่ใช้สอยเป็นจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนบ้านที่ส่งมอบระหว่างปี พ.ศ. 2539-2547 เหตุผลของการต่อเติมประการแรกเพื่อความสะดวกสบายของการอยู่อาศัย ประการที่สองการเพิ่มของสมาชิกในครัวเรือนและประการสุดท้ายเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้การต่อเติมที่อยู่อาศัยขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของครัวเรือน ในการเก็บข้อมูลผู้วิจัยเลือกกลุ่มผู้อยู่อาศัยที่สร้างบ้านตามแบบมาตรฐานกับบริษัทปทุมดีไซน์ฯ จำนวน 5 แบบ ที่ส่งมอบระหว่างปี พ.ศ. 2539-2547 จำนวน 45 หลัง โดยใช้แบบสัมภาษณ์ โครงสร้างของแบบสอบถามประกอบด้วย 5 ส่วน คือ ส่วนแรกเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับลักษณะของบ้าน แบบบ้าน ขนาดที่ดิน ขนาดพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน รวมทั้งข้อมูลด้านราคาและการต่อเติมภายหลัง เพื่อทราบเหตุผลที่ทำการต่อเติมเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้สอย ส่วนที่ 3 เกี่ยวกับการต่อเติมและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ลักษณะการใช้พื้นที่ก่อนการต่อเติมแลเะหลังจากต่อเติมแล้ว ส่วนที่ 4 เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดหลังจากการต่อเติมและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้สอยของบ้าน และส่วนสุดท้ายเกี่ยวกับการจัดการเรื่องการต่อเติม จากการเก็บข้อมูลภาคสนามพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นครอบครัวขนาดเล็กประมาณ 3-5 คน เป็นกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางสร้างบ้านราคาโดยประมาณ 800,000-1,200,000 บาท ขนาดที่ดินประมาณ 50-60 ตารางวา ขนาดพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน 100-150 ตารางเมตร พื้นที่ส่วนที่มีการต่อเติมมากที่สุด คือ ส่วนห้องครัว รองลงมาคือ ที่จอดรถ และลานซักล้างตามลำดับ สาเหตุหรือปัจจัยในการต่อเติมบ้านส่วนมากมาจาก ครอบครัวมีการขยายมีสมาชิกเพิ่มขึ้น จึงต้องการพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าแบบบ้านมีพื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอ เล็กเกินไปและในส่วนที่จอดรถและลานซักล้างมีความไม่เหมาะสมต่อการทำกิจกรรม คือ มีฝนสาด เป็นต้น ในการต่อเติมเปลี่ยนแปลงส่วนนี้มีทั้งต่อเติมหลังคาในพื้นที่ใช้สอยเท่าเดิม และการต่อเติมขนาดพื้นที่ใช้สอยใหญ่ขึ้น ระยะเวลาในการต่อเติมมีทั้ง ต่อเติมทันทีภายหลังการส่งมอบ และต่อเติมภายหลังการอยู่อาศัยแล้วเป็นเวลาประมาณ 2-6 ปี ภายหลังการต่อเติมพบว่าสามารถแก้ปัญหาด้านพื้นที่ใช้สอยของผู้อยู่อาศัยได้ แต่พบว่าการต่อเติมโดยไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจะมีปัญหาด้านโครงสร้าง คือ พื้นทรุด ผนังแตกร้าวและน้ำรั่ว นอกจากนี้ยังมีปัญหาการต่อเติมปิดบังทัศนียภาพบ้านเดิม จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือ แม้จะมีการสร้างบ้านโดยบริษัทรับสร้างบ้าน พบว่าเจ้าของบ้านจะมีการต่อเติมเปลี่ยนแปลงไม่ต่างจากผู้ที่อยู่อาศัยบ้านจัดสรรทั้งระบบการก่อสร้างแบบทั่วไปและระบบการก่อสร้างแบบสำเร็จรูป ซึ่งการต่อเติมนั้นจะเป็นไปตามสถานะและวิถีการดำรงชีวิตของครอบครัว ดังนั้น บริษัทที่รับสร้างบ้านควรมีนโยบายออกแบบบ้านที่มีการเผื่อพื้นที่สำหรับต่อเติมในอนาคตโดยเฉพาะห้องครัว ที่จอดรถ ลานซักล้างและห้องนอนเล็ก ในกรณีที่มีพื้นที่ดินเพียงพอในการต่อเติม สำหรับบ้านที่มีพื้นที่ดินจำกัดเสนอแนะให้มีการออกแบบบ้าน 2 แบบ คือ การออกแบบพื้นที่ให้มีพื้นที่ใช้สอยครบแต่มีขนาดพื้นที่เล็ก และแบบที่สอง คือ การออกแบบบ้านให้แต่ละส่วนโล่งสามารถเชื่อมต่อกันได้ สำหรับผู้อยู่อาศัยสามารถกั้นแบ่งต่อเติมเปลี่ยนแปลงได้ใหม่ |
Other Abstract: | The main objectives of this study were to find out the reasons why house owners chose the standard houses offered by the company and to examine why and how they expanded their houses and which area of the house was expanded most. The economic and social reasons for expansion were also studied. According to the survey, more than half of the houses occupied between 1996 and 2004 were expanded because of living comforts, more family members and security. The expansion depended on a change in the social and economic condition of each family. The subjects were house owners who chose 5 types of standard house offered by Patum Design Develop Co., Ltd. and who were transferred ownership from 1996 to 2004. The total number of the houses were 45. The subjects were interviewed and the questionnaire and comprised 5 parts: 1) the subjects' background, 2) type of house including size, functional area, price, expansion to find out the reasons for expansion, 3) expansion of house and use of such area before and after expansion, 4) problems arising after expansion and 5) management about expansion. According to the data collected from the field study, the subjects belonged to a family of 3-5 and were mid-income earners. They spent 800,00-1,200,000 baht on their houses which were built on an area of 50-60 square wah. The interior functional area covered 100-150 square meters. The area expanded most was the kitchen followed by the garage and washing area respectively. They expanded their houses mostly because there were more family members. Some found that the interior functional area was too small, and the garage or the washing area did not serve its purpose well. For example, rain could get into such areas. As for expansion, there was a roof expansion over the same functional area, and an expansion of the functional area. Some expanded their houses right after the ownership transfer while others did it after having lived there for 2-6 years. The expansion could solve the problems the owners had faced. However, expansion without counseling an expert could cause problems about the structure of the house such as sinking floor, cracked wall and pipe leaks. The new version of the house also spoilt the landscape of the old version. According to the study, although the house was built by a construction company, the owner also made additions to or altered some parts of the house like those living in houses built by real estate developers. The expansion depended on the family status and its way of life. Consequently, a house construction company should design a house allowing some room for future expansion especially a kitchen, garage, washing area and a small bedroom if there is enough area for expansion. If there is limited land, two types of house should be offered. One is a house with required functional areas but their sizes are small while the other is a house with a lot of open interior space so that owners can make changes to the house such as by putting partitions in some areas or connecting certain areas together. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548 |
Degree Name: | เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | เคหการ |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/67147 |
ISBN: | 9745326275 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Arch - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Somsak_su_front_p.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Somsak_su_ch1_p.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Somsak_su_ch2_p.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Somsak_su_ch3_p.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Somsak_su_ch4_p.pdf | 17.6 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Somsak_su_ch5_p.pdf | 2.59 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Somsak_su_back_p.pdf | 843.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.