Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/73859
Title: | พฤติกรรมการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ ของผู้ประกันตนกลุ่มทำงานธนาคารภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคม ในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน พ.ศ. 2536 |
Other Titles: | Health seeking behavior of the insured bank employee under the social security scheme in inner Bangkok, 1993 |
Authors: | อุษา พาณิชปฐมพงศ์ |
Advisors: | มุนี เศรษฐบุตร ภิรมย์ กมลรัตนกุล |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
Advisor's Email: | ไม่มีข้อมูล [email protected] |
Subjects: | ผู้ประกันตน บริการทางการแพทย์ พนักงานธนาคาร -- ไทย |
Issue Date: | 2537 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | การศึกษาการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน ภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ที่ผ่านมาพบว่า มีอัตราการใช้บริการค่อนข้างต่ำการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์อัตราการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนกลุ่มทำงานธนาคาร ภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคมในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน พ.ศ. 2536 และพฤติกรรมการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนว่าเป็นอย่างไรโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ประกันตนที่ทำงานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครชั้นในที่ผู้วิจัยสุ่มได้ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2536 จำนวน 1,656 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ให้ผู้ประกันตนตอบเองผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกันตนทำงานธนาคารมีอัตราการไปใช้บริการผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนไว้เท่ากับ 0.84 ครั้ง/คน/ปี และอัตราการไปใช้บริการผู้ป่วยนอกใน ในโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนไว้เท่ากับ 0.13 ครั้ง/คน/ปี ในขณะที่อัตราการไปใช้บริการผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้เท่ากับ 11.16 ครั้ง/คน/ปี และอัตราการไปใช้บริการผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้เท่ากับ 1.2 ครั้ง/คน/ปี โดยเหตุผลของการไปใช้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนไว้ คือบริการที่สะดวกรวดเร็ว และกรณีผู้ป่วยใน คือ เดินทางสะดวก ส่วนเหตุผลของการไปใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ คือ เดินทางสะดวก สำหรับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนที่ทำงานธนาคารเปลี่ยนไปหลังจากมีประกันสังคมโดยพบว่า ผู้ประกันตนเลือกใช้คลินิกแพทย์มากที่สุดเหมือนเดิม แต่อันดับสองเปลี่ยนเป็นเลือกใช้โรงพยาบาลเอกชนแทน และซื้อยารับประทานลดลงมาเป็นอันดับสาม ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนไว้ คือ รายได้ ประเภทของโรงพยาบาลคู่สัญญาหลัก และการทราบชื่อโรงพยาบาลประกันสังคมที่มีสิทธิไปใช้บริการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ที่ระดับ α = 0.01) ส่วนกรณีผู้ป่วยในไม่พบว่ามีปัจจัยใด มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการในโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนไว้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ |
Other Abstract: | The previous studies on medical service utilization by the insured employee under the Social Security Act B.E. 2533 found that use rate was rather low. The objective of this cross-sectional descriptive study is to estimate use rate of health service by the insured bank employee under the Social Security Scheme in inner Bangkok in B.E. 2536 and their health seeking behavior. The samples were 1,656 insured bank employee in inner Bangkok in November 1993. Data was collected by self administered questionnaire. It was found that the outpatient use rate in registered hospital is 0.84 visit per person per year and inpatient use rate is 0.13 admission per person per year and 1.2 admissions per person per year. The reasons for the insured employee to use outpatient service in registered hospital are the prompt service and inpatient service are good accessibility.The reasons for outpatient service and inpatient service in non registered hospital are good accessibility. After the Social Security Act implementation, health seeking behavior of the insured bank employee has changed. Private clinics remained the first choice, but second choice was replaced by private hospitals. Self prescribed was third choice. It was found that three factors (income, type of main contractor and knowing of registered hospital name) have statistically significant influence on the use of registered and non registered hospital (at α = 0.01) for outpatient service. However no factor was found to associate with the choice for the use of inpatient service. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537 |
Degree Name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | เวชศาสตร์ชุมชน |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/73859 |
ISSN: | 9745842133 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Usa_pa_front_p.pdf | หน้าปก บทคัดย่อ และสารบัญ | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Usa_pa_ch1_p.pdf | บทที่ 1 | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Usa_pa_ch2_p.pdf | บทที่ 2 | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Usa_pa_ch3_p.pdf | บทที่ 3 | 899.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Usa_pa_ch4_p.pdf | บทที่ 4 | 2.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Usa_pa_ch5_p.pdf | บทที่ 5 | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Usa_pa_back_p.pdf | บรรณานุกรม และภาคผนวก | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.