Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/74658
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ดิเรก ลาวัณย์ศิริ | - |
dc.contributor.advisor | วิสุทธิ์ ช่อวิเชียร | - |
dc.contributor.author | สมนึก ธรรมรัตนะศิริ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-23T02:02:01Z | - |
dc.date.available | 2021-07-23T02:02:01Z | - |
dc.date.issued | 2532 | - |
dc.identifier.isbn | 9745764272 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/74658 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532 | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการถอดแบบและประมาณ ราคางานอาคาร โดยทำการศึกษาชั้นตอนวิธีการถอดแบบตามมาตรฐานของ SMM 6 (Standard Method of Measurement of Building Works)จัดทำระบบการเก็บข้อมูลราคาค่าแรง ค่าวัสดุโดยอาศัย Uniform Construction Index โปรแกรมการถอดแบบและการประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคาร อาศัยโปรแกรมสำเร็จรูป Lotus1-2-3 และโปรแกรม dBASE ɪɪɪ วิธีการประมาณราคาในการศึกษานี้ใช้กับอาคารที่มีรูปร่างลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และเน้นศึกษาในส่วนชองปริมาณงานทางด้านโครงสร้างอาคาร และงานสถาปัตยกรรมบางส่วน | - |
dc.description.abstractalternative | The objective of the study is to develop a computer program for building quantity take off and cost estimating. The research reviews the method of quantity take off based on SMM6, (Standard Method of Measurement of Building Works) and develop the data base for labor cost, material cost and unit cost based on the Uniform Construction Index. The quantity takes off and cost estimating programs were developed by applying Lotus 1-2-3 and dBASE ɪɪɪ packages. The application of the program is limited to buildings rectangular in shape and emphasizes the structural and certain architectural quantity take-offs. | - |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | การก่อสร้าง -- การประมาณราคา | en_US |
dc.subject | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | en_US |
dc.subject | Building -- Estimates | en_US |
dc.subject | Computer programs | en_US |
dc.title | การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมาณราคางานอาคาร | en_US |
dc.title.alternative | Computer application in building cost estimating | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | วิศวกรรมโยธา | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.email.advisor | [email protected] | - |
dc.email.advisor | [email protected] | - |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Somnuk_th_front_p.pdf | 898.14 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Somnuk_th_ch1_p.pdf | 813.44 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Somnuk_th_ch2_p.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Somnuk_th_ch3_p.pdf | 866.11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Somnuk_th_ch4_p.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Somnuk_th_ch5_p.pdf | 3.56 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Somnuk_th_ch6_p.pdf | 664.88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Somnuk_th_back_p.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.