Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/75300
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pitt Supaphol | - |
dc.contributor.author | Khwanjai Anujarawat | - |
dc.contributor.other | Chulalongkorn University. The Petroleum and Petrochemical College | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-30T06:47:30Z | - |
dc.date.available | 2021-08-30T06:47:30Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/75300 | - |
dc.description | Thesis (M.Sc.)--Chulalongkorn University, 2013 | en_US |
dc.description.abstract | The treatment of bone defects requires an appropriate scaffold to regenerate bone tissue. Polycaprolactone films were prepared by solvent-casting technique in different solvents. Polycaprolactone is attractive because it has non-toxic by-products, low cost, and is biocompatible and biodegradable. The hydrophilicity of polycaprolactone can be improved by introducing amino groups via aminolysis, then immobilization the proteins (collagen and albumin) on the surface to improve cell attachment and proliferation. This work focused on the effect of pre-adsorption of albumin (200, 1500 and 3000 µg/mL) and adsorption of collagen (100 µg/mL) on the surface as well as the response to attachment and proliferation of the mouse osteoblastic cells. Polycaprolactone films were characterized for surface morphology by Scanning electron microscope and Atomic forced microscope, Identification functional group of polycaprolactone by Fourier transform infrared spectrometer, protein adsorption determination by UV-Vis spectrophotometer and surface wettability by contact angle measurements. Biological characterizations investigated indirect cytotoxicity evaluation via methylthiazol tetrazolium assay, and observation of cell attachment and proliferation using scanning electron microscope. The results concluded that the surface-modified films were not harmful to cells. PCL film casted from EtOH/THF had higher cells attachment and proliferation than film casted from chloroform because porous surface affected to promote cell. Furthermore, the BSA system was able to support the cell growth while other systems did not encourage the cell growth as well as BSA system did. Therefore, collagen that had been adsorbed on the surface in the second step, it did not support to cell growth. | - |
dc.description.abstractalternative | การรักษากระดูกที่หักแตกร้าวต้องการโครงเลี้ยงเซลล์ที่เหมาะสมที่จะสร้างเนื้อเยื่อกระดูก แผ่นฟิล์มพอลิคาโปรแลคโตนถูกเตรียมโดยเทคนิคหล่อแบบด้วยตัวทำละลายที่ต่างกัน พอลิคาโปรแลคโตนเป็นที่น่าสนใจเพราะมีสมบัติไม่ปล่อยสารพิษ ราคาถูก มีความเข้ากันได้ทางชีวภาพและย่อยสลายทางชีวภาพ ความชอบน้ำของพอลิคาโปรแลคโตนสามารถถูกปรับปรุงได้ด้วยวิธีอะมิโนไลซิส และตรึงผิวหน้าด้วยโปรตีน (คอลลาเจนหรือโบวิน เซรั่ม อัลบูมิน) เพื่อที่จะปรับปรุงการยึดติดและการเจริญเติบโตของเซลล์ จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ ศึกษาผลของการดูดซับอัลบูมิน (ความเข้มข้น 200, 1500 และ 3000 µg/mL) ก่อนตามด้วยการดูดซับคอลลาเจน (100 µg/m) บนพื้นผิวและเปรียบเทียบการตอบสนองต่อการยึดเกาะและการเจริญเติบโตของเซลล์กระดูกหนู (MC3T3-E1) ซึ่งแผ่นฟิล์มพอลิคาโปรแลคโตนจะถูกศึกษาลักษณะพื้นผิวโดยใช้เครื่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและกล้องจุลทรรศน์พลังอะตอม หมู่ฟังก็ชั่นบนพื้นผิวโดยเครื่องมือวิเคราะห์สารด้วยอินฟาเรด การยึดเกาะโปรตีนโดยเครื่องวัดการดูดกลืนแสงและการวัดมุมสัมผัสความชอบน้ำโดยเครื่องวัดมุมสัมผัส คุณสมบัติทางชีวิวิทยาตรวจสอบความเป็นพิษ วัดจำนวนเซลล์ที่ดำรงอยู่ได้โดยใช้ methylthiazol tetrazolium assay ดูลักษณะการยึดเกาะและการเจริญเติบโตของเซลล์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบส่องกราด และจากผลทดสอบพบว่า แผ่นฟิล์มที่ถูกปรับปรุงผิวหน้าไม่เป็นพิษต่อเซลล์และแผ่นฟิล์มที่เตรียมจากตัวทำละลายเอทานอล/เตตระไฮโดรฟิวแรน มีการยึดเกาะและการเจริญเติบโตของเซลล์สูงกว่าแผ่นฟิล์มที่เตรียมจากตัวทำละลายคลอโรฟอร์ม เพราะผิวหน้าที่มีรูพรุนส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเซลล์ ยิ่งไปกว่านั้นในระบบที่มีโปรตีนโบวีนเซรั่มอัลบลูมินสามารถที่จะสนับสนุนการเจริญเติบโตของเซลล์ ในขณะที่โปรตีนระบบอื่นไม่สามารถสนับสนุนการเจริญเติบโตเทียบเท่าโปรตีนโบวีนเซรั่มอัลบลูมินทำได้ ดังนั้นการยึดเกาะของคอลลาเจนในขั้นที่สองไม่ได้สนับสนุนการยึดเกาะของเซลล์ | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Chulalongkorn University | en_US |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2013.2016 | - |
dc.rights | Chulalongkorn University | en_US |
dc.subject | Polymers in medicine | - |
dc.subject | Polycaprolactone | - |
dc.subject | โพลิเมอร์ในการแพทย์ | - |
dc.subject | พอลิคาโปรแลคโตน | - |
dc.title | Role of surface topography and protein adsorption on film scaffolds on bone cells behavior | en_US |
dc.title.alternative | บทบาทจากภูมิลักษณะผิวหน้าทางกายภาพและการยึดเกาะของโปรตีนบนโครงเลี้ยงเซลล์พอลิคาโปรแลคโตนฟิล์มต่อพฤติกรรมของเซลล์กระดูก | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Master of Science | en_US |
dc.degree.level | Master's Degree | en_US |
dc.degree.discipline | Polymer Science | en_US |
dc.degree.grantor | Chulalongkorn University | en_US |
dc.email.advisor | [email protected] | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2013.2016 | - |
Appears in Collections: | Petro - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Khwanjai_an_front_p.pdf | Cover and abstract | 890.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Khwanjai_an_ch1_p.pdf | Chapter 1 | 624.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Khwanjai_an_ch2_p.pdf | Chapter 2 | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Khwanjai_an_ch3_p.pdf | Chapter3 | 822 kB | Adobe PDF | View/Open |
Khwanjai_an_ch4_p.pdf | Chapter 4 | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Khwanjai_an_ch5_p.pdf | Chapter 5 | 629.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Khwanjai_an_back_p.pdf | Reference and appendic | 867.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.