Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/75311
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Manit Nithitanakul | - |
dc.contributor.author | Panu Lukkanapisest | - |
dc.contributor.other | Chulalongkorn University. The Petroleum and Petrochemical College | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-30T09:28:25Z | - |
dc.date.available | 2021-08-30T09:28:25Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/75311 | - |
dc.description | Thesis (M.Sc.)--Chulalongkorn University, 2013 | en_US |
dc.description.abstract | Polymer blending is a technique used to fabricate a new material that has different physical properties. A common problem in the blending process is that mixing non polar and polar polymers together leads to unstable phase morphology and poor mechanical properties. Adding a small amount of compatibilizer can be solved these problems. Many researchers have successfully demonstrated that a compatibilizer molecule must physically or chemically interact with the polymer blend to reach maximum potential and attain stable phase morphology. In this research, we blended poly(butylene terephthalate) (PBT) and high density polyethylene (HDPE) by using maleic anhydride grafted high density polyethylene as a compatibilizer. This polymer blend had greater mechanical properties, an indication that a compatible blend was produced. | - |
dc.description.abstractalternative | การนำพอลิเมอร์มากกว่าหนึ่งชนิดมาผสมกันเป็นเทคนิคในการผลิตวัสดุที่มีสมบัติเชิงกลแตกต่างไปจากพอลิเมอร์ที่ใช้เป็นสารตั้งต้น ปัญหาที่พบบ่อยในกระบวนการผสมพอลิเมอร์ที่มีขั้วกับพอลิเมอร์ที่ไม่มีขั้ว นั่นคือ พอลิเมอร์ผสมที่ได้มีการแยกวัฏภาคและมีสมบัติเชิงกลที่ไม่ดี ปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้โดยการเติมสารเพิ่มความเข้ากันได้(คอมแพทิบิไลเซอร์) เพียงปริมาณเล็กน้อย นักวิจัยหลาย ๆ ท่านได้แสดงให้เห็นว่า วิธีที่สามารถทำให้พอลิเมอร์ทั้งสองผสมเข้ากันได้โดยไม่มีการแยกวัฏภาคและมีสมบัติเชิงกลที่ดีนั้น โมเลกุลของสารเพิ่มความเข้ากันได้ที่เติมลงไปนั้นจะต้องมีปฏิกิริยาทางกายภาพและทางเคมีต่อพอลิเมอร์ผสม ในงานวิจัยนี้ ได้ทำการผสมพอลิบิวทิลีนเทเรฟทาเลตกับพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงโดยการใช้พอลิเอทิลีน ความหนาแน่นสูงกราฟต์ด้วยมาลิอิกแอนไฮไดรด์เป็นสารเพิ่มความเข้ากันได้ พอลิเมอร์ผสมที่ได้นั้นมีสมบัติเชิงกลที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นว่าพอลิเมอร์ทั้งสองสามารถผสมให้เข้ากันได้ | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Chulalongkorn University | en_US |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2013.2041 | - |
dc.rights | Chulalongkorn University | en_US |
dc.subject | Polyethylene | - |
dc.subject | Maleic anhydride | - |
dc.subject | โพลิเอทิลีน | - |
dc.subject | มาลีอิกแอนไฮไดรด์ | - |
dc.title | Reactive compatibilization of poly(buthylene terephthalate)/high density polyethylene by maleic anhydride grafted high density polyethylene | en_US |
dc.title.alternative | การศึกษาความเข้ากันได้ของพอลิบิวทิลีนเทเรฟทาเลตกับพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงด้วยมาลิกแอนไฮไดรด์ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Master of Science | en_US |
dc.degree.level | Master's Degree | en_US |
dc.degree.discipline | Polymer Science | en_US |
dc.degree.grantor | Chulalongkorn University | en_US |
dc.email.advisor | [email protected] | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2013.2041 | - |
Appears in Collections: | Petro - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Panu_lu_front_p.pdf | Cover abstract | 817.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Panu_lu_ch1_p.pdf | Chapter 1 | 623.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Panu_lu_ch2_p.pdf | Chapter 2 | 858.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Panu_lu_ch3_p.pdf | Chapter 3 | 688.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Panu_lu_ch4_p.pdf | Chapter 4 | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Panu_lu_ch5_p.pdf | Chapter 5 | 608.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Panu_lu_back_p.pdf | Reference and appendix | 789.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.