Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/75327
Title: | Smart packaging for agricultural products |
Other Titles: | บรรจุภัณฑ์ฉลาดสำหรับผลิตผลทางการเกษตร |
Authors: | Sartsanapong Suyjiw |
Advisors: | Rathanawan Magaraphan |
Other author: | Chulalongkorn University. The Petroleum and Petrochemical College |
Advisor's Email: | [email protected] |
Subjects: | Containers Farm produce บรรจุภัณฑ์ ผลิตผลเกษตร |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Chulalongkorn University |
Abstract: | This research deals with the development of smart packaging based on polypropylene-1 wt% clay nanocomposites incorporated with silver nanoparticles at different contents (5, 10, 15, and 20 wt% in the clay). The masterbatch of nanocomposites was first prepared by a twin-screw extruder with plasma-assisted process and then further mixed with PP to reach the nanocomposites with 1 wt% of clay, followed by a blown film extrusion to a clear film for packaging application. The effects of silver nanoparticles on crystal structure, mechanical behavior, thermal properties, and gas permeability of the nanocomposite films were evaluated. The results revealed that the intercalated and partly exfoliated nanocomposite films were obtained. The presence of clay and silver nanoparticles had an adverse effect on the tensile strength and the percentage of elongation at break. However, an increase in the Young's modulus was obtained. This is deduced from the higher stiffness of the nanocomposite films. Furthermore, the existence of clay and these nanoparticles resulted in an increment in the percentage of crystallinity of the nanocomposite films, regarding the nucleating effect arised from the nanoparticles. The nanocomposite films also had higher thermal stability compared to neat PP film. With regard to an antifungal activity, the release of silver nanoparticles enabled the nanocomposite films to against Colletotrichum gloeosporioides. Only 5 wt% of silver nanoparticles in the clay presented the exfoliation structure of layered silicates in the matrix and concurrently manifested the potential in anti-anthracnose activity. In addition to the aforementioned films, this work also fabricated the indicator film for fish freshness by tapping the potential of a natural dye from the sappan wood mixed with ethylene vinyl acetate. In conclusion, the assembly of both films could afford to be a smart packaging for chilled fish storage. In particular, with potential use of this smart packaging, this film is capable of being applied for other categorizes of agricultural products, such as Nam-Dok-Mai mango, and Hom-Thong banana, etc. |
Other Abstract: | งานวิจัยนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์ฉลาดจากฟิล์มพอลิโพรพิลีนผสมด้วยปริมาณของอนุภาคขนาดนาโนเมตรของแร่ดินเหนียวเบนโทไนต์ 1 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักที่บรรจุปริมาณอนุภาคเงินนาโนต่าง ๆ กัน เพื่อประโยชน์ด้านการซึมผ่านของก๊าซและการต้านเชื้อจุลชีพ นาโนคอมพอสิตในงานวิจัยฉบับนี้ถูกเตรียมแรกเริ่มเป็นมาสเตอร์แบทช์โดยเทคนิคการผสมแบบสภาวะหลอมเหลว โดยใช้เครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่กอปรกับการเข้าร่วมของเทคนิคพลาสมา จากนั้นจึงนำมาผสมกับพอลิโพรพินอีกครั้งหนึ่งจนได้นาโนคอมพอสิตที่มีแร่ดินเหนียวเบนโทไนต์ 1 เปอร์เซ็นต์ และขั้นสุดท้ายคือการเป่าฟิล์มเพื่อบรรลุเป้าหมายในการนำไปใช้ในงานบรรจุภัณฑ์ งานวิจัยนี้มีการศึกษาผลของปริมาณของอนุภาคนาโนซิลเวอร์ (ปริมาณ 5 10 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักเมื่อเทียบกับปริมาณแร่ดินเหนียวเบนโทไนต์) ต่อโครงสร้างทางผลึก สมบัติเชิงกล สมบัติทางความร้อน และประสิทธิภาพการซึมผ่านของก๊าซในฟิล์มนาโนคอมพอสิต จากการทดลองพบว่า การมีอยู่ของอนุภาคแร่ดินเหนียวเบนโทไนต์และอนุภาคนาโนทำให้ฟิล์มนาโนคอมพอสิตมีโครงสร้างของนาโนคอมพอสิตแบบอินเตอร์คาเลทและเอกโฟลิเอทบางส่วน การยืดตัวก่อนแตกหักและความแข็งเกร็งต่อการดึงยืดลดลง แต่พบว่าค่ามอดูลัสของความยืดหยุ่นมากขึ้นบ่งชี้ถึงความแข็งแรงเพิ่มขึ้นของฟิล์มนาโนคอมพอสิต อนุภาคนาโนซิลเวอร์ทำหน้าที่เสมือนเป็นสารก่อผลึก ทำให้ฟิล์มนาโนคอมพอสิตมีเปอร์เซ็นต์ความเป็นผลึกมากขึ้น และฟิล์มนาโนคอมพอสิตยังมีคุณสมบัติทนต่อความร้อนได้ดีขึ้น การซึมผ่านของไอน้ำและก๊าซออกซิเจนมีค่าน้อยสัมพันธ์กับปริมาณผลึกที่เพิ่มขึ้น จากการทดสอบการต้านเชื้อราแอนแทรคโนส Colletotrichum gloeosporioides พบว่าฟิล์มที่มีอนุภาคเงินนาโนสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ จากการทดลองทั้งหมด ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการทดลองได้ว่าปริมาณอนุภาคนาโนซิลเวอร์เพียงปริมาณ 5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักเมื่อเทียบกับปริมาณแร่ดินเหนียวเบนโทไนต์สามารถต้านเชื้อราชนิดนี้ได้ นอกจากนี้ยังมีการเตรียมฟิล์มเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดความสดของเนื้อปลาโดยใช้พลาสติกเอธิลีนไวนิลอะซีเตตผสมด้วยสีธรรมชาติจากฝาง ซึ่งมีคุณสมบัติการเปลี่ยนเฉดสีได้เมื่ออยู่ในภาวะกรดและเบส ทั้งนี้เมื่อนำฟิล์มสองส่วนมาประกอบกันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของฟิล์มบรรจุภัณฑ์ฉลาด ซึ่งสามารถนำไปใช้สำหรับการห่อหุ้มปลาสดแช่แข็งได้ นอกจากนี้อาจมีการประยุกต์นำฟิล์มบรรจุภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์สำหรับบรรจุผลิตผลทางการเกษตรอื่น ๆ ได้ เช่น มะม่วงน้ำดอกไม้ และกล้วยหอมทอง เป็นต้น |
Description: | Thesis (M.Sc.)--Chulalongkorn University, 2013 |
Degree Name: | Master of Science |
Degree Level: | Master's Degree |
Degree Discipline: | Polymer Science |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/75327 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Petro - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sartsanapong_su_front_p.pdf | Cover and abstract | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Sartsanapong_su_ch1_p.pdf | Chapter 1 | 735.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Sartsanapong_su_ch2_p.pdf | Chapter 2 | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Sartsanapong_su_ch3_p.pdf | Chapter 3 | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Sartsanapong_su_ch4_p.pdf | Chapter 4 | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Sartsanapong_su_ch5_p.pdf | Chapter 5 | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Sartsanapong_su_ch6_p.pdf | Chapter 6 | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Sartsanapong_su_ch7_p.pdf | Chapter 7 | 2.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Sartsanapong_su_ch8_p.pdf | Chapter 8 | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Sartsanapong_su_ch9_p.pdf | Chapter 9 | 670.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Sartsanapong_su_back_p.pdf | Reference and appendix | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.