Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8977
Title: | การเปิดรับข่าวสาร การจดจำสาร และการเลียนแบบพฤติกรรมต่อต้านยาเสพติด ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการป้องกันยาเสพติดจัสท์เซย์โน |
Other Titles: | Information exposure, message retention, and role-modeling of the secondary school students on "Just Say No" anti-drug campaign |
Authors: | ประภาวดี ธานีรนานนท์ |
Advisors: | ปาริชาต สถาปิตานนท์ สโรบล |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
Advisor's Email: | [email protected] |
Subjects: | โครงการป้องกันยาเสพติดจัสท์เซย์โน ยาเสพติดกับเยาวชน การสื่อสาร ยาเสพติด -- การควบคุม |
Issue Date: | 2540 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | ศึกษาการเปิดรับข่าวสาร การจดจำสารและการเลียนแบบพฤติกรรมต่อต้านยาเสพติด ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการป้องกันยาเสพติดจัสท์เซย์โน โดยศึกษาเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร นักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 450 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับพฤติกรรมต่อต้านยาเสพติด ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 2) เพื่อศึกษาการจดจำสารและการเลียนแบบพฤติกรรมต่อต้านยาเสพติด ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับการจดจำสาร และการเลียนแบบพฤติกรรมต่อต้านยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากร กับการจดจำสาร และการเลียนแบบพฤติกรรมต่อต้านยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า t-test, One-Way ANOVA และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ซึ่งประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ผลของการวิจัย สามารถสรุปได้ดังนี้ 1. การเปิดรับข่าวสาร การจดจำสารและการเลียนแบบพฤติกรรมต่อต้านยาเสพติด ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 2. ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจและสังคม มีความสัมพันธ์กับการจดจำสาร และการเลียนแบบพฤติกรรมต่อต้านยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ |
Other Abstract: | To investigate the correlations among information exposure on drug prevention message, retention, and role-modeling of the secondary school students. Survey questionnaires were used to collect data. T-test, One-Way ANOVA, Pearson's Product Moment Correlation were used to analyze data. The samples are randomly selected, 450 secondary school students in Bangkok who were exposed to "Just say no" anti-drug campaign. The results of the research are summarized as follows: 1. Information exposure on drug prevention, message retention, and role-modeling of the secondary school students on "Just say no" anti-drug campaign are significantly correlated. 2. Socio-economic status are significantly related to information exposure and role-modeling of the secondary school students on "Just say no" anti-drug campaign. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540 |
Degree Name: | นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | นิเทศศาสตรพัฒนาการ |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8977 |
ISBN: | 9746385461 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Prapawadee_Th_front.pdf | 771.82 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Prapawadee_Th_ch1.pdf | 791.58 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Prapawadee_Th_ch2.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Prapawadee_Th_ch3.pdf | 730.16 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Prapawadee_th_ch4.pdf | 994.49 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Prapawadee_Th_ch5.pdf | 881.54 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Prapawadee_Th_back.pdf | 841 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.