Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9663
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ | - |
dc.contributor.author | พิมพ์อาภา พันธุลี | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2009-08-05T07:16:55Z | - |
dc.date.available | 2009-08-05T07:16:55Z | - |
dc.date.issued | 2544 | - |
dc.identifier.isbn | 9740305938 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9663 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 | en |
dc.description.abstract | วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้คือ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจย้ายถิ่นออกจากชุมชนแออัดในเขตปริมณฑลและชุมชนแออัดในส่วนภูมิภาค และเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจย้ายถิ่นออกจากชุมชนแออัดในเขตปริมณฑลและชุมชนแออัดในส่วนภูมิภาค ข้อมูลที่ใช้มาจาก "โครงการสำรวจลักษณะทางประชากรและสังคมของชุมชนแออัดในปริมณฑลและภูมิภาค พ.ศ. 2541" ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ หน่วยตัวอย่างที่ศึกษาคือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดในเขตปริมาณฑลที่มีอายุ 15 ปีขึ้น จำนวน 4,713 ราย และผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดในส่วนภูมิภาคที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 9,650 ราย การศึกษาครั้งนี้พบว่า 1 ใน 4 ของกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่ตั้งใจย้ายถิ่นออกจากชุมชนแออัดในเขตปริมณฑล ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบหลายตัวแปรด้วยการถดถอยโลจิสติกแบบขั้นตอน พบว่าตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจย้ายถิ่นออกจากชุมชนแออัด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยเรียงตามลำดับความสำคัญได้แก่ การมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด การมีชื่อในทะเบียนบ้าน ความถาวรของที่อยู่อาศัย และอาชีพ โดยตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัวสามารถอธิบายการแปรผันของความตั้งใจย้ายถิ่นออกจากชุมชนแออัดได้ร้อยละ 12.9 สำหรับในส่วนภูมิภาคพบว่า 1 ใน 10 ของกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่ตั้งใจย้ายถิ่นออกจากชุมชนแออัด ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบหลายตัวแปรด้วยการถดถอยโลจิสติกแบบขั้นตอน พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจย้ายถิ่นออกจากชุมชนแออัด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยเรียงตามลำดับความสำคัญได้แก่ การมีชื่อในทะเบียนบ้าน ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด ความสะดวกของสาธารณูปโภค การมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ความถาวรของที่อยู่อาศัย จำนวนสมาชิกในครัวเรือน และสถานภาพสมรส โดยตัวแปรอิสระทั้ง 7 ตัวสามารถอธิบายการแปรผันของความตั้งใจย้ายถิ่นออกจากชุมชนแออัดได้ร้อยละ 7.8 | en |
dc.description.abstractalternative | The study aims to investigate factors affecting intention to out-migrate from congested areas in the vicinity of Bangkok Metropolis and in provincial towns. The analysis is bases on data from "1998 Demographic Survey of Population in Congested Communities of the Vicinity of Bangkok Metropolis and Provincial Towns" conducted by the National Statistical Office. The sample includes 4,713 respondents aged 15 years and over who lived in congested areas in the vicinity of Bangkok Metropolis and 9,650 of those who lived in congested areas in provincial towns. One-fourth of the respondents in the vicinity of Bangkok Metropolis intend to move out from their current place of residence. The result of the stepwise logistic regression reveals that the independent variables related to intention to out-migrate from congested in the vicinity of Bangkok Metropolis include home ownership, duration of stay in current congested area, household registration, construction materials and occupation. About thirteen percent of the variation in intention to out-migrate from congested areas could be explained by these independent variables. For the provincial towns, only one-tenth of the respondents intend to move out from their current place of residence. The result of the stepwise logistic regression reveals that the independent variables related to intention to out-migrate from congested areas in provincial towns include household registration, duration of stay in current congested area, public facilities, home ownership, construction materials, household size and marital status. About eight percent of the variation in the intention to out-migrate from congested areas could be explained by these independent variables. | en |
dc.format.extent | 3618021 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | es |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2001.235 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.subject | ชุมชนแออัด | en |
dc.subject | การย้ายถิ่นภายในประเทศ | en |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจย้ายถิ่นออกจากชุมชนแออัดในเขตปริมณฑล และในส่วนภูมิภาค | en |
dc.title.alternative | Factors affecting intention to out-migrate from congested areas in the vicinity of Bangkok Metropolis and in provincial towns | en |
dc.type | Thesis | es |
dc.degree.name | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | es |
dc.degree.level | ปริญญาโท | es |
dc.degree.discipline | ประชากรศาสตร์ | es |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.email.advisor | ไม่มีข้อมูล | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2001.235 | - |
Appears in Collections: | Pop - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pimapa.pdf | 3.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.