Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10278
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล | - |
dc.contributor.author | มุทิตา ธรรมสังคม | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2009-08-18T12:01:01Z | - |
dc.date.available | 2009-08-18T12:01:01Z | - |
dc.date.issued | 2545 | - |
dc.identifier.isbn | 9741729537 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10278 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 | en |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลของคาโรทีนอยด์จากสาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina platensis) และแอสตาแซนทินสังเคราะห์ ที่มีต่อการรอด การเติบโต และ ปริมาณแอสตาแซนทินสะสมในกุ้งกุลาดำวัยอ่อน ดำเนินการศึกษาโดยสร้างสูตรอาหาร 4 สูตร ได้แก่ อาหารควบคุม (ไม่มีรงควัตถุ), อาหารเสริมแอสตาแซนทินสังเคราะห์ 200 ppm, อาหารเสริมสไปรูลินา 5% และ อาหารเสริมสไปรูลินา 10% ออกแบบการทดลองแบบสุ่มตลอด แต่ละชุดการทดลองทำ 3 ซ้ำ แบ่งการทดลองตามการพัฒนาของลูกกุ้งวัยอ่อนเป็น 3 ระยะ คือ ซูเอีย, ไมซิส และโพสลาวา พบว่าคาโรทีนอยด์ ในอาหารทดลองจากสไปรูลินา และ แอสตาแซนทินสังเคราะห์ไม่มีผลต่อการรอด การเติบโต และการสะสม แอสตาแซนทินในตัว ของกุ้งกุลาดำวัยอ่อนทั้ง 3 ระยะ อย่างมีนัยสำคัญ (P>0.05) แต่อาหารที่เสริมสไปรูลินา 5% และ 10% มีแนวโน้มให้ผลดีต่อการรอด และ การเติบโตของกุ้งกุลาดำวัยอ่อนทุกระยะ | en |
dc.description.abstractalternative | The aim of the present study is to compare the efficiency of carotenoids from Spirulina platensis and synthetic astaxanthin on survival, growth and astaxanthin content of Penaeus monodon larvae. Four experimental diets containing; control diet (free-pigment), synthetic astaxanthin-added diet 200 ppm, spirulina 5% added diet and spirulina 10%-added diet were fed to shrimp larvae at different stages. The result indicated no effects of carotenoids from Spirulina platensis and astaxanthin synthetic on survival growth and astaxanthin accumulation on Penaeus monodon larvae. However, the larvae fed with spirulina 5% and 10% added-diet showed higher survival and growth than others. | en |
dc.format.extent | 901866 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | es |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.subject | กุ้งกุลาดำ -- อาหาร | en |
dc.title | ผลของคาโรทีนอยด์จากสไปรูลินา Spirulina platensis ต่อการรอดและการเติบโตของกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon วัยอ่อน | en |
dc.title.alternative | Effects of carotenoids from Spirulina platensis on survival and growth of black tiger shrimp Penaeus monodon larvae | en |
dc.type | Thesis | es |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | es |
dc.degree.level | ปริญญาโท | es |
dc.degree.discipline | วิทยาศาสตร์ทางทะเล | es |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.email.advisor | [email protected] | - |
Appears in Collections: | Sci - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mutita.pdf | 880.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.