Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11144
Title: | การจัดสรรเส้นทางที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยพิจารณาถึงการควบคุมการเข้าถึงตัวกลางในโครงข่ายแอดฮอก |
Other Titles: | Energy efficient routing mechanism with MAC protocol consideration in AD HOC network |
Authors: | โกวิทย์ สิทธิ |
Advisors: | ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
Advisor's Email: | [email protected] |
Subjects: | เครือข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะกิจ โปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้พลังงานไฟฟ้า |
Issue Date: | 2549 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอโพรโทคอลการจัดสรรเส้นทางบนพื้นฐานประสิทธิภาพของพลังงาน สำหรับโครงข่ายแอดฮอก เพื่อทำให้โครงข่ายใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานนานที่สุด ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้นำเสนอโพรโทคอล การจัดสรรเส้นทางขึ้นมา 2 โพรโทคอล โพรโทคอลแรกที่นำเสนอคือ โพรโทคอลการจัดสรรเส้นทางแบบใช้พลังงานต่ำที่สุด โดยมีเป้าหมายทำให้โครงข่ายมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้โครงข่ายมีอายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้น เป็นวิธีที่ นำเอาพลังงานในส่วนของการควบคุมการเข้าถึงตัวกลางมาพิจารณา ซึ่งเป็นพลังงานที่สูญเสียเนื่องจากการส่ง การรับ การส่ง แพ็กเกต ในกรณีเกิดการชนของแพ็กเกตและการได้ยินแพ็กเกตจากโนดรอบข้าง รวมทั้งผลกระทบของกำลังงานที่โนดข้างเคียง ใช้ ซึ่งส่งผลกระทบทำให้เกิดการชนของแพ็กเกต เส้นทางที่ถูกใช้จะเป็นเส้นทางที่มีการใช้พลังงานต่ำที่สุด โพรโทคอลที่นำเสนอ แบบที่สองเป็นโพรโทคอลการจัดสรรเส้นทางแบบผสม โดยการนำเอาข้อดีของโพรโทคอลการจัดสรรเส้นทางแบบใช้พลังงาน ต่ำที่สุด และโพรโทคอลการจัดสรรเส้นทางแบบยืดอายุการใช้งานของโครงข่ายมากที่สุดที่คำนึงถึงระดับพลังงานที่เหลือของ โนดมาพิจารณเข้าด้วยกัน เพื่อทำให้โครงข่ายมีอายุการใช้งานได้นานที่สุด โดยโพรโทคอลนี้เลือกเส้นทางที่ทำให้โครงข่าย สูญเสียพลังงานต่ำที่สุด และขณะเดียวกันก็เป็นเส้นทางที่ประกอบด้วยโนดที่มีอายุการใช้งานในระดับที่สูง ซึ่งวิทยานิพนธ์นี้ ได้นำเสนอโพรโคทอลการจัดสรรเส้นทางแบบผสมไว้ 2 แบบ โดยแบบแรกเป็นการนำค่าระดับพลังงาน ที่เหลือของโนดในแต่ละ เส้นทางมาเป็นค่าประวิงเวลาก่อนที่จะส่งแพ็กเกต โนดปลายทางจะทำการเลือกเส้นทางที่มีการใช้ พลังงานต่ำที่สุด ส่วนแบบที่สอง จะเป็นการนำค่าพลังงานที่คำนวณได้ในส่วนของการควบคุมการเข้าถึงตัวกลางมา พิจารณาพร้อมๆ กับค่าระดับของพลังงาน ที่เหลือของโนด โดยเส้นทางที่ถูกเลือกใช้ จะเป็นเส้นทางที่มีการใช้พลังงานต่ำ ซึ่งจากผลทดสอบพบว่าโพรโทคอล การจัดสรร เส้นทางที่ได้นำเสนอแบบผสมทั้งสองวิธีให้ประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ดีกว่าแบบอื่นที่นำมาเปรียบเทียบ เนื่องจากโพรโทคอล ที่นำเสนอสามารถลดพลังงานที่ใช้ในเส้นทางได้ |
Other Abstract: | This thesis proposes energy efficient routing routing mechanism with MAC protocol consideration in ad hoc network that will prolong the lifetime of mobile nodes, and, consequently, prolong the network lifetime. There are 2 categories of routing protocols that are proposed in this thesis. The first category is energy-aware routing protocols which aim at minimizing energy consumption to extend network lifetime. These protocols propose a route discovery technique based on energy consumed in Medium Access Control (MAC) which includes data and control packet transmissions. The MAC modeling considered here includes all operation modes of networked devices such as transmission, receptions and idle states. Moreover, the energy model considers the energy consumed in overhearing state, and in retransmissions due to errors, caused by interfering nodes, and collisions. The optimal path is the path with lowest energy consumed. The second category is hybrid aware routing protocols that combines the advantage of both energy aware and battery aware routing protocols to achieve not only minimizing the total energy consumed, but also extending the network lifetime simultaneously. Two hybrid routing protocols are proposed here. They consider the currently remaining battery level in various nodes, focusing on balancing energy usage among nodes by avoiding nodes that have low remaining battery level.The result shows the proposed algorithms outperform other reviewed algorithms. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 |
Degree Name: | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | วิศวกรรมไฟฟ้า |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11144 |
URI: | http://doi.org/10.14457/CU.the.2006.973 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.14457/CU.the.2006.973 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Eng - Theses |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.