Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11226
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล | - |
dc.contributor.advisor | ประสาท กิตตะคุปต์ | - |
dc.contributor.advisor | เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต | - |
dc.contributor.author | ชลี ไพบูลย์กิจกุล | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย | - |
dc.date.accessioned | 2009-09-22T04:30:16Z | - |
dc.date.available | 2009-09-22T04:30:16Z | - |
dc.date.issued | 2539 | - |
dc.identifier.isbn | 9746360868 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11226 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 | en |
dc.description.abstract | ศึกษาความสัมพันธ์ของระดับเลซิทินและคอเสลเทอรอลที่มีต่อการเจริญเติบโต การรอด และการทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มอย่างเฉียบพลันของกุ้งกุลาดำวัยอ่อน ศึกษาผลของเลซิทินและคอเลสเทอรอลต่ออัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดในกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon วัยอ่อน โดยใช้อาหารกึ่งบริสุทธิ์ (semi-purified diet) ออกแบบการทดลองแบบ factorial design มีเลซิทิน 4 ระดับ (0, 0.5, และ 1.5 เปอร์เซนต์) และคอเลสเตอรอล 3ระดับ (0, 0.5 และ 1.0 เปอร์เซนต์) แบ่งการทดลองเป็น 3 ระยะตามระยะการพัฒนาการเจริญเติบโตของกุ้งคือ ระยะ zoea, mysis และ postlarva พบว่าเลซิทินไม่มีความสัมพันธ์ร่วมกับคอเลสเทอรอลในทุกระดับ กุ้งทุกระยะที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับเลซิทิน 1.0 และ 1.5 เปอร์เซนต์ ในคอเลสเทอรอลทุกระดับมีอัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอด ไม่แตกต่างกันแต่มีแนวโน้มสูงกว่ากลุ่มอื่นอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) กุ้งทุกระยะที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับคอเลสเทอรอล 1.0% ในเลซิทินทุกระดับมีอัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอด สูงกว่ากุ้งกลุ่มอื่นอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) และพบว่ากุ้งระยะ postlarva ที่เลี้ยงด้วยคอเลสเทอรอล 1.0% สามารถทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มได้ดีกว่ากุ้งกลุ่มอื่นๆ ในระยะเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05)ในขณะที่เลซิทินไม่มีผลต่อความสามารถทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็ม | en |
dc.description.abstractalternative | To determine optimal levels of lecithin and cholesterol for black tiger prawn Penaeus monodon larvae for growth, survival and salinity resistant. The study was designed using CRD involved factorial. Semipurified diets containing 4 levels of lecithin (0, 0.5, 1.0 and 1.5%) and 3 levels of cholesterol (0, 0.5 and 1.0%) were used. Three larval stages (zoea, maysis and postlarva) of Penaeus monodon were used to determine the effect of tested diets. Results of the study indicated a non-interactive effect between lecithin and cholesterol on growth and survial of shrimp larvae. Shrim fed diets containing 1% and 1.5% of lecithin showed no significant difference on growth and survival. Both of these groups showed significant higher growth and survival than those of the control and 0.5% lecithin groups. For the shrimp receiving diet with 1% of cholesterol, growth and survival were comparatively higher than 0 and 0.5% cholesterol ones. On salinity stress test of postlarva stage, only shrimp fed diets containing cholesterol 1% could provide better survival rate when they exposed to low salinty. | en |
dc.format.extent | 766905 bytes | - |
dc.format.extent | 707154 bytes | - |
dc.format.extent | 780182 bytes | - |
dc.format.extent | 831055 bytes | - |
dc.format.extent | 918839 bytes | - |
dc.format.extent | 730943 bytes | - |
dc.format.extent | 705854 bytes | - |
dc.format.extent | 987255 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | es |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.subject | กุ้งกุลาดำ -- การเพาะเลี้ยง | en |
dc.subject | กุ้งกุลาดำ -- อาหาร | en |
dc.title | ระดับของเลซิทินและคอเลสเทอรอลที่เหมาะสมในอาหารสำหรับกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon วัยอ่อน | en |
dc.title.alternative | Optimal levels of lecithin and cholesterol in diet for black tiger prawn, Penaeus monodon larvae | en |
dc.type | Thesis | es |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | es |
dc.degree.level | ปริญญาโท | es |
dc.degree.discipline | วิทยาศาสตร์ทางทะเล | es |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.email.advisor | [email protected] | - |
dc.email.advisor | ไม่มีข้อมูล | - |
dc.email.advisor | [email protected] | - |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chalee_Pa_front.pdf | 748.93 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Chalee_Pa_ch1.pdf | 690.58 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Chalee_Pa_ch2.pdf | 761.9 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Chalee_Pa_ch3.pdf | 811.58 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Chalee_Pa_ch4.pdf | 897.3 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Chalee_Pa_ch5.pdf | 713.81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Chalee_Pa_ch6.pdf | 689.31 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Chalee_Pa_back.pdf | 964.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.