Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11706
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ธนวดี บุญลือ | - |
dc.contributor.author | มรกต วัฒนะวิรุณ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย | - |
dc.date.accessioned | 2009-11-25T03:26:53Z | - |
dc.date.available | 2009-11-25T03:26:53Z | - |
dc.date.issued | 2541 | - |
dc.identifier.isbn | 9743319484 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11706 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากร การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ความตระหนักเรื่องสิทธิคุ้มครองผู้บริโภค และการเรียกร้องสิทธิคุ้มครองผู้บริโภคโดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ซึ่งประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ผลการวิจัยพบว่า 1. เพศชายและเพศหญิงมีการเรียกร้องสิทธิคุ้มครองผู้บริโภคไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 2. ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่ามีการเรียกร้องสิทธิคุ้มครองผู้บริโภคไม่แตกต่างกับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิคุ้มครองผู้บริโภคจากสื่อมวลชนและสื่ออื่นๆ โดยรวมไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้เรื่องสิทธิคุ้มครองผู้บริโภค หากพิจารณาในรายละเอียดการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิคุ้มครองผู้บริโภคจากสื่อมวลชนประเภทวิทยุเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภค อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4. ความรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตระหนัก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นั่นคือ ผู้ที่มีความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคสูงจะเป็นผู้ที่มีความตระหนักในการเรียกร้องสิทธิคุ้มครองผู้บริโภคมาก 5. ความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเรียกร้องสิทธิคุ้มครองผู้บริโภค อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 นั่นคือผู้ที่มีความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคสูงจะมีการเรียกร้องสิทธิคุ้มครองผู้บริโภคมาก 6. ความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถอธิบายความแปรปรวนของการเรียกร้องสิทธิคุ้มครองผู้บริโภคได้ดีที่สุด นั่นคือการที่คนมีความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคจะทำให้เกิดการเรียกร้องสิทธิคุ้มครองผู้บริโภค รองลงมาคือวุฒิการศึกษา | en |
dc.description.abstractalternative | The purpose of this research was to study the correlations among demographic variables, media exposure, knowledge, awareness and rights solicitation on consumer protection act. Questionnaires were used to collect data from 400 samples. Frequency, percentage, mean, t-test, analysis of variance, Pearson's Product Moment correlation and multiple regression analysis were employed for the analysis of the data. SPSS program for Windows was used for data processing. The results of the study were as follows: 1. The consumer's rights solicitation between male and female were not significantly different at the level of alpha 0.05. 2. The consumer's rights solicitation of well-educated persons and less-educated persons were not significantly different at the level of alpha 0.05. 3. Over all, media exposure of consumer rights from mass media and other media were not correlated with knowledge of the consumer's rights. In detail, only radio exposure negatively correlated with knowledge of the consumer's rights, at p = 0.05 level. 4. Knowledge of the consumer's rights positively correlated with awareness of the rights solicitation on consumer protection. The correlation is significant at p = 0.01 level. 5. Awareness of the rights solicitation on consumer protection positively correlated with the rights solicitation on consumer protection act. The correlation is significant at p = 0.001 level. 6. Awareness of the rights solicitation on consumer protection and educational levels were two variables able to explain the rights solicitation on consumer protection act. | en |
dc.format.extent | 949825 bytes | - |
dc.format.extent | 778259 bytes | - |
dc.format.extent | 1083231 bytes | - |
dc.format.extent | 758315 bytes | - |
dc.format.extent | 916849 bytes | - |
dc.format.extent | 908968 bytes | - |
dc.format.extent | 864332 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | es |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.subject | การคุ้มครองผู้บริโภค | en |
dc.subject | การคุ้มครองผู้บริโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ | en |
dc.subject | การเปิดรับข่าวสาร | en |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียกร้องสิทธิคุ้มครองผู้บริโภค | en |
dc.title.alternative | Factors affecting rights solicitation on consumer protection act | en |
dc.type | Thesis | es |
dc.degree.name | นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต | es |
dc.degree.level | ปริญญาโท | es |
dc.degree.discipline | นิเทศศาสตรพัฒนาการ | es |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.email.advisor | [email protected] | - |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Morakot_Wa_front.pdf | 927.56 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Morakot_Wa_ch1.pdf | 760.02 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Morakot_Wa_ch2.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Morakot_Wa_ch3.pdf | 740.54 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Morakot_Wa_ch4.pdf | 895.36 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Morakot_Wa_ch5.pdf | 887.66 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Morakot_Wa_back.pdf | 844.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.