Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11941
Title: | ความเสมอภาคในระบอบเสรีประชาธิปไตย : กรณีข้าราชการตำรวจนครบาล |
Other Titles: | Equality in liberal democracy : A case of the metropolitan police |
Authors: | ณัฐพงศ์ สมประสงค์ |
Advisors: | พิษณุ เสงี่ยมพงษ์ |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
Advisor's Email: | [email protected] |
Subjects: | ความเสมอภาค ประชาธิปไตย ตำรวจนครบาล |
Issue Date: | 2539 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา ทัศนคติหรือความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องความเสมอภาคในระบอบเสรีประชาธิปไตยของตำรวจนครบาล และศึกษาความเสมอภาคในสังคมตามที่ตำรวจเห็นว่าตรงกับทัศนคติหรือความคาดหวังของตำรวจนครบาลหรือไม่ การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาแบบสำรวจ และ ได้ทำการแจกแบบสอบถามตำรวจนครบาลเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามสถานีตำรวจ จำนวน 270 ชุด ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ ได้กำหนดสมมติฐานไว้ว่า ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง มีผลต่อทัศนคติหรือความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องความเสมอภาคในระบอบเสรีประชาธิปไตยของตำรวจนครบาล และวิถีชีวิตที่บ่งชี้ความเสมอภาคในสังคมตามที่ตำรวจเห็น ไม่ตรงกับทัศนคติหรือความคาดหวังของตำรวจนครบาล การวิจัยครั้งนี้พบว่า เฉพาะปัจจัยทางสังคม ในด้านอายุตัว อายุราชการ และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันของตำรวจนครบาล ทำให้ทัศนคติสนับสนุนหลักการความเสมอภาคในระบอบเสรีประชาธิปไตยของตำรวจนครบาลแตกต่างกัน โดยปัจจัยด้านอายุตัว อายุราชการ และระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับทัศนคติความเสมอภาคอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .0006 .0401 .0000 ตามลำดับ และพบว่าวิถีชีวิตที่บ่งชี้ความเสมอภาคในสังคมตามที่ตำรวจเห็นไม่ตรงกับทัศนคติหรือความคาดหวังของตำรวจนครบาลโดยค่าเฉลี่ยทัศนคติความเสมอภาคของตำรวจนครบาลมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยวิถีชีวิตที่บ่งชี้ความเสมอภาคในสังคมตามที่ตำรวจเห็น ซึ่งได้ทดสอบพบว่าค่าเฉลี่ยดังกล่าวมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.0000 |
Other Abstract: | The main objective of this thesis is to study the attitude or expectation of Bangkok Metropolitan police toward equality in a liberal democratic society. The methodology employed in this study is survey research. Data for the study were collected via questionares distributed to a sample of 270 Bangkok Metropolitan Police. Following are two hypotheses of the study. 1. Social factors (age, education, additional education, rank, position, years in service, parents' occupation); economic factors (family income, automobile ownership); and political factors (interest in politics) affect the attitude or expectation of the police toward equality in a liberal democratic society. 2. The way of life indicating equality as the police see does not meet their expectation. Following are the results of this study. Only some of social factors--namely age, years in service, and education--have significant relationship with the police’ attitude toward equality beyond the .05 level. But neither economic factors nor political factors relate significanty with attitude. The results of this study support the second hypothesis, in that the way of life indicating equality in society as the police see differs significantly from their expectation beyond the .05 level. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 |
Degree Name: | รัฐศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | การปกครอง |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11941 |
ISBN: | 9746355511 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nattapong_So_front.pdf | 761.08 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Nattapong_So_ch1.pdf | 764.49 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Nattapong_So_ch2.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Nattapong_So_ch3.pdf | 765.05 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Nattapong_So_ch4.pdf | 741.53 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Nattapong_So_ch5.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Nattapong_So_ch6.pdf | 842.56 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Nattapong_So_back.pdf | 835.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.