Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16533
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | พงษ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ | - |
dc.contributor.author | พลกฤต กฤตโยภาส | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2012-01-19T14:40:56Z | - |
dc.date.available | 2012-01-19T14:40:56Z | - |
dc.date.issued | 2552 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16533 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ภ.สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 | en |
dc.description.abstract | ศึกษาข้อพิจารณาเพื่อการพัฒนาพื้นที่เปิดโล่งหน้าอาคารพาณิชยกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งขอบเขตการวิจัยครอบคลุมเนื้อหากรอบข้อพิจารณาแนวคิด 3 ประเด็น คือ ด้านที่ตั้งโครงการ ด้านรายละเอียดโครงการ ด้านการออกแบบแนวคิดและองค์ประกอบ โดยดำเนินการศึกษาผ่านกลุ่มที่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับโครงการ ทั้งเจ้าหน้าที่ของโครงการ ภูมิสถาปนิก และผู้ใช้งานโครงการ ผลการศึกษาพบว่า การออกแบบพื้นที่เปิดโล่งของศูนย์การค้า ค่อนข้างสอดคล้องตามแนวคิดทฤษฎีการออกแบบทางตะวันตกเป็นส่วนมาก นอกจากนั้นยังพบว่า 1) ขนาดของพื้นที่ 2) ภูมิอากาศเฉพาะที่ 3) กฎหมายอาคาร 4) ช่วงอายุของกลุ่มผู้ใช้งาน 5) องค์ประกอบทางภูมิทัศน์ และ 6) ความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นความแตกต่างที่พบเมื่อเทียบกับทฤษฎีการออกแบบทางตะวันตก ผลการศึกษาครั้งนี้ได้นำมาใช้เสนอแนะ เพื่อการออกแบบพื้นที่เปิดโล่งหน้าอาคารพาณิชยกรรมให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเมืองต่อไป | en |
dc.description.abstractalternative | To study the development considerations of the commercial building open space at the Central World Square, Central World Shopping Complex. The scope of this research covered the conceptual framework of three considerations; (1) project location, (2) project details, and (3) design ideas and landscape elements. The study conducted by project participants including staff, landscape architect and users. It was found that open space design of the Central World Square is consistent with the western landscape design theories. However, some differences were observed including the size of the plaza, microclimate, building code, user’s age range, landscape elements, and the belief in the supernatural. The results of the study could be adopted as recommendations for the design of commercial building open space appropriate to the environment and create good quality of life of a urban resident. | en |
dc.format.extent | 5907177 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | es |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2009.1376 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.subject | ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ | en |
dc.subject | พื้นที่โล่ง | en |
dc.subject | อาคารพาณิชย์ | en |
dc.title | ข้อพิจารณาเพื่อการออกแบบพื้นที่เปิดโล่งหน้าอาคารพาณิชยกรรม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร | en |
dc.title.alternative | Design considerations for commercial building open space : Central World Shopping Complex, Bangkok | en |
dc.type | Thesis | es |
dc.degree.name | ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | es |
dc.degree.level | ปริญญาโท | es |
dc.degree.discipline | ภูมิสถาปัตยกรรม | es |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.email.advisor | [email protected] | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2009.1376 | - |
Appears in Collections: | Arch - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
phonkrit_kr.pdf | 5.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.