Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/171
Title: | การกวดวิชากับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ |
Other Titles: | Private tutoring and economic growth |
Authors: | ศิวพงศ์ ธีรอำพน, 2524- |
Advisors: | มนชยา อุรุยศ |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ |
Advisor's Email: | [email protected], [email protected] |
Subjects: | ทรัพยากรมนุษย์ ทุนทางปัญญา การสอนเสริม |
Issue Date: | 2547 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | การศึกษานี้ทำการพัฒนาแบบจำลองดุลยภาพทั่วไปเชิงพลวัตแบบรุ่นอายุเหลื่อมกันที่สามารถใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการกวดวิชา โดยบุคคลที่มีความสามารถในการสะสมทุนมนุษย์เริ่มต้นแตกต่างกันจะเป็นผู้เลือกเรียนกวดวิชาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความสามารถของตนซึ่งมีผลต่อการได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โดยแรงผลักดันให้บุคคลต้องกวดวิชาเกิดจากการแข่งขันเพื่อให้ได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความสามารถในการรองรับผู้เรียนจำกัด ซึ่งแรงจูงใจให้บุคคลต้องการศึกษาต่อเกิดจากค่าจ้างในสถานะที่เป็นแรงงานระดับบัณฑิตที่สูงกว่าในสถานะที่เป็นแรงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากกระบวนการแข่งขันในแบบจำลองพบว่า คนที่กวดวิชาคือคนที่มีความสามารถเริ่มต้นค่อนข้างสูงและเป็นผู้ที่ควรได้เข้าศึกษาต่ออยู่แล้ว และแบบจำลองชี้ให้เห็นว่าการกวดวิชาสามารถเพิ่มความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้โดยผ่านการยกระดับความสามารถขั้นต่ำของผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการสะสมทุนมนุษย์ |
Other Abstract: | The thesis constructs a dynamic general-equilibrium model with overlapping-generations to explain the relationship between private tutoring and economic growth. Young agents who have heterogeneous initial abilities choose their tutoring time. By taking tutoring, one can increase his/her effective ability to accumulate human capital which is a criterion to judge whether he/she will be offered a seat in the university. The competition to limited seats is driven by the university education premium. The model shows that only those who have high initial abilities, who should be offered seats in the university, decide to take tutoring. The model points out that private tutoring can increase economic growth rate by raising the minimum ability of those who are offered seats in the university and involve in accumulating human capital. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 |
Degree Name: | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | เศรษฐศาสตร์ |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/171 |
URI: | http://doi.org/10.14457/CU.the.2004.46 |
ISBN: | 9745319902 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.14457/CU.the.2004.46 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Econ - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
siwapong.pdf | 660.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.