Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17565
Title: | โครงสร้างของระบบนิเวศภูมิทัศน์ และ การบริการเชิงนิเวศของภูมิทัศน์ กรณีศึกษาลำประโดง และร่องสวนในโครงข่ายเส้นทางน้ำ คลองอ้อมนนท์ บางใหญ่, นนทบุรี |
Other Titles: | Landscape ecological structure and ecological service case study: the irrigation ditches and orchard's ditches in a canal network, Omm-Nont canal, Bang-Yai, Nonthaburi |
Authors: | หญิง ผโลปกรณ์ |
Advisors: | ดนัย ทายตะคุ |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ |
Advisor's Email: | [email protected] |
Subjects: | นิเวศภูมิทัศน์ |
Issue Date: | 2552 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | งานวิจัยนี้ทำการศึกษาโครงสร้างและบทบาทของระบบนิเวศภูมิทัศน์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับน้ำ ในลักษณะของภูมิทัศน์เกษตรกรรมแบบร่องสวน บริเวณคลองอ้อมนนท์ จ.นนทบุรี ซึ่งลักษณะโครงสร้างของพื้นที่ ในลักษณะของโครงข่ายทางน้ำ เกิดขึ้นจากความต้องการน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร และการควบคุมระดับน้ำ โดยสามารถดึงน้ำเข้ามาใช้และระบายน้ำออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย ลำประโดง และร่องสวน การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อบ่งชี้ จำแนก และ อธิบายกระบวนการทางภูมิทัศน์ (Process) และ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ของทางน้ำที่เป็นลักษณะโครงข่าย และ การเชื่อมโยงกัน (Network and Connectivity) ขั้นตอนกระบวนการศึกษาวิจัยใช้การศึกษาภาพถ่ายทางอากาศต่างช่วงเวลา(พ.ศ.2495 - พ.ศ.2545)ประกอบกับการสำรวจพื้นที่และสัมภาษณ์เกษตรกรเจ้าของสวน เพื่อนำมาสร้างแผนที่โครงสร้างเชิงนิเวศของพื้นที่ เพื่อเป็นการบ่งชี้และจำแนก เปรียบเทียบรูปแบบโครงข่ายของทางน้ำ ในฐานะโครงสร้างภูมิทัศน์ของพื้นที่ และวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงนั้น โดยใช้กรอบทฤษฎีทางนิเวศภูมิทัศน์ และแนวทางในการวิเคราะห์รูปแบบโครงข่ายในภูมิทัศน์ จากการวิจัยพบว่าการเปลี่ยนแปลงของโครงข่ายทางน้ำในพื้นที่ศึกษาเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนประเภทของการใช้ที่ดินเดิม และการพัฒนาพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิทัศน์ของพื้นที่ลุ่มน้ำ โดยละเลยความสำคัญของโครงข่ายทางน้ำ ลักษณะโครงสร้างภูมิทัศน์ทางกายภาพถูกเปลี่ยนแปลง ทำให้ขาดความเชื่อมต่อ การกระจายตัวขาดความทั่วถึง ทำให้ไม่มีประสิทธิภาพต่อพื้นที่เกษตรกรรม และยังมีผลต่อสภาวะน้ำท่วมขังในพื้นที่ นอกจากนี้ยังเสนอแนะการประเมินภูมิทัศน์ ในเรื่องของ โครงข่ายทางน้ำในด้านประสิทธิภาพของการไหลเวียนของน้ำในแง่ของการบริการเชิงนิเวศต่อพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งมีผลต่อการผลิตอาหารให้กับมนุษย์ เพื่อชี้ให้เห็นว่า การวางแผนและเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างของภูมิทัศน์จึงต้องคำนึงถึงความสำคัญ และรักษาประสิทธิภาพของการไหลเวียนของน้ำในของโครงข่ายเหล่านี้ไว้ |
Other Abstract: | Focusing on studying landscape ecological structure and function in relation to water resource, the raised bed system of agricultural landscape in the area of Omm-Nont canal Nonthaburi was selected as a research site to study the methods of identification, characterization and explanation of landscape ecological processes of canals and waterway networks and changes in the area. This study used aerial photographs of 1952 and 2002 combining with field survey and orchards owners interview to build landscape ecological structure maps to identify, characterize and compare patterns of canal and waterway networks as a landscape ecological structure of the area. Also this study analyzed the impact of changes under the framework of landscape ecology and landscape ecological network analysis. Changes in canal and waterway networks caused by land use and land cover changes can be characterize as decreasing in water flow, lack of connectivity, lack of accessibility to water resource, decreasing in water supply to orchards and flooding. These changes not only affected the productivity of the orchards but also the existence of the orchards. Any changes proposed in this area need to prioritize the water network and connectivity as an important and critical issue and comprehensively integrate the water issue in the planning and design process |
Description: | วิทยานิพนธ์ (ภ.สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 |
Degree Name: | ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | ภูมิสถาปัตยกรรม |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17565 |
URI: | http://doi.org/10.14457/CU.the.2009.1454 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.14457/CU.the.2009.1454 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Arch - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ying_Pa.pdf | 3.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.