Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18159
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | นัยนันทน์ อริยกานนท์ | - |
dc.contributor.author | พิชามญชุ์ ประเสริฐทรัพย์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย | - |
dc.date.accessioned | 2012-03-17T14:14:59Z | - |
dc.date.available | 2012-03-17T14:14:59Z | - |
dc.date.issued | 2552 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18159 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการกำจัดคลอร์ไพริฟอสด้วยวัชพืชน้ำ 2 ชนิด คือจอก (Pistia stratiotes) และแหนเป็ด (Lemna minor) ซึ่งเป็นการใช้ความสามารถของวัชพืชน้ำที่พบได้ง่ายในประเทศไทย ที่สามารถดูดดึงคลอร์ไพริฟอสจากน้ำที่มีการปนเปื้อนได้ จากการศึกษาพบว่าในสภาวะที่ไม่มีคลอร์ไพริฟอส อัตราการเจริญเติบโตของแหนเป็ดจะมีค่ามากกว่าจอก ในทางตรงข้ามในสภาวะที่มีคลอร์ไพริฟอส 1 มิลลิกรัมต่อลิตร อัตราการเจริญเติบโตของพืชทั้งสองชนิดจะลดลง ค่าคงที่ของอัตราการหายไปของคลอร์ไพริฟอสในสารละลายในชุดควบคุม (ไม่มีพืช) ชุดที่มีจอก และชุดที่มีแหนเป็ด มีค่าเท่ากับ 3.04 15.03 และ 19.16 ไมโครกรัมต่อชั่วโมง ตามลำดับ ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) ความสามารถในการสะสมคลอร์ไพริฟอสของพืชทั้งสองชนิดมีค่ามากที่สุดในวันที่ 3 ของการทดลอง โดยมีค่าเท่ากับ 823 และ 1375 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม น้ำหนักแห้ง และมีค่าเท่ากับ 68 และ 72 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักสด ตามลำดับ และมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) จากการศึกษาในเรือนทดลอง พบว่าแหนเป็ดมีประสิทธิภาพในการกำจัดคลอร์ไพริฟอสในน้ำได้มากกว่าจอก | en |
dc.description.abstractalternative | The objective of this research was to study the removal of chlorpyrifos by two species of aquatic plant, water lettuce (Pistia stratiotes) and common duckweed (Lemna minor) which easily found in Thailand. In the absence of chlorpyrifos, the relative growth rate of L. minor was greater than P. stratiotes. In contrast, in the presence of 1 mg/L chlorpyrifos, the relative growth rates of two species were decreased. This results showed that the disappearance rate constants of chlorpyrifos in culture solution were 3.04 15.03 and 19.16 µg h-1 for the control (no plants), P. stratiotes and L. minor, respectively and significantly difference (p<0.05). The accumulation of chlorpyrifos in both plant species reached their maximum level of, 823 and 1375 mg/kg DW, 68 and 72 mg/kg FW, respectively and significantly difference (p<0.05), at three days of culture. Under these greenhouse based conditions, L. minor was therefore more efficient than P. stratiotes for the accelerated removal of chlorpyrifos from water. | en |
dc.format.extent | 4791242 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | es |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.title | การกำจัดคลอร์ไพริฟอสโดยใช้จอก Pistia stratiotes และแหนเป็ด lemna minor | en |
dc.title.alternative | Removal of chlorpyrifos by water lettuce pistia stratiotes and common duckweed lemma minor | en |
dc.type | Thesis | es |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | es |
dc.degree.level | ปริญญาโท | es |
dc.degree.discipline | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (สหสาขาวิชา) | es |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.email.advisor | [email protected] , [email protected] | - |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pichamon_pr.pdf | 4.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.