Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20283
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล | - |
dc.contributor.advisor | นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ | - |
dc.contributor.author | ธรรมรัตน์ วาจาสัตย์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2012-06-13 | - |
dc.date.available | 2012-06-13 | - |
dc.date.issued | 2553 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20283 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ศึกษาผลของการเสริมบริวเวอร์ยีสต์และบาซิลัส สายพันธุ์ S11 ในอาหารเพื่ออนุบาลลูก หอยหวาน Babylonia areolata วัยอ่อนให้มีการเติบโต และการรอดชีวิตสูงขึ้น โดยเริ่มต้นการทดลองแรกในหอยหวานวัยอ่อน (veliger larvae) ใช้ระดับความหนาแน่น 300 ตัวต่อลิตร ให้แพลงก์ตอนพืชคีโตเซอรอส ผสมกับไอโซไคซิสเป็นอาหารเสริมด้วยบริวเวอร์ยีสต์ ที่ 4 ระดับ (0, 0.1, 0.5 และ 1.0 เปอร์เซ็นต์) และบาซิลัส สายพันธุ์ S11ที่ 2 ระดับ (0 และ 0.1 เปอร์เซ็นต์) ผลการศึกษาพบว่า อัตราการเติบโตจำเพาะโดยความยาวเปลือกของหอยหวานระยะวัยอ่อนไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างชุดการทดลองที่เลี้ยงด้วยอาหาร ธรรมเสริม บริวเวอร์ยีสต์และบาซิลัส สายพันธุ์ S11 ทุกระดับ แต่อัตราการรอดสุดท้ายของหอยหวานระยะวัยอ่อนที่เลี้ยงด้วยอาหารธรรมชาติเสริมบริวเวอร์ยีสต์ 4 ระดับ และทั้งเสริม / ไม่เสริมบาซิลัส สายพันธุ์ S11 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ โดยพบปฎิสัมพันธ์ระหว่างการเสริมบริวเวอร์ยีสต์และบาซิลัส สายพันธุ์ S11 ต่อการรอดของหอยหวานระยะวัยอ่อน สำหรับอัตราการเติบโตจำเพาะโดยน้ำหนักของหอยหวานระยะลงพื้นมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างชุดการทดลองที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมเสริมบริวเวอร์ยีสต์ แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในชุดการทดลองที่เสริมด้วยบาซิลัส สายพันธุ์ S11 และอัตราการรอดสุดท้ายของ หอยหวานระยะลงพื้นที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมเสริมบริวเวอร์ยีสต์ 4 ระดับ และทั้งเสริม / ไม่เสริมบาซิลัส สายพันธุ์ S11 มีความ แตกค่างอย่างมีนัยสำคัญ โดยพบปฏิสัมพันธ์ ระหว่างการเสริมบริเวอร์ยีสต์และบาซิลัส สายพันธุ์ S11 ต่ออัตราการเติบโตจำเพาะโดยน้ำหนักและอัตราการรอด | en |
dc.description.abstractalternative | An experiment was performed to determine the effect of brewer’s yeast and Bacillus strain S11 supplementation on growth and survival of early stage spotted Babylon (Babylonia areolata). Hatchery of veliger larvae and settled juvenile fed phytoplankton (Chaetoceros sp. and Isochrysis sp.) and artificial diet, respectively supplemented with four level of brewer’s yeast (0, 0.1, 0.5 and 1.0 percent) and two levels of Bacillus strain S11 (0 and 0.1 percent). Results showed that there were no significant difference in specific growth rate among larvae fed natural diet supplemented with all levels of brewer’s yeast and Bacillus strain S11 but larvae fed natural diets supplemented with all levels of brewer’s yeast and Bacillus strain S11 had significant different and interactions with final survival rates. However, there was no significant difference in specific growth rates of settled juveniles fed moist diets supplemented with all levels of brewer’s yeast but not for those supplemented of Bacillus strain S11. There were significant differences and interactions in final survival rates of settled juveniles fed moist diets supplemented with all levels of brewer’s yeast and Bacillus strain S11. | en |
dc.format.extent | 1305673 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | es |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2010.1884 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.subject | สารเสริมอาหารสัตว์ | en |
dc.subject | หอยหวาน -- ตัวอ่อน | en |
dc.subject | หอยหวาน -- การเลี้ยง | - |
dc.subject | หอยหวาน -- การเจริญเติบโต | - |
dc.subject | การวิเคราะห์การอยู่รอด | - |
dc.subject | Feed additives | - |
dc.subject | Babylonia areolata -- Embryos | - |
dc.subject | Babylonia areolata -- Growth | - |
dc.subject | Survival analysis (Biometry) | - |
dc.title | ผลของการเสริมบริวเวอร์ยีสต์ และบาซิลัส สายพันธุ์ S11 ต่อการเติบโตและการรอดตายของหอยหวาน Babylonia areolata วัยอ่อน | en |
dc.title.alternative | Effects of brewer's yeast and Bacillus strain S11 supplementation on growth and survival of early stage spotted babylon, Babylonia areolata | en |
dc.type | Thesis | es |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | es |
dc.degree.level | ปริญญาโท | es |
dc.degree.discipline | วิทยาศาสตร์ทางทะเล | es |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.email.advisor | [email protected] | - |
dc.email.advisor | [email protected] | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2010.1884 | - |
Appears in Collections: | Sci - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thammarat_va.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.