Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33471
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | บุญฤทธิ์ อินทิยศ | - |
dc.contributor.advisor | ชวลิต จีนอนันต์ | - |
dc.contributor.author | ศุภกร สุเมธาภิวัฒน์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-29T07:46:07Z | - |
dc.date.available | 2013-07-29T07:46:07Z | - |
dc.date.issued | 2555 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33471 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 | en_US |
dc.description.abstract | ปัญหาการมอบหมายงานให้กับพนักงานสายการบินเป็นปัญหาการสร้างตารางปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ซึ่งประกอบไปด้วย คู่เที่ยวบิน กำหนดการฝึกซ้อม ตลอดจนวันหยุดของพนักงาน ภายใต้เงื่อนไขบังคับที่กำหนด โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ปัญหานี้มักจะเป็นปัญหาที่มีขนาดใหญ่เนื่องจากคู่เที่ยวบินของสายการบินและพนักงานการบินมีจำนวนมากและมีเงื่อนไขบังคับที่ซับซ้อน บทความวิจัยนี้เป็นการนำเสนอการแก้ปัญหาการมอบหมายงานให้พนักงานสายการบินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับดุลรายได้และภาระงานของพนักงานแต่ละคนให้เท่าเทียมกันมากที่สุด โดยจะใช้รูปแบบเซตพาร์ทิชันนิ่งในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ และประยุกต์ใช้เทคนิคคอลัมน์เจเนอเรชันในการหาผลเฉลย นอกจากนี้ยังนำเสนอผลเฉลยเชิงตัวเลขและการวิเคราะห์ผลเฉลยโดยใช้ข้อมูลจากบริษัทการบินไทยเป็นกรณีศึกษา | en_US |
dc.description.abstractalternative | A crew rostering problem in the airline industry is the problem of constructing a crew schedule which consists of flights, pairings, training activities, and days off for each crew member under some certain constraints while minimizing the cost. The size of this problem is usually huge since number of flights, pairings and crews are large; and the constraints are complex. In this paper, we present an approach for solving a crew rostering problem whose objective is to balance workload and earnings among crew members. The problem is modeled as a set partitioning problem and solved using a column generation technique. Some numerical results are presented and analyzed using the data from Thai airways as a case study. | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2012.1428 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | พนักงานสายการบิน -- การจัดการ | en_US |
dc.subject | บุคลากรการบิน -- การจัดการ | en_US |
dc.subject | การแบ่งงาน | en_US |
dc.subject | Airlines -- Employees -- Management | en_US |
dc.subject | Flight crews -- Management | en_US |
dc.subject | Work sharing | en_US |
dc.title | เทคนิคคอลัมน์เจเนอเรชันสำหรับปัญหาการมอบหมายงานให้กับพนักงาน ที่มีการปรับดุลภาระงานและรายได้ | en_US |
dc.title.alternative | Column generation technique for crew rostering problem with workload and earnings balancing | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.email.advisor | [email protected] | - |
dc.email.advisor | [email protected] | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2012.1428 | - |
Appears in Collections: | Sci - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
supphakorn_su.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.