Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35613
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุชาดา กีระนันทน์ | - |
dc.contributor.author | ดลชาติ ตันติวานิช | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย | - |
dc.date.accessioned | 2013-08-19T10:36:25Z | - |
dc.date.available | 2013-08-19T10:36:25Z | - |
dc.date.issued | 2532 | - |
dc.identifier.isbn | 9745764841 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35613 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (สต.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.title | การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสัดส่วนที่มีลักษณะปกปิด | en_US |
dc.title.alternative | A comparision of methods for estimating for estimating population proportion with sensitive characteristics | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | สถิติศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | สถิติ | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dolachart_tu_front.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Dolachart_tu_ch1.pdf | 695.39 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Dolachart_tu_ch2.pdf | 997.72 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Dolachart_tu_ch3.pdf | 466 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Dolachart_tu_ch4.pdf | 11.19 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Dolachart_tu_ch5.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Dolachart_tu_back.pdf | 15.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.