Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35874
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ | - |
dc.contributor.advisor | นงลักษณ์ วิรัชชัย | - |
dc.contributor.author | อารยา ผลธัญญา | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-11T08:42:22Z | - |
dc.date.available | 2013-09-11T08:42:22Z | - |
dc.date.issued | 2554 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35874 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศศ.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพัฒนาการของเด็กที่มี/ไม่มีประสบการณ์ภัยพิบัติสึนามิเมื่อมี/ไม่มีการฟื้นคืนได้เป็นตัวแปรส่งผ่าน และ 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการประสบภัยพิบัติสึนามิและปัจจัยปกป้องที่ส่งผ่านการฟื้นคืนได้ต่อพัฒนาการของเด็กที่มี/ไม่มีประสบการณ์ภัยพิบัติสึนามิ โมเดลที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยตัวแปรแฝง 10 ตัว และตัวแปรสังเกตได้ 21 ตัว กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,162 คน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ประสบภัยพิบัติสึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 จำนวน 603 คน และกลุ่มเปรียบเทียบซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ประสบภัยพิบัติสึนามิจำนวน 559 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบรายงานตนเอง ตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วยโปรแกรมลิสเรล (LISREL 8.8 for students) งานวิจัยนี้มีโมเดลตามสมมติฐานจำนวน 5 โมเดล ได้แก่ 1) โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพัฒนาการของกลุ่มเด็กที่มีประสบการณ์ภัยพิบัติสึนามิที่มีการฟื้นคืนได้เป็นตัวแปรส่งผ่าน 2) โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพัฒนาการของกลุ่มเด็กที่มีประสบการณ์ภัยพิบัติสึนามิที่มีการฟื้นคืนได้เป็นตัวแปรส่งผ่านระหว่างปัจจัยปกป้องและพัฒนาการ 3) โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพัฒนาการของกลุ่มเด็กที่ไม่มีประสบการณ์ภัยพิบัติสึนามิที่มีการฟื้นคืนได้เป็นตัวแปรส่งผ่าน 4) โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพัฒนาการของกลุ่มเด็กที่ไม่มีประสบการณ์ภัยพิบัติสึนามิที่มีการฟื้นคืนได้เป็นตัวแปรส่งผ่านระหว่างปัจจัยปกป้องและพัฒนาการ และ 5) โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพัฒนาการของเด็กที่ประสบการณ์ภัยพิบัติสึนามิมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการฟื้นคืนได้ต่อพัฒนาการโดยไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อพัฒนาการ ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลทั้ง 5 โมเดล พบว่า โมเดลทั้งหมดมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาอิทธิพลของประสบการณ์ภัยพิบัติสึนามิและปัจจัยปกป้องที่ส่งผ่านการฟื้นคืนได้ต่อพัฒนาการของกลุ่มเด็กที่มีประสบการณ์ภัยพิบัติสึนามิและกลุ่มเด็กที่ไม่มีประสบการณ์ภัยพิบัติสึนามิในโมเดลสมมติฐานที่ 1-4 พบว่า ในเด็กกลุ่มที่ประสบภัยพิบัติสึนามิ การประสบภัยพิบัติไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อพัฒนาการของเด็กและไม่มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านตัวแปรการฟื้นคืนได้ไปยังพัฒนาการและพบว่า ในเด็กทั้งสองกลุ่มปัจจัยปกป้องมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพัฒนาการของเด็กโดยมีการฟื้นคืนได้เป็นตัวแปรส่งผ่าน และเมื่อพิจารณาอิทธิพลของประสบการณ์ภัยพิบัติสึนามิและปัจจัยปกป้องที่ส่งผ่านการฟื้นคืนได้ต่อพัฒนาการของกลุ่มเด็กที่มีประสบการณ์ภัยพิบัติสึนามิในโมเดลสมมติฐานที่ 5 ซึ่งเป็นโมเดลที่ภัยพิบัติสึนามิไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อพัฒนาการพบว่า ภัยพิบัติสึนามิมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพัฒนาการโดยมีการฟื้นคืนได้เป็นตัวแปรส่งผ่าน | en_US |
dc.description.abstractalternative | The purposes of this study were to 1) develop and validate the models of child development in children who were and were not exposed to the 2004 Tsunami disaster with and without resilience as a mediator and 2) study the impact of the tsunami disaster and the protective factors through resilience as the mediator of children who were and were not exposed to the tsunami disaster. The developed model consisted of 10 latent variables and 21 observed variables. Participants consisted of 603 grade 4 - 6 students from six elementary schools located in Phang Nga Province who experienced the tsunami on December 26, 2004, and 559 grade 4 – 6 students from two elementary schools located in Phang Nga Province who did not experience the tsunami disaster. Data were collected by self-report questionnaires. Structural equation model (LISREL 8.8 for student) was used for statistical analysis. The 5 hypotheized causal models were 1) the causal model of children’s development with resilience as a mediator in children affected by the 2004 tsunami, 2) the causal model of children’s development with resilience as a mediator between protective factors and development in children affected by the 2004 tsunami, 3) the causal model of children’s development with resilience as a mediator in children who were not affected by the 2004 tsunami 4) the causal model of children’s development with resilience as a mediator between protective factors and development in children who were not affected by the 2004 tsunami and 5) the causal model of children’s development which tsunami disaster didn’t have direct effect on development in children affected by the 2004 tsunami. Structural modeling analyses indicated that the models were significantly well consistent with empirical data. Results from 1-4 hypotheized causal models indicated that in children who were affected by the Tsunami, the Tsunami disaster neither have a direct nor indirect effect on their development. Another finding indicated that protective factors had an indirect effect on children’s development with resilience as a mediator between protective factors and development. Result from the fifth hypotheized causal model indicated that in children who were affected by the Tsunami, the Tsunami disaster had indirect effect on their development. | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2011.635 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | พัฒนาการของเด็ก | en_US |
dc.subject | สึนามิ | en_US |
dc.subject | ภัยพิบัติ | en_US |
dc.subject | Child development | en_US |
dc.subject | Tsunamis | en_US |
dc.subject | Disasters | en_US |
dc.title | การทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพัฒนาการของเด็กที่มี/ไม่มีการฟื้นคืนได้เป็นตัวแปรส่งผ่าน : การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเด็กประสบ/ไม่ประสบภัยสึนามิปี 2547 | en_US |
dc.title.alternative | A test of causal model of children’s development with/without resilience as a mediator : a comparison between children affected/not affected by the 2004 tsunami | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาเอก | en_US |
dc.degree.discipline | จิตวิทยา | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.email.advisor | [email protected] | - |
dc.email.advisor | [email protected] | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2011.635 | - |
Appears in Collections: | Psy - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
araya_po.pdf | 4.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.