Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/41227
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ชนาญวัต เทวกุล | |
dc.contributor.author | อาจอง ประทัตสุนทรสาร | |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย | |
dc.date.accessioned | 2014-03-18T14:35:14Z | |
dc.date.available | 2014-03-18T14:35:14Z | |
dc.date.issued | 2525 | |
dc.identifier.isbn | 9745611441 | |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/41227 | |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2525 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.title | อิทธิพลของดินตะกอนต่อการกระจายและความหนาแน่นประชากรหอยหลอด (Solen regularis Dunker) ที่บริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง | en_US |
dc.title.alternative | Influences of the sediment on the distribution and population density of Solen regularis Dunker at the Mae Klong Estuary | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | ชีววิทยา | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Art-ong_pr_front.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Art-ong_pr_ch1.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Art-ong_pr_ch2.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Art-ong_pr_ch3.pdf | 3.3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Art-ong_pr_ch4.pdf | 3.32 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Art-ong_pr_ch5.pdf | 838.65 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Art-ong_pr_back.pdf | 2.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.