Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43095
Title: | การศึกษาศักยภาพของธุรกิจนำเที่ยวในกรุงเทพมหานคร |
Other Titles: | A STUDY OF THE POTENTIAL OF THE TOURISM BUSINESS IN BANGKOK METROPOLIS |
Authors: | ทวีพงศ์ คงมา |
Advisors: | สุชาติ ทวีพรปฐมกุล |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา |
Advisor's Email: | [email protected] |
Subjects: | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การบริหารองค์การ ประสิทธิผลองค์การ Tourism Associations, institutions, etc. -- Management Organizational effectiveness |
Issue Date: | 2556 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาศักยภาพของธุรกิจนำเที่ยวในกรุงเทพมหานคร และ (2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อศักยภาพองค์การระหว่างหัวหน้างานและผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นกลุ่มตัวอย่างจากธุรกิจนำเที่ยวในกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 330 ราย โดยการเก็บข้อมูลในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว จำนวน 165 ราย และหัวหน้างาน หรือเทียบเท่า จำนวน 165 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในเก็บข้อมูล จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และหาค่าที “t” (Independent samples t-test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร จากนั้นใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการท่องเที่ยว และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว จำนวน 6 ราย ซึ่งข้อมูลที่ได้ จะมีลักษณะเป็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทางผู้วิจัยได้นำมาวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ใจความสำคัญ (Thematic Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1. ศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากในทุกด้าน ได้แก่ ด้านอุปนิสัย (x̅= 4.16) ด้านทัศนคติ (x̅= 4.05) ด้านทักษะ (x̅= 3.91) ด้านความรู้ (x̅= 3.86) และด้านแรงจูงใจ (x̅= 3.84) 2. ศักยภาพองค์การของธุรกิจนำเที่ยวโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านจริยธรรมในอาชีพ (x̅= 4.44) ด้านสินค้าและบริการ (x̅= 4.13) ด้านการรายงาน (x̅= 3.94) ด้านการประสานงาน (x̅= 3.93) ด้านการวางแผน (x̅= 3.93) ความพร้อมทางด้านสถานที่ (x̅=3.92) ด้านการวินิจฉัยสั่งการ (x̅= 3.86) ด้านการจัดองค์การ (x̅= 3.80) ด้านการจัดทำงบประมาณ (x̅=3.79) ด้านการจัดการบุคลากร (x̅= 3.60) 3. เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อศักยภาพองค์การระหว่างหัวหน้างานและผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวพบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการจัดการบุคลากร ด้านสินค้าและบริการ และด้านจริยธรรมในอาชีพ |
Other Abstract: | The purposes of this research were: (1) to investigate the potential of the tourism businesses in Bangkok Metropolis, (2) to compare the organizational potential opinion between the supervisors and the tourism business entrepreneurs. A total of 330 subjects were used as samples, 165 supervisors and the 165 tourism business entrepreneurs. Data was collected by questionnaire. The data was analyzed by descriptive statistics using: frequency, percentage, mean, standard deviation, and independent samples t-test. A focus group was employed using 6 selected participants from tourism luminaries and tourism business entrepreneurs. The discussion results were qualitatively analyzed by thematic analysis technique. The results indicated 1. The potential level of the tourism business entrepreneurs in overall shown that were ranked at a high level, in the fields of trait (x̅=4.16), attitude (x̅=4.05) and skills (x̅=3.91), knowledge (x̅= 3.86) and motives (x̅=3.84). 2. The data found a potential of the tourism business in overall shown that were ranked at a high level, in the fields of career ethics (x̅=4.44), products and services (x̅=4.13), reporting (x̅=3.94), coordinating (x̅=3.93), planning (x̅=3.93), readiness of place (x̅=3.92), directing (x̅=3.86), organization (x̅=3.80), budgeting (x̅=3.79) and staffing (x̅=3.60). 3. When comparing the organizational potential opinion between supervisors and the tourism business entrepreneurs in overall found the statistically significant difference at the .05 level in areas of planning, organizing, staffing, product and service, and career ethics. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 |
Degree Name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | วิทยาศาสตร์การกีฬา |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43095 |
URI: | http://doi.org/10.14457/CU.the.2013.567 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.14457/CU.the.2013.567 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Spt - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5578407639.pdf | 3.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.