Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43213
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | รุ่งนภา พิตรปรีชา | en_US |
dc.contributor.author | อัญกร หวังวณิชพันธุ์ | en_US |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-06-24T06:25:04Z | |
dc.date.available | 2015-06-24T06:25:04Z | |
dc.date.issued | 2556 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43213 | |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของผู้บริโภคบนแอปพลิเคชันไลน์” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายบนแอปพลิเคชันไลน์ 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายบนแอปพลิเคชันไลน์ โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ 1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับกุล่มตัวอย่างเพศชายและหญิงที่มีอายุ 20-34 ปี จำนวน 12 คน เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายบนแอปพลิเคชันไลน์ และ 2) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน แล้วจึงนำมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายบนแอปพลิเคชันไลน์ ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านการตลาด ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านคุณสมบัติของแอปพลิเคชันไลน์ ในส่วนของผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า ปัจจัยด้านการตลาด เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายบนแอปพลิเคชันไลน์มากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านบุคคล มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายบนแอปพลิเคชันไลน์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ หากวิเคราะห์จำแนกตามตราสินค้า พบว่า 1) ตราสินค้า AIS ปัจจัยด้านการตลาด ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านบุคคล มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายบนแอปพลิเคชันไลน์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 2) ตราสินค้า Muang Thai Life ปัจจัยด้านการตลาด ปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านสังคม มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายบนแอปพลิเคชันไลน์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และ 3) ตราสินค้า TrueMove H ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านการตลาด และปัจจัยด้านตัวแอป-พลิเคชันไลน์ มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายบนแอปพลิเคชันไลน์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ | en_US |
dc.description.abstractalternative | The purposes of this research were to study 1) factors which are important to participation in sales promotion on LINE application. 2) factors influencing consumer to participate in sales promotion on LINE application. The study was based on qualitative and quantitative methods 1) In-depth interview with 12 samples aged 20-34 years old in Bangkok. 2) questionnaires used to collect data from 400 respondents. The data were statistically analyzed by using frequency distribution, percentage, standard deviation and multiple regression analysis. The findings in qualitative method showed that personal factor, marketing factor, family factor, social factor and LINE application's feature factor were the important factors in participation in sales promotion on LINE application. The results of quantitative method revealed that marketing factor was the most influential factor in participation in sales promotion on LINE application, followed by social factor and personal factor, respectively. From the separate analysis of 3 LINE official brands, the results found that 1) AIS, marketing factor, social factor, and personal factor significantly influenced participation in sales promotion on LINE application. 2) Muang Thai Life, marketing factor, personal factor, and social factor significantly influenced participation in sales promotion on LINE application and 3) TrueMove H, social factor, marketing factor, and LINE application's feature factor significantly influenced participation in sales promotion on LINE application. | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2013.749 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | การส่งเสริมการขาย | |
dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | |
dc.subject | Sales promotion | |
dc.subject | Consumer behavior | |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของผู้บริโภคบนแอปพลิเคชันไลน์ | en_US |
dc.title.alternative | FACTORS INFLUENCING CONSUMERS' PARTICIPATION IN SALES PROMOTION ON LINE APPLICATION | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | นิเทศศาสตร์ | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.email.advisor | [email protected] | en_US |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2013.749 | - |
Appears in Collections: | Comm - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5584713528.pdf | 8.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.