Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46040
Title: | การหาปริมาณโมเดิร์นคาร์บอนในพลาสติกชีวภาพโดยการวัดคาร์บอน-14 |
Other Titles: | Determining the Modern carbon content of Bio-Plastics by Measurement of Carbon-14 |
Authors: | ฐมาพร พลอยกระโทก |
Advisors: | สุพิชชา จันทรโยธา ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
Advisor's Email: | [email protected],[email protected] [email protected] |
Subjects: | การกำหนดอายุโดยการหาปริมาณคาร์บอน 14 พลาสติกที่ย่อยสลายทางชีวภาพ คาร์บอนไดออกไซด์ -- การดูดซึมและการดูดซับ Radiocarbon dating Biodegradable plastics Carbon dioxide -- Absorption and adsorption |
Issue Date: | 2557 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | ในปัจจุบันมีความสนใจเป็นอย่างมากในการพัฒนาพลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตรซึ่งสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติมาใช้เพื่อลดปัญหาการกำจัดขยะ เนื่องจากค่าโมเดิร์นคาร์บอนจะเป็นตัวบ่งชี้ว่ามีปริมาณผลิตผลทางการเกษตรเท่าไรในพลาสติกชีวภาพ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการวัดค่าโมเดิร์นคาร์บอนในพลาสติกชีวภาพโดยวิธีการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์โดยปริมาณรังสีของคาร์บอน-14 ที่ถูกดูดซับไว้จะถูกตรวจวัดด้วยเครื่องวัดรังสีแบบเรืองแสงในของเหลว จากนั้นปริมาณสารชีวมวลจะหาได้โดยเปรียบเทียบค่าโมเดิร์นคาร์บอนที่ตรวจวัดได้กับค่าโมเดิร์นคาร์บอนของวัตถุดิบทางการเกษตร ซึ่งในงานวิจัยนี้ใช้แป้งมันสำปะหลังและน้ำตาลอ้อย ในการศึกษาได้สุ่มเก็บพลาสติกชีวภาพชนิดต่างๆ เช่น พอลิแลคติก แอซิด พอลิบิวทีลีน ซัคซิเนท ยางเทอร์โมพลาสติก มาวัดค่าโมเดิร์นคาร์บอน ผลการวิจัยพบว่ามีเพียงพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแลคติก แอซิด เท่านั้นที่มีปริมาณโมเดิร์นคาร์บอนใกล้เคียงกับวัตถุดิบทางการเกษตร ในขณะที่พลาสติกชีวภาพอื่น ๆ มีปริมาณโมเดิร์นคาร์บอนต่ำกว่าร้อยละ 50 ซึ่งหมายความว่า ตัวอย่างพลาสติกชีวภาพส่วนใหญ่มีการผสมวัตถุดิบอื่นที่ไม่ใช่ผลผลิตทางเกษตรหรือมีปริมาณผลิตผลทางการเกษตรน้อยกว่าร้อยละ 50 ค่าความคลาดเคลื่อนของการวิเคราะห์เท่ากับ 8.8 เปอร์เซ็นต์โดยยืนยันจากปริมาณชีวมวลที่ใช้บนฉลากสินค้า ดังนั้น การศึกษานี้จึงสามารถบ่งชี้ถึงสัดส่วนของวัตถุดิบทางการเกษตรที่นำมาใช้ในการผลิตพลาสติกชีวภาพได้ มีประโยชน์ในด้านการตรวจสอบและสามารถยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกชีวภาพของประเทศในอนาคตได้ |
Other Abstract: | Presently, there is an increase interest in the development of bio-plastics products from agricultural material which biodegradable in order to reduce the problem of waste disposal. Since the amount of the modern carbon in bio-plastics can indicate how much the amount of agricultural materials contain in the bio-plastics product. Thus, this research aims to determine the modern carbon in bio-plastic using the carbon dioxide absorption method. The radioactivity of carbon-14 contained in the sample is measured by liquid scintillation counter. The percentage of bio-based content in the sample was determined by comparing the observed modern carbon content with the value contain in agricultural raw materials such as Tapioca starch and sugar. This research randomly selected various types of bio-plastics from the market, for example, Polylactic acid, Polybutylene succinated, and Thermoplastics, to find the quantity of modern carbon. The results from the experiments show that only Polylactic acid samples have the modern carbon content close to the agricultural materials while the other bio-plastics types are found to have the quantity of the modern carbon content less than 50%. In other words, almost of these bio-plastics samples were mixed with other material which is not the agricultural material. The error of the analysis is 8.8%, It was confirmed by plant-based that identified on product labels. Therefore, this study can specify the ratio of the raw material, especially agricultural material in the bio-plastics production. Moreover, the methodology of this study is beneficial in inspection aspect and improve the bio-plastic manufacturing industry in the future. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 |
Degree Name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | นิวเคลียร์เทคโนโลยี |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46040 |
URI: | http://doi.org/10.14457/CU.the.2014.794 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.14457/CU.the.2014.794 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Eng - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5570173221.pdf | 3.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.